2000年度重賞特別レース結果一覧

レース名をクリックすると詳細結果が見れます。
月日 レース名 条件 コース 賞金 勝ち馬 騎手
4/1 第26回スプリングC 4歳 水沢ダ1600 300 ピスカリアンジュ 南郷家全
4/2 第10回はまゆり賞 A2級 水沢ダ1800 200 ボニートダンサー 沢田盛夫利
4/3 第1回エイプリルC B1級 水沢ダ1800 160 イスズソブリン 南郷家全
4/8 第1回寒風山特別 B2級 水沢ダ1600 140 ビクトリーゲット 山崎進
4/9 第1回まんさく賞 OP 水沢ダ1600 400 バンチャンプ 佐藤雅彦
4/10 第1回猿ヶ石川特別 C1級 水沢ダ1800 120 ジーピースパート 畠山信一
4/15 第26回石桜特別 B1級 水沢ダ1600 160 ノーザンバザード 菅原勲
4/16 第26回あやめ賞 4歳牝 水沢ダ1600 300 ピスカリアンジュ 南郷家全
4/17 第1回初音特別 4歳条件 水沢ダ1400 200 トニージェント 村上忍
4/22 第2回大屋梅特別 B2級 水沢ダ1800 140 ミタカブレーヴ 菅原勲
4/23 第26回赤松杯 OP 水沢ダ1900 400 ダイワハンニバル 菅原勲
4/24 第1回田瀬湖特別 C1級 水沢ダ1600 120 チゴハヤブサ 小林俊彦
4/29 第19回やまびこ賞 4歳 水沢ダ1400 300 ショウリノオタケビ 三野宮通
4/30 第18回岩手日報杯 A2級 水沢ダ1900 200 ボニートダンサー 沢田盛夫利
5/4 第22回金蹄賞 アラOP 水沢ダ2000 400 ヒナナマーチ 三野宮通
5/5 第26回メイC B2級 水沢ダ1600 140 ビクトリーゲット 菅原勲
5/6 第1回錦秋湖特別 C1級 水沢ダ1800 120 ヤグラグラビトン 菅原勲
5/7 第26回シアンモア記念 OP 水沢ダ1600 1500 バンチャンプ 佐藤雅彦
5/13 第1回新緑賞 A2級 盛岡ダ1400 200 サングラス 小林俊彦
5/14 第20回ダイヤモンドC 4歳 盛岡ダ1600 600 トニージェント 村上忍
5/15 第1回カーネーション特別 4歳条件 盛岡芝1600 200 クラシックホリデー 山本裕次郎
5/20 第3回三陸リアス特別 B2級 盛岡芝1600 140 シャドウヒリュウ 千葉淳志
5/21 第1回あすなろ賞 OP 盛岡ダ1800 400 メイセイオペラ 菅原勲
5/22 第1回十和田湖特別 C1級 盛岡芝1600 120 トーホウエンペラー 村上忍
5/27 第5回はまなす賞 4歳 盛岡芝1600 300 モリユウヒーロー 小林俊彦
5/28 第5回七時雨賞 4歳 盛岡ダ1200 300 ショウリノオタケビ 三野宮通
5/29 第1回緑風賞 A2級 盛岡ダ1200 200 ニホンピロジョニー 佐藤雅彦
6/3 第1回萬年健特別 B2級 盛岡ダ1800 140 ジョイントエース 村松学
6/4 第3回かきつばた賞 OP 盛岡芝1600 400 モリユウコバン 菅原勲
6/5 第1回田沢湖特別 C1級 盛岡ダ1600 120 トーホウエンペラー 村上忍
6/10 第26回ジューンC B1級 盛岡ダ1800 160 コレクションボーイ 小林俊彦
6/11 第1回レインボーC 4歳 盛岡ダ1800 300 モリユウヒーロー 小林俊彦
6/12 第1回グラジオラス特別 4歳条件 盛岡芝1600 200 ポロウニアソース 小林俊彦
6/16 第23回東北ダービー 4歳 新潟ダ1800 900 アクションアラート 向山牧
6/18 第22回東北サラブレッド大賞典 OP 盛岡ダ2000 1000 ダイワハンニバル 菅原勲
6/19 第2回八甲田山特別 B2級 盛岡芝1600 140 ヴェストシンガー 菅原雅文
6/20 第26回姫神賞 OP 盛岡ダ1200 400 チアフルマスター 佐藤雅彦
6/24 第1回ねむの木賞 A2級 水沢ダ1900 200 マルショウリョウマ 村上忍
6/25 第32回岩鷲賞 4歳 水沢ダ1400 600 クラシックホリデー 山本裕次郎
6/26 第1回サンダー特別 4歳条件 水沢ダ1800 200 イワンタイテイ 小林俊彦
6/27 第28回東北アラブチャンピオン アラOP 上山ダ1800 900 メグミダイオー 西康志
7/1 第11回グローイングトロフィー B2級 水沢ダ1600 140 エースザトップ 菅原順
7/2 第23回すずらん賞 OP 水沢ダ1600 400 ランニングメイト 菅原勲
7/3 第12回五葉山特別 B1級 水沢ダ1600 160 ジーピースパート 阿部英俊
7/9 第26回サマーC 4歳 水沢ダ1900 300 カナンニシキ 千葉淳志
7/10 第32回駒形賞 A2級 水沢ダ1900 200 ウエスタンフィーバ 千葉優
7/11 第18回ビギナーズC 3歳 水沢ダ1400 300 タカノガディス 小野寺功
7/15 第8回FM岩手杯 B1級 水沢ダ1600 160 チゴハヤブサ 菅原勲
7/16 第12回栗駒賞 OP 水沢ダ1400 700 セカンドゲス 酒井忍
7/17 第1回男鹿特別 B2級 水沢ダ1800 140 エースザトップ 菅原勲
7/20 第4回マーキュリーC(G3) OP 盛岡ダ2000 3000 オースミジェット 四位洋文
7/22 第1回若鮎賞 3歳 盛岡芝1600 300 ネイティヴハート 菅原勲
7/23 第1回ガーベラ賞 4歳 盛岡芝1600 300 ラフレシアハッピー 山崎進
7/29 第1回ジュライC B1級 盛岡ダ2000 160 ティエッチマインド 小林俊彦
7/30 第32回不来方賞 4歳 盛岡ダ2000 1500 トニージェント 村上忍
7/31 第5回東京カップけやき賞 A1級 盛岡ダ1800 1000 ウインマーベラス 菅原勲
8/5 第5回りんどう賞 3歳 盛岡ダ1400 300 ビッグドーベル 村上忍
8/6 第1回ひなげし賞 4歳牝 盛岡ダ1800 300 ピスカリアンジュ 菅原勲
8/13 第3回オーガストC B1級 盛岡芝1600 160 グッドマイスター 村上忍
8/14 第22回せきれい賞 OP 盛岡芝1600 700 シリアスゲーム 山本裕次郎
8/15 第1回パストラルバーデン特別 B2級 盛岡芝1600 140 ダイリーガー 小林俊彦
8/16 第5回クラスターC(G3) OP 盛岡ダ1200 3000 ゴールデンチェリー 吉田稔
8/19 第25回ウイナーC 4歳 盛岡芝1600 300 メイセイオペレッタ 小林俊彦
8/20 第2回東北ジュニアグランプリ 3歳 盛岡芝1600 850 ネイティヴハート 菅原勲
8/21 第16回はづき賞 A2級 盛岡芝1600 200 タザワエフィソス 後藤浩輝
8/26 第1回フェアリーC OP牝 盛岡ダ1800 400 カネサイジョオー 三野宮通
8/27 第28回みちのく大賞典 OP 盛岡ダ2000 1500 メイセイオペラ 菅原勲
8/28 第1回北山崎特別 B2級 盛岡芝1600 140 ゲットフラッグ 菅原勲
9/2 第19回野菊賞 3歳 水沢ダ1400 600 タカノガディス 小林俊彦
9/3 第14回ひまわり賞(オークス) 4歳牝 水沢ダ1900 1000 ピスカリアンジュ 菅原勲
9/4 第1回サルビア特別 4歳条件 水沢ダ1400 200 エムティサフィニア 関本浩司
9/9 第16回セプテンバーC B1級 水沢ダ1900 160 マリンツナー 西康志
9/10 第8回青藍賞 OP 水沢ダ1600 1000 ランニングメイト 菅原勲
9/11 第1回区界特別 B2級 水沢ダ1600 140 スコーアカデミー 南郷家全
9/15 第1回秋嶺賞 A2級 水沢ダ1400 200 ジムクラウン 村上忍
9/16 第17回プリンセスC 3歳牝 水沢ダ1400 300 セイントリーフ 阿部英俊
9/17 第1回ミルキーウェイC 4歳 水沢ダ1900 300 キングカイザー 小林俊彦
9/23 第1回ハーベストC B1級 水沢ダ1600 160 ライトジュピロ 畠山信一
9/24 第26回ビューチフルドリーマーC OP牝 水沢ダ1900 1000 ラフレシアダンサー 菅原雅文
9/25 第1回焼石岳特別 B2級 水沢ダ1800 140 グレートジャスパー 村上忍
9/30 第1回若松賞 3歳 盛岡ダ1400 300 メグミウイナー 西康志
10/1 第26回オータムC 4歳 盛岡ダ2000 1000 ホマレコマンダー 菅原勲
10/2 第1回九州地方騎手招待 A2級 盛岡ダ1800 200 メイセイユウシャ 吉田隆二
10/7 第1回オクトーバーC B1級 盛岡ダ1600 160 ライトジュピロ 西康志
10/8 第23回桂樹杯 OP 盛岡芝2400 600 モリユウコバン 沢田盛夫利
10/9 第13回マイルCS南部杯(G1) OP 盛岡ダ1600 6000 ゴールドティアラ 後藤浩輝
10/14 第1回ダリア賞 4歳 盛岡ダ1200 300 エナジーシャンハイ 村上忍
10/15 第1回オパールC
(1着同着)
4歳 盛岡芝1600 600 メイセイオペレッタ
マイダイナマイト
小林俊彦
草地保隆
10/16 第19回もみじ賞 3歳牝 盛岡ダ1200 300 セイントリーフ 阿部英俊
10/21 第1回ムーンライトC B1級 盛岡芝1600 160 ゲットフラッグ 佐藤雅彦
10/22 第1回駒ヶ岳賞 OP 盛岡ダ1400 400 ミヤシロブルボン 菅原勲
10/23 第2回八幡平特別 B2級 盛岡芝1600 140 ニシノショウグン 佐藤雅彦
10/28 第21回楓賞 4歳 盛岡ダ1600 300 エナジーシャンハイ 阿部英俊
10/29 第26回白菊賞 3歳牝 盛岡ダ1400 600 セイントリーフ 阿部英俊
10/30 第3回かみなづき賞 A2級 盛岡芝1600 200 グッドマイスター 沢田盛夫利
11/3 第15回ダービーグランプリ(G1) 4歳 盛岡ダ2000 6000 レギュラーメンバー 松永幹夫
11/4 第1回白神賞 OP 盛岡ダ1200 400 ハセノデジュール 菅原勲
11/5 第2回OROカップ OP 盛岡芝2400 1000 ロイヤルスター 小林俊彦
11/11 第20回若駒賞 3歳 盛岡ダ1600 600 テイクアトリウム 佐藤雅彦
11/12 第21回トパーズC 4歳 盛岡ダ1200 600 ガッサンヒカリ 菅原勲
11/13 第15回さざんか賞 A2級 盛岡ダ1600 200 トーホウエンペラー 村松学
11/18 第3回ノベンバーC B1級 盛岡芝1600 160 トムソーヤ 千葉淳志
11/19 第23回北上川大賞典 OP 盛岡ダ2500 1500 グローバルゴット 佐藤雅彦
11/20 第2回岩木山特別 B2級 盛岡ダ1600 140 マルケイライズマン 村上忍
11/23 第1回雪椿賞 A2級 水沢ダ1600 200 トーホウエンペラー 村上忍
11/25 第1回セントポーリア特別 4歳条件 水沢ダ1600 200 ドラゴンオー 沢田盛夫利
11/26 第10回ウインターC 4歳 水沢ダ1600 300 タカヒロマン 草地保隆
12/2 第24回シルバーステッキ賞 B2級 水沢ダ1600 140 シンコウドリーム 葛山晃平
12/3 第26回早池峰賞 OP 水沢ダ1400 700 ハイフレンドピュア 沢田盛夫利
12/4 第1回ディセンバーC B1級 水沢ダ1900 160 グレートジャスパー 村上忍
12/9 第1回胆沢川特別 C2級 水沢ダ1800 100 ナムラチヨノオー 阿部英俊
12/10 第28回南部駒賞 3歳 水沢ダ1600 850 マルハチマエストロ 小国博行
12/11 第1回シクラメン特別 4歳条件 水沢ダ1600 200 ナンブレディー 畠山信一
12/16 第2回かまくら特別 B2級 水沢ダ1800 140 シンコウドリーム 草地保隆
12/17 第1回トウケイニセイ記念 OP 水沢ダ1600 700 ハイフレンドピュア 沢田盛夫利
12/18 第1回御所湖特別 C1級 水沢ダ1600 120 エルデンベクトル 葛山晃平
12/23 第1回ポインセチア特別 4歳条件 水沢ダ1600 200 サニーソーサ 村松学
12/24 第25回ひいらぎ賞 A2級 水沢ダ1600 200 キャップボーイ 小嶋久輝
12/25 第1回磐井川特別 C2級 水沢ダ1600 100 グリーンスターリー 菅原勲
12/29 第1回岩洞湖特別 C1級 水沢ダ1800 120 マルブツオー 菅原勲
12/30 第23回ゴールデンステッキ賞 B1級 水沢ダ1900 160 ラッキージョイ 関本浩司
12/31 第26回桐花賞 OP 水沢ダ2000 1500 トーホウエンペラー 村上忍
1/2 第27回金杯 満4歳 水沢ダ1600 600 クラシックホリデー 山本裕次郎
1/3 第1回初夢賞 満3歳 水沢ダ1600 300 シャイニングスカイ 村上忍
1/4 第25回六華賞 A2級 水沢ダ2000 200 キャップボーイ 小嶋久輝
1/6 第1回夏油特別 B2級 水沢ダ1900 140 リキアイリアルオー 畠山信一
1/7 第9回銀嶺特別 B1級 水沢ダ1600 160 クエストアフター 渡辺正彦
1/9 第10回新春杯白嶺賞 OP 水沢ダ1600 400 ヘッドライン 菅原勲