月日 | 曜 | レース名 | 条件 | コース | 賞金 | 勝ち馬 | 騎手 |
4/6 | 土 | 第28回胆江日日新聞杯スプリングカップ | 3歳 | 水沢ダ1600 | 250 | ナノテクノロジー | 村上忍 |
4/7 | 日 | 第12回はまゆり賞 | A2級 | 水沢ダ1800 | 160 | ヤマサコンドル | 小林俊彦 |
4/7 | 日 | 第2回菜の花賞 | 3歳牝 | 水沢ダ1600 | 250 | ケイテイドリーム | 村上忍 |
4/8 | 月 | 第3回エイプリルカップ | B1級 | 水沢ダ1800 | 130 | トーヨーペクター | 阿部英俊 |
4/13 | 土 | 第3回猿ヶ石川特別 | C1級 | 水沢ダ1800 | 100 | コレクションボーイ | 村上忍 |
4/14 | 日 | 第3回まんさく賞 | OP | 水沢ダ1600 | 300 | バンケーティング | 菅原勲 |
4/15 | 月 | 第3回寒風山特別 | B2級牝 | 水沢ダ1600 | 110 | エスエスレディ | 西康志 |
4/20 | 土 | 第3回初音特別 | 3歳条件 | 水沢ダ1400 | 160 | ベーシックラブ | 関本浩司 |
4/21 | 日 | 第3回新緑賞 | A2級 | 水沢ダ1400 | 160 | ヤマサコンドル | 小林俊彦 |
4/22 | 月 | 第14回五葉山賞 | B1級 | 水沢ダ1600 | 130 | リキアイリアルオー | 西康志 |
4/27 | 土 | 第4回大屋梅特別 | B2級 | 水沢ダ1800 | 110 | ランドスキー | 小林俊彦 |
4/28 | 日 | 第2回留守杯日高賞 | 3歳牝 | 水沢ダ1600 | 500 | バンフレッシュ | 畠山信一 |
4/29 | 月 | 第28回赤松杯 | OP | 水沢ダ1900 | 300 | トニージェント | 村上忍 |
5/3 | 金 | 第3回サンダー特別 | 3歳条件 | 水沢ダ1800 | 160 | トウケイキセキ | 小林俊彦 |
5/4 | 土 | 第28回石桜杯 | B1級 | 水沢ダ1600 | 130 | リキアイリアルオー | 西康志 |
5/5 | 日 | 第20回岩手日報杯 | A2級 | 水沢ダ1900 | 160 | テイクアトリウム | 村上忍 |
5/6 | 月 | 第22回ダイヤモンドカップ | 3歳 | 水沢ダ1600 | 500 | チュードサンデー | 菅原勲 |
5/12 | 日 | 第28回IAT杯シアンモア記念 | OP | 水沢ダ1600 | 1000 | トーヨーリンカーン | 関本浩司 |
5/13 | 月 | 第28回メイカップ | B2級 | 水沢ダ1600 | 110 | ドリームファイター | 小林俊彦 |
5/18 | 土 | 第3回カーネーション特別 | 3歳条件 | 盛岡芝1600 | 160 | マイスマイル | 小林俊彦 |
5/19 | 日 | 第3回チャグチャグ馬コ杯緑風賞 | A2級 | 盛岡ダ1200 | 160 | タカヒロマン | 草地保隆 |
5/19 | 日 | 第3回レインボーカップ | 3歳 | 盛岡ダ1800 | 250 | ナノテクノロジー | 村上忍 |
5/20 | 月 | 第21回やまびこ賞 | 3歳 | 盛岡ダ1400 | 250 | ケイテイドリーム | 村上忍 |
5/25 | 土 | 第3回萬年健杯南昌山特別 | B2級牝 | 盛岡ダ1600 | 110 | トキノホクサイ | 村上忍 |
5/26 | 日 | 第3回ATV青森テレビ杯あすなろ賞 | OP | 盛岡ダ1800 | 300 | バンケーティング | 菅原勲 |
5/27 | 月 | 第3回十和田湖特別 | C1級 | 盛岡芝1700 | 100 | タケデンカルダン | 渡辺正彦 |
6/1 | 土 | 第7回七時雨賞 | 3歳 | 盛岡ダ1200 | 250 | ケイテイドリーム | 村上忍 |
6/2 | 日 | 第7回東北銀行杯はまなす賞 | 3歳 | 盛岡芝1600 | 250 | サイレントホーク | 小林俊彦 |
6/3 | 月 | 第2回みなづき賞 | A2級 | 盛岡芝1600 | 160 | テイクアトリウム | 菅原勲 |
6/8 | 土 | 第5回三陸リアス特別 | B2級 | 盛岡芝1700 | 110 | ジョープロテクター | 菅原幸弘 |
6/9 | 日 | 第5回北日本銀行杯かきつばた賞 | OP | 盛岡芝1600 | 300 | オークファイヤー | 小林俊彦 |
6/10 | 月 | 第28回姫神賞 | OP | 盛岡ダ1200 | 300 | アリダーサージ | 小林俊彦 |
6/15 | 土 | 第28回ジューンカップ | B1級 | 水沢ダ1800 | 130 | スパートクロス | 関本淳 |
6/16 | 日 | 第34回岩鷲賞 | 3歳 | 水沢ダ1400 | 500 | チュードサンデー | 菅原勲 |
6/17 | 月 | 第28回あやめ賞 | 3歳牝 | 水沢ダ1600 | 250 | ケイテイドリーム | 村上忍 |
6/22 | 土 | 第26回シルバーステッキ賞 | C1級 | 水沢ダ1600 | 100 | ニホンピロジョニー | 葛山晃平 |
6/23 | 日 | 第24回東北サラブレッド大賞典 | OP | 水沢ダ2000 | 800 | バンケーティング | 菅原勲 |
6/24 | 月 | 第3回区界特別 | B2級牝 | 水沢ダ1600 | 110 | ニシノチナ | 板垣吉則 |
6/29 | 土 | 第28回秋田さきがけスポーツ サマーカップ | 3歳 | 水沢ダ1900 | 250 | ナノテクノロジー | 村上忍 |
6/30 | 日 | 第34回駒形賞 | A2級 | 水沢ダ1900 | 160 | ティエッチマインド | 小林俊彦 |
7/1 | 月 | 第3回ジュライカップ | B1級 | 水沢ダ1800 | 130 | ランドスキー | 阿部英俊 |
7/2 | 火 | 第24回東北優駿[東北ダービー] | 3歳 | 上山ダ1800 | 750 | チュードサンデー | 菅原勲 |
7/6 | 土 | 第3回錦秋湖特別 | C1級牝 | 水沢ダ1600 | 100 | ユーリヒンギス | 小林俊彦 |
7/7 | 日 | 第14回IBC杯栗駒賞 | OP | 水沢ダ1400 | 550 | トーヨーリンカーン | 菅原勲 |
7/8 | 月 | 第3回男鹿特別 | B2級 | 水沢ダ1800 | 110 | グリーンクリスタル | 小林俊彦 |
7/13 | 土 | 第3回グラジオラス特別 | 3歳条件 | 盛岡芝1700 | 160 | ウエストユメキラリ | 菅原勲 |
7/14 | 日 | 第3回岩手銀行杯ミルキーウェイカップ | 3歳 | 盛岡ダ1800 | 250 | ミナミノサニーオー | 沢田盛夫利 |
7/15 | 月 | 第3回ねむの木賞 | A2級 | 盛岡ダ1800 | 160 | ロードエリート | 小林俊彦 |
7/20 | 土 | 第20回ビギナーズカップ | 2歳 | 盛岡ダ1200 | 250 | マクロストーム | 西康志 |
7/21 | 日 | 第24回せきれい賞 | OP | 盛岡芝1600 | 550 | メタルカラー | 茂呂菊次郎 |
7/22 | 月 | 第6回マーキュリーカップ(GV) | OP | 盛岡ダ2000 | 3000 | プリエミネンス | 柴田善臣 |
7/27 | 土 | 第10回FM岩手杯 | B1級 | 盛岡芝1600 | 130 | エムティサフィニア | 畠山信一 |
7/28 | 日 | 第2回ふみづき賞 | A2級 | 盛岡芝1700 | 160 | ゲットフラッグ | 菅原勲 |
7/28 | 日 | 第34回テレビ岩手杯不来方賞 | 3歳 | 盛岡ダ2000 | 1000 | ナノテクノロジー | 村上忍 |
7/29 | 月 | 第3回ひなげし賞 | 3歳牝 | 盛岡ダ1800 | 250 | ツルマルダンサー | 菅原勲 |
8/3 | 土 | 第7回りんどう賞 | 2歳 | 盛岡ダ1400 | 250 | マツリダポール | 菅原勲 |
8/4 | 日 | 第3回岩洞湖特別 | C1級 | 盛岡芝1600 | 100 | ゲートウェーマサコ | 菅原幸弘 |
8/4 | 日 | 第2回ABA青森朝日放送杯エレガンスカップ | OP牝 | 盛岡ダ1600 | 300 | サクラティアラ | 畠山信一 |
8/5 | 月 | 第7回東京カップけやき賞 | A1級 | 盛岡ダ1800 | 800 | スターキングマン | 蛯名正義 |
8/14 | 水 | 第3回ガーベラ賞 | 3歳 | 盛岡芝1700 | 250 | ハッピーロドリゴ | 小林央幸 |
8/15 | 木 | 第5回オーガストカップ | B1級 | 盛岡芝1700 | 130 | シェイトウショウ | 草地保隆 |
8/16 | 金 | 第2回中津川特別 | C2級 | 盛岡芝1600 | 80 | アイルマタ | 南郷家全 |
8/16 | 金 | 第7回クラスターカップ(GV) | OP | 盛岡ダ1200 | 3000 | サウスヴィグラス | 柴田善臣 |
8/17 | 土 | 第3回パストラルバーデンカップ | B2級 | 盛岡芝1600 | 110 | アスワンスペシャル | 村松学 |
8/18 | 日 | 第3回御所湖特別 | C1級 | 盛岡芝1600 | 100 | レオジュリアン | 菅原勲 |
8/18 | 日 | 第30回一條記念みちのく大賞典 | OP | 盛岡ダ2000 | 1000 | シネマパラダイス | 西康志 |
8/19 | 月 | 第3回若鮎賞 | 2歳 | 盛岡芝1600 | 250 | エッチケイプリムラ | 山崎進 |
8/24 | 土 | 第18回はづき賞 | A2級 | 水沢ダ1600 | 160 | トーヨーペクター | 阿部英俊 |
8/25 | 日 | 第16回日刊スポーツ杯ひまわり賞(オークス) | 3歳牝 | 水沢ダ1900 | 800 | ラヴァリーフリッグ | 石崎隆之 |
8/26 | 月 | 第3回ムーンライトカップ | 3歳 | 水沢ダ1900 | 250 | トウケイキセキ | 小林俊彦 |
8/31 | 土 | 第19回プリンセスカップ | 2歳牝 | 水沢ダ1400 | 250 | トキノシャトー | 菅原勲 |
9/1 | 日 | 第21回野菊賞 | 2歳 | 水沢ダ1400 | 500 | ローマンキング | 南郷家全 |
9/2 | 月 | 第25回すずらん賞 | OP | 水沢ダ1600 | 300 | メグミウイナー | 関本浩司 |
9/7 | 土 | 第3回サルビア特別 | 3歳条件 | 水沢ダ1400 | 160 | アパルダー | 村上忍 |
9/8 | 日 | 第3回岩手日日新聞杯秋嶺賞 | A2級 | 水沢ダ1400 | 160 | ビッグヘリオス | 小林俊彦 |
9/9 | 月 | 第18回セプテンバーカップ | B1級 | 水沢ダ1900 | 130 | ツインダッシュ | 村上忍 |
9/14 | 土 | 第21回もみじ賞 | 2歳牝 | 水沢ダ1400 | 250 | サイモンピュアー | 小林俊彦 |
9/15 | 日 | 第3回焼石岳特別 | B2級 | 水沢ダ1800 | 110 | グリーンアスワン | 村上忍 |
9/15 | 日 | 第10回サンケイスポーツ杯青藍賞 | OP | 水沢ダ1600 | 800 | トーホウエンペラー | 菅原勲 |
9/16 | 月 | 第3回フェアリーカップ | OP牝 | 水沢ダ1900 | 300 | エスエスレディ | 西康志 |
9/21 | 土 | 第3回ダリア賞 | 3歳 | 盛岡ダ1200 | 250 | ニッショウウララ | 沢田盛夫利 |
9/22 | 日 | 第4回東北ジュニアグランプリ | 2歳 | 盛岡芝1600 | 700 | マツリダサブロウ | 村上忍 |
9/23 | 月 | 第17回ダービーグランプリ(GT) | 3歳 | 盛岡ダ2000 | 6000 | ゴールドアリュール | 武豊 |
9/28 | 土 | 第3回若松賞 | 2歳 | 盛岡ダ1400 | 250 | ウツミジョーダン | 小林俊彦 |
9/29 | 日 |
第28回スポーツニッポン杯 ビューチフルドリーマーカップ |
OP牝 | 盛岡ダ1800 | 800 | セイントリーフ | 菅原勲 |
9/30 | 月 | 第3回白神賞 | OP | 盛岡ダ1200 | 300 | トキオパーフェクト | 小林俊彦 |
10/5 | 土 | 第27回ウイナーカップ | 3歳 | 盛岡芝1600 | 250 | アパルダー | 村上忍 |
10/6 | 日 | 第28回RAB青森放送杯オータムカップ | 3歳 | 盛岡ダ1600 | 250 | スズランロード | 小林俊彦 |
10/7 | 月 | 第5回かんなづき賞 | A2級 | 盛岡芝1700 | 160 | ヒヤマクインダム | 沢田盛夫利 |
10/12 | 土 | M&Kジョッキーズカップ第1戦 | B2級 | 盛岡ダ1800 | 110 | メイセイコンダクタ | 吉田隆二 |
10/13 | 日 | M&Kジョッキーズカップ第2戦 | C1級 | 盛岡ダ1600 | 100 | サカモトサンデー | 小林俊彦 |
10/13 | 日 | 第28回日本農業新聞杯白菊賞 | 2歳牝 | 盛岡ダ1400 | 500 | サイモンピュアー | 小林俊彦 |
10/14 | 月 | M&Kジョッキーズカップ第3戦 | B2級 | 盛岡芝1700 | 110 | アヴァンツァーレ | 吉田隆二 |
10/14 | 月 | 第15回マイルチャンピオンシップ南部杯(GT) | OP | 盛岡ダ1600 | 6000 | トーホウエンペラー | 菅原勲 |
10/19 | 土 | 第3回ハーベストカップ | 3歳 | 盛岡ダ1800 | 250 | エムケイオペラ | 阿部英俊 |
10/20 | 日 | 第23回トパーズカップ | 3歳 | 盛岡ダ1200 | 500 | スズランロード | 小林俊彦 |
10/21 | 月 | 第3回オクトーバーカップ | B1級 | 盛岡ダ1600 | 130 | ダブルエクセル | 草地保隆 |
10/26 | 土 | 第3回AKT秋田テレビ杯田沢湖特別 | C1級 | 盛岡ダ1600 | 100 | サカモトサンデー | 小林俊彦 |
10/27 | 日 | 第25回桂樹杯 | OP | 盛岡芝1700 | 300 | ミヤシロブルボン | 山崎進 |
10/28 | 月 | 第4回岩木山特別 | B2級牝 | 盛岡ダ1600 | 110 | エチュードコマンダ | 阿部英俊 |
11/2 | 土 | 第5回ノベンバーカップ | B1級 | 盛岡芝1700 | 130 | ベルロマンス | 須田英之 |
11/3 | 日 | 第22回若駒賞 | 2歳 | 盛岡ダ1600 | 500 | トキノシャトー | 南郷家全 |
11/4 | 月 | 第3回オパールカップ | 3歳 | 盛岡芝1700 | 500 | アパルダー | 村上忍 |
11/4 | 月 | 第2回JBCスプリント(GT) | OP | 盛岡ダ1200 | 8000 | スターリングローズ | 福永祐一 |
11/4 | 月 | 第2回JBCクラシック(GT) | OP | 盛岡ダ2000 | 10000 | アドマイヤドン | 藤田伸二 |
11/9 | 土 | 第2回南部片富士湖特別 | C1級 | 盛岡芝1700 | 100 | ジョープロテクター | 西康志 |
11/10 | 日 | 第4回岩手県知事杯OROカップ | OP | 盛岡ダ1600 | 800 | トーヨーデヘア | 菅原勲 |
11/11 | 月 | 第4回八幡平特別 | B2級 | 盛岡芝1600 | 110 | キクノガリバー | 村上忍 |
11/16 | 土 | 第3回北山崎特別 | B1級 | 盛岡ダ1600 | 130 | トウホクダンディー | 西康志 |
11/17 | 日 | 第23回楓賞 | 3歳 | 盛岡ダ1600 | 250 | ツルマルダンサー | 小林俊彦 |
11/18 | 月 | 第17回岩手日報杯さざんか賞 | A2級 | 盛岡ダ1600 | 160 | ツインダッシュ | 村上忍 |
11/23 | 土 | 第3回AAB秋田朝日放送杯駒ヶ岳賞 | OP | 盛岡ダ1400 | 300 | トーヨーリンカーン | 関本浩司 |
11/24 | 日 | 第2回黄菊賞 | 2歳 | 盛岡ダ1600 | 250 | ダンストンブルーム | 村上忍 |
11/24 | 日 | 第25回北上川大賞典 | OP | 盛岡ダ2500 | 1000 | バンケーティング | 菅原勲 |
11/25 | 月 | 第4回八甲田山特別 | B2級 | 盛岡芝1700 | 110 | カフェムーン | 小林俊彦 |
11/30 | 土 | 第3回胆沢川特別 | C2級 | 水沢ダ1800 | 80 | チャットルーム | 村松学 |
12/1 | 日 | 第12回スポーツ報知杯ウインターカップ | 3歳 | 水沢ダ2000 | 500 | ナノテクノロジー | 小林俊彦 |
12/2 | 月 | 第3回セントポーリア特別 | 3歳条件 | 水沢ダ1600 | 160 | メシマコブ | 前野幸一 |
12/7 | 土 | 第3回雪椿賞 | OP牝 | 水沢ダ1600 | 300 | エスエスレディ | 西康志 |
12/8 | 日 | 第30回東北ジュベナイルチャンピオン南部駒賞 | 2歳 | 水沢ダ1600 | 700 | カガリボーイ | 沢田盛夫利 |
12/9 | 月 | 第28回早池峰賞 | OP | 水沢ダ1400 | 550 | トーヨーデヘア | 菅原勲 |
12/14 | 土 | 第3回ディセンバーカップ | B1級 | 水沢ダ1900 | 130 | ジャパンカラー | 佐々木忍 |
12/15 | 日 | 第2回ABS秋田放送杯エルフィン賞 | 3歳牝 | 水沢ダ1600 | 250 | ショウナンシャトー | 佐々木忍 |
12/16 | 月 | 第27回ひいらぎ賞 | A2級 | 水沢ダ1600 | 160 | セントメイストーム | 板垣吉則 |
12/21 | 土 | 第4回かまくら特別 | B2級 | 水沢ダ1800 | 110 | ウィンオンアホース | 小林央幸 |
12/22 | 日 | 第12回白嶺賞 | OP | 水沢ダ1600 | 300 | ハイフレンドピュア | 沢田盛夫利 |
12/23 | 月 | 第2回愛馬の会会長杯阿久利黒杯 | 3歳 | 水沢ダ1600 | 250 | メシマコブ | 前野幸一 |
12/29 | 日 | 第25回河北新報杯ゴールデンステッキ賞 | B1級 | 水沢ダ1900 | 130 | レオジュリアン | 関本浩司 |
12/30 | 月 | 第3回磐井川特別 | C2級 | 水沢ダ1600 | 80 | マルサフレッシュ | 小林俊彦 |
12/31 | 火 | 第28回桐花賞 | OP | 水沢ダ2000 | 1000 | トニージェント | 村上忍 |
1/2 | 木 | 第29回金杯 | 4歳 | 水沢ダ1600 | 500 | ナノテクノロジー | 西康志 |
1/3 | 金 | 第3回初夢賞 | 3歳 | 水沢ダ1600 | 250 | モリユウカザン | 沢田盛夫利 |
1/4 | 土 | 第3回田瀬湖特別 | C1級 | 水沢ダ1600 | 100 | カナンニシキ | 沢田盛夫利 |
1/5 | 日 | 第27回六華賞 | A2級 | 水沢ダ2000 | 160 | カシマハヤト | 菅原勲 |
1/6 | 月 | 第3回シクラメン特別 | 4歳条件 | 水沢ダ1600 | 160 | キタノリーフ | 南郷家全 |
1/7 | 火 | 第11回銀嶺特別 | B1級 | 水沢ダ1600 | 130 | メイセイコンダクタ | 阿部英俊 |
1/11 | 土 | 第2回寒菊賞 | 3歳牝 | 水沢ダ1600 | 250 | アンダーワカフジ | 小林俊彦 |
1/12 | 日 | 第3回ラジオたんぱ賞トウケイニセイ記念 | OP | 水沢ダ1600 | 550 | トニージェント | 村上忍 |
1/13 | 月 | 第3回夏油特別 | B2級 | 水沢ダ1900 | 110 | マルターズバレッタ | 菅原勲 |