バッハ研について | これまでの演奏会 | 作品 | MIDI | リンク | カレンダー | 練習帳 |
教会暦日 | 1706? | 1707~ | 1713~ | 1723 | 1723/4 | 1724/5 | 1725/6 | 1727~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnstadt | Mühlhausen | Weimar | (Köthen) Leipzig |
|||||
待降節第1日曜日 | 61 (1714) | 62* | 36 (?) | |||||
待降節第2日曜日 | ||||||||
待降節第3日曜日 | ||||||||
待降節第4日曜日 | 132 (1715) | |||||||
降誕節第1日 (12/25) | 63 (1714) | 91* | 110 | 248I (1734), 191 (1745) |
||||
降誕節第2日 | 40 | 121* | 57 | 248II (1734) | ||||
降誕節第3日 | 64 | 133* | 151 | 248III (1734) | ||||
降誕節後第1日曜日 | 152 (1714) | 122* | 28 | |||||
新年 (1/1) | 190 | 41* | 16 | 171 (1729), 248IV (1735) |
||||
新年後第1日曜日 | 153 | 58 (1727), 248V (1735) |
||||||
顕現節(1/6) | 65 | 123* | 248VI (1735) | |||||
顕現節後第1日曜日 | 154 | 124* | 32 | |||||
顕現節後第2日曜日 | 155 (1716) | 3* | 13 | |||||
顕現節後第3日曜日 | 73 | 111* | 72 | 156 (1729) | ||||
顕現節後第4日曜日 | 81 | 14* (1735) | ||||||
復活節前第9日曜日 | 144 | 92* | 84 (1727) | |||||
復活節前第8日曜日 | 18 (1713) | 181 | 126* | |||||
復活節前第7日曜日 | 22, 23 | 127* | 159 (1729?) | |||||
復活節前第3日曜日 | 54 (1714) | |||||||
棕櫚の日曜日 | 182 (1714) | (聖金曜日の晩課) | 245 | 244 (1727), 247 (1731) |
||||
復活節第1日 | 4 (1708?) | 31 (1715) | 249 | |||||
復活節第2日 | 66 | 6 | ||||||
復活節第3日 | 134 | 145 (1729?), 158 (1735以前) |
||||||
復活節後第1日曜日 | 67 | 42 | ||||||
復活節後第2日曜日 | 104 | 85 | 112* (1731) | |||||
復活節後第3日曜日 | 12 (1714) | 103 | 146 | |||||
復活節後第4日曜日 | 166 | 108 | ||||||
復活節後第5日曜日 | 86 | 87 | ||||||
昇天節 | 37 | 128 | 43 | 11 (1735) | ||||
復活節後第6日曜日 | 44 | 183 | ||||||
聖霊降臨節第1日 | 172 (1714) | 59 | 74 | 34 (1746) | ||||
聖霊降臨節第2日 | 173 | 68 | 174 (1729) | |||||
聖霊降臨節第3日 | 184 | 175 | ||||||
三位一体節 | 165 (1715) | 176 | 129* | |||||
三位一体節後第1日曜日 | 75 | 20* | 39 | |||||
三位一体節後第2日曜日 | 76 | 2* | ||||||
三位一体節後第3日曜日 | 21 (1714) | 135* | ||||||
三位一体節後第4日曜日 | 185 (1715) | 24 | 177* (1732) | |||||
三位一体節後第5日曜日 | 93* | 88 | ||||||
三位一体節後第6日曜日 | 170 | 9* (1732?) | ||||||
三位一体節後第7日曜日 | 186 | 107* | 187 | |||||
三位一体節後第8日曜日 | 136 | 178* | 45 | |||||
三位一体節後第9日曜日 | 105 | 94* | 168 | |||||
三位一体節後第10日曜日 | 46 | 101* | 101 | |||||
三位一体節後第11日曜日 | 199 (1713) | 179 | 113* | |||||
三位一体節後第12日曜日 | 69a | 137* | 35 | |||||
三位一体節後第13日曜日 | 77 | 33* | 164 | |||||
三位一体節後第14日曜日 | 25 | 78* | 17 | |||||
三位一体節後第15日曜日 | 138* | 99* | 51 (1730) | |||||
三位一体節後第16日曜日 | 161 (1716?) | 95 | 8* | 27 | ||||
三位一体節後第17日曜日 | 148 (?) | 114* | 148 (?) | 47 | ||||
三位一体節後第18日曜日 | 96* | 169 | ||||||
三位一体節後第19日曜日 | 48 | 5* | 56 | |||||
三位一体節後第20日曜日 | 162 (1716) | BWV180* | 49 | |||||
三位一体節後第21日曜日 | 109 | 38* | 98* | 188 (1728/29?) | ||||
三位一体節後第22日曜日 | 89 | 115* | 55 | |||||
三位一体節後第23日曜日 | 163 (1715) | 139* | 52 | |||||
三位一体節後第24日曜日 | 60 | 26* | ||||||
三位一体節後第25日曜日 | 90 | 116* | ||||||
三位一体節後第26日曜日 | 70 | |||||||
三位一体節後第27日曜日 | 140* (1731) | |||||||
教会暦:固定祝日 | 1706? | 1707~ | 1713~ | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727~ |
マリアの潔めの祝日 (2/2) | 83 | 125* | 82 (1727), 158 (1735以前), 200 (1742頃) |
|||||
受胎告知の祝日 (3/25) | 1* | |||||||
洗礼者ヨハネの祝日 (6/24) | 167 | 7* | 30 (1738?) | |||||
マリアのエリサベト訪問の祝日 (7/2) | 147 | 10* | ||||||
大天使ミカエルの祝日 (9/29) | 50 | 130* | 19 | 149 (1729?) | ||||
宗教改革記念日 (10/31) | 80* | 79 | 129* | |||||
教会歴以外の祝日 | 1706? | 1707~ | 1713~ | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727~ |
悔い改めの礼拝 | 131 (1707?) | |||||||
アウクスブルク信仰告白200年祭 | 120b (1730/6/26) | |||||||
市参事会員交代式 | 71 (1708) | 119 | 193 (1727), 120 (1728-29?), 29 (1731), 69 (1748) |
|||||
結婚式 | 196 (1708?) | 195 (1727-32?), 120a (1729?), 197 (1736/37) |
||||||
葬儀・追悼式? | 106 (1707?) | 21 (1713?) | 157 (1727/2/6?) | |||||
献堂式 | 194 | |||||||
不明 | 150 (1706?) | 117* (1727-31), 192 (1730), 97* (1734), 100* (1734?) |
* コラールカンタータ