◆東京ドリームス - 福岡ドンタクズ 1回戦 リーグ10試合目=リーグ折り返し! ◆12月5日(日) 18時15分開始 :東京ドーム ◆先発:(東京)増本宏 − (福岡)東尾修 ◇観衆数/ 33,109人 |
東京1勝2敗1分 (対戦成績:東京1勝0敗0分) 試合時間: 2時間27分
|
●福岡ドンタクズは 理想の展開だったが・・ 福岡ドンタクズの先発を 勤めたのは、東尾修 |
●8回の初安打が同点打! 還暦の達人・伊藤勲 「孫にいいところが見せられて よかった。」 |
★9回裏サヨナラ打!★ 昨年の開幕に続く二度目の サヨナラ打は森博幸! (3枚撮影:浅野豊親) |
勝利投手 | 斉藤明夫 1勝0敗0分 | 福岡 バッテリー |
東尾、三浦、河野、池田、小林敦、北別府 − 達川、坊西 |
Sセーブ | なし | ||
敗戦投手 | 北別府学 3勝2敗0分 | 東京 バッテリー |
増本、松沼雅、大川、村上、尾崎、五月女、斉藤 − 大矢、芦沢 |
本塁打:なし |
打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 打席 | 得点 | 打数 | - | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
1 | CF | 横田真之 | .320 | 4 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(守) | CF | 今井譲二 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2B | 篠塚和典 | .500 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(守) | SS | 柳田聖人 | .143 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | SS | 松永浩美 | .320 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3B | 藤本博史 | .435 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DH | カズ山本 | .300 | 4 | 0 | 4 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RF | 西田真二 | .167 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | C | 坊西浩嗣 | .625 | 3 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1B | 若菜嘉晴 | .200 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(守) | 1B | 吉永幸一郎 | .286 | 3 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | LF | 小川達明 | .091 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | C | 達川光男 | .000 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(守) | RF | 榊原聡一郎 | .000 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | RF | 片岡光宏 | .273 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 打席 | 得点 | 打数 | - | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
1 | CF | 蓬莱昭彦 | .375 | 5 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SS | 清家政和 | .438 | 5 | 0 | 5 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RF | 安部理 | .389 | 5 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | LF | 森博幸 | .278 | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3B | 佐藤洋 | .250 | 4 | 0 | 4 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2B | 古川慎一 | .000 | 4 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | 1B | 伊藤勲 | .100 | 4 | 0 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
代走 | - | 松沼博久 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C | 大矢明彦 | .000 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DH | 芦沢真矢 | .125 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 選手名 | 登板 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 打者 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
- | 東尾修 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 三浦政基 | 5 | 2 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 河野博文 | 6 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 池田親興 | 2 | 2 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | 小林敦美 | 6 | 1 1/3 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
● | 北別府学 | 6 | 2/3 | 4.22 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | 選手名 | 登板 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 打者 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク |
- | 増本宏 | 3 | 4 | 0.90 | 0 | 1 | 0 | 15 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 松沼雅之 | 4 | 1 1/9 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
- | 大川章 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 村上雅則 | 1 | 2/3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 尾崎行雄 | 1 | 1/3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 五月女豊 | 2 | 2/3 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○ | 斉藤明夫 | 3 | 1 1/3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前日 前日(岩隈問題&シブチン西武(゚Д゚;)&漢赤星&漢黒木 ほか) |
同日 同日(岩隈問題長期化か?(゚Д゚;)&『長嶋JAPANドリームプロジェクト』ヽ(゚▽゚*)ノ&松坂、べんちゃん結婚式&楽天「10」永久欠番計画 ほか) |
翌日 翌日(岩隈が会談公開を希望&原親子対決&来季のオーダー&厳冬更改続く(つД`)ノ ほか) |