2001年度リーディングサイアー
2000年度成績へ 2002年度成績へ

◆サラブレッド部門

順 種牡馬名                  賞金(万円)  頭   回 1着 2着 3着  主な活躍馬
 1  ブライアンズタイム        20850.0    10   50  12  10   3  トーホウエンペラー、グレートジャスパー
 2  ティンバーカントリー       7426.3    10   38  12   2   6  *ムガムチュウ、カシマハヤト
 3  スターオブコジーン         7266.4     8  119   4  18  19  ネイティヴハート
 4  アジュディケーティング     6936.0     7   58  11  10   3  バンケーティング
 5  クラフティプロスペクター   6474.4     2   12   2   0   3  *アグネスデジタル、トーヨーペクター
 6  ノーザンテースト           6381.4     5   57  18   8   5  グローバルゴット、インターフラッグ
 7  デュラブ                   5287.9    16  179  28  23  14  メグミウイナー、アンダーデュラブ
 8  オペラハウス               4663.0     7  103   8  16  12  *ミラクルオペラ、ベーシックフジ
 9  ミホノブルボン             4636.6    17  185  24  28  19  ドリームキッズ
10  タヤスツヨシ               4367.3    12   77  11   3   7  セイントリーフ
11  ダイタクヘリオス           3991.2    16  183  27  21  28  グッドマイスター
12  アンバーシャダイ           3556.5    16  145  12  10   7  *カチドキリュウ
13  フレンチデピュティ         3100.0     2    2   1   0   0  *ノボジャック
14  パークリージェント         3099.2    18  270  16  32  29  トニージェント
15  トウカイテイオー           2961.9    16   84  15   6   7  サクラスギ
16  マラキム                   2791.0     1   11   3   2   3  バンチャンプ
17  キンググローリアス         2718.2    17  173  14  28  23  シャイニングスカイ
18  アスワン                   2631.9    15  198  20  18  27  パーソナリティワン
19  ヤマニンゼファー           2413.4    10   88  13  12   8  カネサイテリオス
20  ダイナレター               2339.4     4   19   6   0   2  カネサイジョオー
21  サクラバクシンオー         2224.1    12  100  21  12   9  サイレントホーク
22  ヒシアリダー               2095.9     4   31   8   3   8  アリダーサージ
23  スマコバクリーク           2079.6     5   79   9   7  10  メイセイユウシャ
24  ダイナガリバー             1933.0    12  117  11  10  14  カツベンテン
25  アサティス                 1885.0     5   10   1   2   2  *スナークレイアース、*ウイングアロー
26  エルハーブ                 1858.8     5   21   4   5   1  *ツルマルダンサー、エメラルスター
27  スキャン                   1857.0    15  102   8  15   7  サカモトスキャン、キャニオンビューチ
28  バウンダリー               1851.2     2   11   3   2   0  トーヨーリンカーン
29  サマーサスピション         1834.4    16  171  11  12  10  ライトマローダー
30  ミホシンザン               1808.0     2   21   9   3   3  オークファイヤー
31  フォティテン               1770.6    10  140  18   9  13  タガジョーミロ
32  アイネスフウジン           1762.1     5   49   8   5   5  コマガタフウジン、ヘッドライン
33  マジックマイルズ           1756.6     7   98  21  26  11  マルケイマイルズ
34  コマンダーインチーフ       1744.4    12   74  19   6   7  エチュードコマンダ
35  ダンチヒコネクション       1699.0     1   11   3   1   0  ハイフレンドピュア
36  ワージブ                   1671.5     4   44  10   1   6  サマーバーミリオン
37  サクラユタカオー           1655.7     7   52  12   3   7  トーホウシンゲキ
38  フェアジャッジメント       1652.5     4   41   9   7  10  サクラティアラ
39  ビワハヤヒデ               1620.3    12  135  11  10  14  ストーミーガール
40  リアルシャダイ             1605.3     8   81   8  14   5  マルケイブラット、ビッグコマンド
41  ジェネラス                 1596.9     5   63  11   6   8  ハッピーシャルダン、タガジョーグランデ
42  エブロス                   1584.4     8  116  17  14  13  アクアリヴァー
43  フサイチコンコルド         1536.0     6   38   6   4   4  ハッピーフラッシュ
44  ザグレブ                   1518.8     5   32  11   4   5  ルチア
45  サニーブライアン           1515.8     5   32   4   4   3  サニービーナス
46  メジロマックイーン         1500.4     7   54   4  11   6  ホウヨウサマンサ
47  ジェイドロバリー           1493.7    13   55   3   1   8  ハッピースマイル
48  ミシル                     1455.5     6   47   8   6   6  カントリーチャンプ
49  サッカーボーイ             1438.6    11  113  11   9   8  マルブツオー
50  スラヴィック               1414.4     7  106  10   5   6  カズノテンザン

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*印は岩手以外の所属馬。