2002年度リーディングサイアー
2001年度成績へ
◆サラブレッド部門
順 種牡馬名 賞金(万円) 頭 回 1着 2着 3着 主な活躍馬
1 アフリート 15754.7 16 83 22 4 11 *スターリングローズ、*プリエミネンス
2 ティンバーカントリー 11944.2 13 104 21 7 9 *アドマイヤドン、カシマハヤト
3 ブライアンズタイム 9195.7 13 90 14 5 8 トーホウエンペラー、グレートジャスパー
4 アジュディケーティング 8172.3 18 109 23 13 13 バンケーティング、*メシマコブ
5 サンデーサイレンス 6732.7 13 82 10 15 7 *ゴールドアリュール、ブリリアングリーン
6 パークリージェント 5438.7 15 138 10 18 15 トニージェント、*リージェントブラフ
7 マーベラスサンデー 4165.4 8 44 10 7 2 ナノテクノロジー、*ラヴァリーフリッグ
8 シャンハイ 3775.4 14 109 26 15 9 スズランロード、*カガリボーイ
9 ジェニュイン 3721.0 13 106 11 11 16 トキノシャトー、サイモンピュアー
10 ブロードブラッシュ 3580.0 1 2 0 1 0 *ノボトゥルー
11 バウンダリー 3140.0 2 12 3 1 1 トーヨーリンカーン
12 キングマンボ 3100.0 2 4 1 1 0 *スターキングマン、*マンボツイスト
13 エンドスウィープ 3000.0 1 1 1 0 0 *サウスヴィグラス
14 ジェイドロバリー 2719.3 21 127 12 11 17 *ヤマカツスズラン、マツリダポール
15 ミホノブルボン 2584.4 10 105 12 8 11 ケイテイドリーム、ミヤシロブルボン
16 キンググローリアス 2506.2 21 135 17 17 14 スターグリッター、シャイニングスカイ
17 グランドオペラ 2453.0 11 76 13 11 3 ダンストンブルーム、エムケイオペラ
18 サンデーウェル 2382.8 5 50 5 4 4 チュードサンデー
19 パラダイスクリーク 2369.8 7 20 3 4 3 *カネツフルーヴ
20 トウケイニセイ 2347.2 6 82 11 8 10 トウケイキセキ、トウケイベスト
21 デュラブ 2335.4 14 162 20 23 12 メグミウイナー、ダブルエクセル
22 デヒア 2240.0 2 21 4 4 0 トーヨーデヘア
23 トウカイテイオー 2196.3 19 208 25 19 24 ボロナイルーキー、サクラスギ
24 ヤマニンゼファー 2146.4 16 152 16 19 15 マリアゾルディック、エムティサフィニア
25 リンドシェーバー 2103.2 12 110 16 17 12 ローマンキング、ピュアサンヒコ
26 タヤスツヨシ 2003.5 15 127 12 18 16 セイントリーフ、マルタカナイス
27 サクラチトセオー 1993.5 11 112 17 17 11 バンフレッシュ、フジノマンゲツ
28 カコイーシーズ 1923.4 14 101 19 12 8 ショウリノサカヅキ、マルブツシーズ
29 ソヴィエトスター 1920.5 13 127 13 23 17 *トウショウトリガー、*ザオールンルン
30 メジロライアン 1918.7 17 120 15 9 10 レインボーブリッジ、ロードエリート
31 スキャン 1837.2 13 113 25 13 13 トーホウミノル、スターオブホースト
32 アンバーシャダイ 1785.8 16 171 16 20 25 モリユウカザン、グレイトセンター
33 サニーブライアン 1715.2 11 102 14 10 7 ブライアンズソウル、サニービーナス
34 サンシャック 1634.9 8 70 10 8 8 マツリダサブロウ、ヴァージントライ
35 フレンチデピュティ 1600.0 1 1 0 0 1 *ノボジャック
36 オジジアン 1592.0 14 131 15 10 10 オールギャランテー、シャイニーウインド
37 ハートレイク 1579.3 13 85 8 9 8 *シュンサイ、ユーリヒンギス
38 フジキセキ 1575.0 16 101 14 11 10 テイクアトリウム、ダイヤモンドキセキ
39 シンコウキング 1548.5 3 33 8 6 5 アパルダー
40 サッカーボーイ 1525.0 14 103 8 14 8 *ワンモアマイライン、ゲットフラッグ
41 リアルシャダイ 1479.0 10 83 11 16 10 リキアイリアルオー、マルケイブラット
42 メジロマックイーン 1453.3 16 100 15 7 4 サカモトマックイン、イントゥーイション
43 エルハーブ 1435.0 6 55 13 8 7 ツルマルダンサー、アドマイヤイーグル
44 ライブリーワン 1432.5 3 29 5 2 5 シネマパラダイス
45 ダイタクヘリオス 1340.8 14 123 12 16 14 ビッグヘリオス、バンヘリオス
46 クリスタルグリッターズ 1323.9 10 85 12 10 8 ウエストユメキラリ、ランニングメイト
47 フレイズ 1284.5 8 47 5 5 0 エスエスレディ
48 ポリッシュパトリオット 1278.0 6 80 6 8 10 ニッショウウララ、タカヒロマン
49 アスワン 1277.2 10 169 16 11 13 グリーンアスワン、アスワンスペシャル
50 ダミスター 1267.6 13 131 13 15 13 マルケイゲイン、サンジェットガン
尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*印は岩手以外の所属馬。