2000年度リーディングサイアー
1999年度成績へ 2001年度成績へ

◆サラブレッド部門

順 種牡馬名                  賞金(万円)  頭   回 1着 2着 3着   最高賞金馬
 1  コマンダーインチーフ        8300.8    8   32   6   3   3  *レギュラーメンバー
 2  スターオブコジーン          6501.0    6   60   9   7   4   ネイティヴハート
 3  パークリージェント          6264.3   21  203  16  17  23   トニージェント
 4  シーキングザゴールド        6000.0    1    1   1   0   0  *ゴールドティアラ
 5  ジェイドロバリー            5804.6   14   70  14  12  13  *オースミジェット
 6  ダイタクヘリオス            4957.9   12  110  21  14  11   クラシックホリデー
 7  スキャン                    4336.9   13  138  19  15  13   シリアスゲーム
 8  ミホノブルボン              4318.2   13  152  22  17  22   ミヤシロブルボン
 9  シャンハイ                  4271.7   12   99  20  10   8   ショウリノオタケビ
10  デュラブ                    4240.8   13  137  18  21  14   メグミウイナー
11  ブライアンズタイム          4039.8    5   46  23   5   2   トーホウエンペラー
12  フレイズ                    3938.4    6   73  17   6  10   ピスカリアンジュ
13  タヤスツヨシ                3723.1    7   44   9   4   2   セイントリーフ
14  マラキム                    3514.0    2   13   2   3   4   バンチャンプ
15  ノーザンテースト            3261.1    6   48   6   5   8   グローバルゴット
16  キンググローリアス          3163.0   13  162  24  21  16   シャイニングスカイ
17  クリスタルグリッターズ      3090.8    7  100   7  10   6   ランニングメイト
18  ワカオライデン              3001.5   16  190  20  23  21   アンダーライデン
19  クラフティプロスペクター    3000.0    1    1   1   0   0  *ゴールデンチェリー
20  グランドオペラ              2880.6   10   87  11  13  11   メイセイオペラ
21  リンドシェーバー            2768.0   11   85   8   6  12  *マルハチマエストロ
22  サンデーサイレンス          2761.7    6   37  14   1   3  *ウインマーベラス
23  エイシンサンディ            2689.0    3   15   2   5   1  *ミツアキサイレンス
24  アサティス                  2641.9    7   43   0   7   7  *ウイングアロー
25  アンバーシャダイ            2605.1   11   97   9  16  11  *エビスヤマト
26  ブレイヴェストローマン      2416.5    6   57  11   7   4   ダイワハンニバル
27  タイトスポット              2398.8    7   62  15   3   6   メイセイオペレッタ
28  アイネスフウジン            2284.6    8   76   5  16  14  *ファストフレンド
29  サッカーボーイ              2271.9   19  163  14  14  13   ゲットフラッグ
30  ポリッシュパトリオット      2255.0    8   47  11   6   1   タカヒロマン

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*印は岩手以外の所属馬。