1999年度リーディングサイアー
1998年度成績へ 2000年度成績へ

◆サラブレッド部門

順 種牡馬名               賞金(万円) 頭  回 1着 2着 3着   最高賞金馬
 1  グランドオペラ          13022.4   9  57  10   8   4   メイセイオペラ
 2  マラキム                 8160.0   2  14   5   5   1   バンチャンプ
 3  ジェイドロバリー         6918.5  15  92  15   9  11  *オースミジェット
 4  イブンベイ               6834.1   6  60   8   4   7  *タイキヘラクレス
 5  デュラブ                 6611.5   7  74   8   7   6   サカモトデュラブ
 6  オペラハウス             6535.7   6  35   6   2   1  *ニホンピロジュピタ
 7  パークリージェント       5962.9  19 221  25  29  30   スパニッシュホーク
 8  キンググローリアス       4538.6  11 126   9  14  20  *キングデール
 9  ダミスター               3857.0   1  10   5   3   0   マルケイゲイン
10  ブレイヴェストローマン   3777.0   8  74  22   8   6   ダイワハンニバル
11  アンバーシャダイ         3592.5   6  49   4   8   8   トウホクシャダイ
12  ワカオライデン           3446.3  12 110  12  15  15   アンダーライデン
13  ホスピタリテイ           3362.5   4  32   2   5   5  *アブクマレディー
14  ダイタクヘリオス         3357.8  12 107  13  18   6   ビッグヘリオス
15  フォティテン             3347.9  11 100  12  20  10   ライトアンビシャス
16  セレスティアルストーム   3249.5   8  78   7   9  10   ウツミダンスダンス
17  ニッポーテイオー         3229.3  10  93  13  11   7   ヤマサコンドル
18  ダイナガリバー           3185.5  12 117  10  12  12  *トラベラー
19  スラヴィック             3149.5   8  86  15  16  12   ベストクィーン
20  トニービン               3127.7   6  46   8   3   6   ドリームホリデー

◆アラブ部門

順  種牡馬名              賞金(万円) 頭  回 1着 2着 3着   最高賞金馬
 1  イムラッド               4831.9  10 135  17  24  20   メグミダイオー
 2  トライバルセンプー       3996.4  11  91  11  17   5   マーキュリサンダー
 3  ミスターヨシゼン         3602.9   9  76   8   5  10   タービュレンス
 4  ホマレブルショワ         1985.7   7  81  10   7   7  *ホマレスターライツ
 5  シナノリンボー           1652.6   9  98   6  10  17   ダスティー
 6  トチノミネフジ           1563.1   6  61  14  10   6   トチノグレイス
 7  ホーエイヒロボーイ       1547.5   3  49   6   7   3   マルイシヒーロー
 8  キタノトウザイ           1347.0   6  50   3   8   3   ライジングトウザイ
 9  トキテンリュウ            956.2   3  28   4   1   7   ビクターリベロ
10  キタサンブルー            925.8   2  23   4   2   2   グリーンマスク
11  スマノヒット              881.0   7  52   4   4   9   スマノオウジャー
12  ビソウエルシド            828.8   2  12   6   2   1   セイユーボーイ
13  ニューサラトガ            676.8   5  76   3  10   8   クラオーカン
14  タイヨウペガサス          601.2   3  41   6   1   8   ヒショウペガサス
15  キタノパレス              370.0   1   5   1   1   0   ラストボーイ
16  ミスタージョージ          364.5   2  20   5   1   2   ヒデノジョージ
17  イチヤマオーカン          344.5   1  11   4   3   0   サカモトオーカン
18  ナイスフレンド            325.6   4  28   5   0   1   ダブルツイスト
19  マジックマイルズ          305.7   1  18   3   3   2   ヤサカランラン
20  ヒロタケスター            294.3   2  28   1   2   1   センリュウスター

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*印は岩手以外の所属馬。