1998年度リーディングサイアー
1997年度成績へ 1999年度成績へ

◆サラブレッド部門

順 種牡馬名               賞金(万円) 頭  回 1着 2着 3着   最高賞金馬
 1  グランドオペラ          18928.5   7  57   8   7   6   メイセイオペラ
 2  パークリージェント       7523.1  15 155  22  27  16   キタノタイトル
 3  クリスタルグリッターズ   6545.5  15 130  21  25  20   ジョウテンウイン
 4  オースミシャダイ         6000.0   2   2   1   0   0  *ナリタホマレ
 5  ジェイドロバリー         5687.6  15  90  19  12   9  *タイキシャーロック
 6  エブロス                 5572.0   8  53   8   8   3  *ファーストアロー
 7  ビーインボナンザ         4120.0   3  15   6   1   1   ユーコーマイケル
 8  スキャン                 3782.0   9  55  18  11   4   キャニオンビューチ
 9  アサティス               3410.5   3  21   3   4   2  *ウイングアロー
10  イルドブルボン           3222.0   3  27   5   4   7   ハスカップボーイ
11  ラシアンルーブル         3009.2   9  86   8  14  17   グリーンヒルホープ
12  ミルジョージ             2968.8  13 126  16  21   9  *ウメノライジン
13  スリルショー             2948.0  10  78  11  13   4   サスペンス
14  キンググローリアス       2903.3  10  93  13  11   9   パローニアクレスト
15  スマコバクリーク         2899.0  13 135  20  16  15   テツノダイヤ
16  スラヴィック             2585.5   9  54   9   7   7  *ハカタビッグワン
17  アンバーシャダイ         2530.0   8  49   9   9   5   トウホクシャダイ
18  ブレイヴェストローマン   2393.3   9  67  18   9  10   ダイワハンニバル
19  フォティテン             2390.0  10 104  12  11  10   ロックローレル
20  サンキリコ               2256.9   7  71   9  11  10   サングラス

◆アラブ部門

順  種牡馬名              賞金(万円) 頭  回 1着 2着 3着   最高賞金馬
 1  トライバルセンプー       8806.5  23 238  44  27  18   グランドカイザー
 2  イムラッド               6883.0  19 207  28  26  29   メグミダイオー
 3  キタノトウザイ           5759.0  14 151  14  10  18   ライジングトウザイ
 4  ミスターヨシゼン         5397.8  25 206  25  17  32   タービュレンス
 5  ホーエイヒロボーイ       4475.0  12 116  18  19  17  *ホーエチャンピオン
 6  スマノヒット             3801.3  17 189  29  30  30   スマノオウジャー
 7  シナノリンボー           3657.5  13 187  21  30  14   ダスティー
 8  ニューサラトガ           1396.3   7 130  10   8  14   アズマハヤカゼ
 9  ホマレブルショワ         1202.0  10 130   9   8  10   エルホルク
10  ローゼンホーマ            940.5   7  44   8   4   3   タマショウセブン
11  キタサンブルー            928.0   4  37   3   9   4   グリーンマスク
12  トキテンリュウ            893.0   5  48   9   4   5   ビクターリベロ
13  カヅミネオン              842.5   4  45   7   2   3   マツノホープ
14  ファストセンプウ          811.0   3  42   7   4   6   セレビュータント
15  ダイナオリンピア          732.0   2  32   4   5   6   ヒカミハヤブサ
16  タイヨウペガサス          709.0   3  34   8   1   4   グランドマルス
17  キンカイチフジ            631.0   1  11   1   2   2   カサイオーカン
18  ビソウエルシド            626.0   5  37   2   6   3   ビソウセイハ
19  トチノミネフジ            600.5   7  41   2   6   7   ユーブリヤン
20  パレスダンサー            585.0   1  11   4   3   1   パッピーケイオー

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*印は岩手以外の所属馬。