2001年度獲得賞金ランキング
2000年度成績へ 2002年度成績へ
◆サラブレッド/アラブ部門混合
順 馬名 賞金 総計 1着 2着 3着 主な戦績
1 トーホウエンペラー 19585.0 10 5 3 1 東京大賞典(大井),朱鷺大賞典(新潟),シアンモア記念,青藍賞,南部杯-2着,浦和記念(浦和)-2着
2 バンケーティング 6515.5 11 8 1 2 東北ダービー(新潟),桐花賞,不来方賞,ダービーグランプリ-3着
3 ネイティヴハート 6180.0 7 0 2 1 ニュージーランドT-2着,OROカップ-2着
4 *アグネスデジタル 6000.0 1 1 0 0 南部杯
4 *ムガムチュウ 6000.0 1 1 0 0 ダービーグランプリ
6 グローバルゴット 3377.5 12 5 1 1 みちのく大賞典,北上川大賞典,あすなろ賞
7 セイントリーフ 3346.0 10 4 1 1 ひまわり賞,留守杯日高賞,オパールC,菜の花賞
8 *ミラクルオペラ 3000.0 1 1 0 0 マーキュリーC
8 *ノボジャック 3000.0 1 1 0 0 クラスターC
10 バンチャンプ 2791.0 11 3 2 3 栗駒賞,早池峰賞,まんさく賞,トウケイニセイ記念-2着
11 インターフラッグ 2034.0 7 1 2 1 東北サラブレッド大賞典,みちのく大賞典-2着
12 カネサイジョオー 1965.0 10 4 0 2 ビューチフルドリーマーC,フェアリーC,ねむの木賞
13 ドリームキッズ 1840.0 6 3 1 0 野菊賞,りんどう賞,ラベンダー賞-2着
14 *カチドキリュウ 1800.0 1 0 1 0 ダービーグランプリ-2着
15 オークファイヤー 1785.8 18 9 3 2 OROカップ,パストラルバーデンC
16 アリダーサージ 1784.3 13 5 2 3 金杯,ミルキーウェイC,ひいらぎ賞,ダイヤモンドC-3着
17 メグミウイナー 1707.0 13 4 1 1 トパーズC,スプリングC,やまびこ賞,七時雨賞
18 ハイフレンドピュア 1699.0 11 3 1 0 姫神賞,すずらん賞,駒ヶ岳賞,栗駒賞-2着
19 トーヨーリンカーン 1657.0 5 3 2 0 トウケイニセイ記念,白神賞,桐花賞-2着,早池峰賞-2着
20 メイセイユウシャ 1582.8 10 4 1 0 せきれい賞,青藍賞-2着
21 サクラスギ 1391.0 8 3 0 0 白菊賞,もみじ賞
22 *ノボサンシャイン 1250.0 3 2 0 0 東京カップけやき賞,フレンドリーC
23 サマーバーミリオン 1240.5 13 4 0 2 ムーンライトC,楓賞,サンダー特別
24 カントリーチャンプ 1233.0 15 6 3 2 阿久利黒杯,オータムC-2着,金杯-2着,楓賞-2着
25 *ツルマルダンサー 1219.0 3 2 1 0 南部駒賞,プリンセスC,りんどう賞-2着
26 サクラティアラ 1182.6 15 2 4 2 あやめ賞,ひなげし賞,はまなす賞-2着,レインボーC-2着
27 ナノテクノロジー 1122.9 8 3 1 1 若駒賞,南部駒賞-3着
28 トーホウシンゲキ 1103.4 12 5 1 4 新春杯白嶺賞,オクトーバーC,猿ヶ石川特別
29 カネサイテリオス 1095.7 13 6 4 0 六華賞,ゴールデンステッキ賞,エイプリルC
30 ハセノライオネス 1057.0 15 4 5 3 さざんか賞,ビューチフルドリーマーC-2着
31 グッドマイスター 1046.6 16 2 3 3 桂樹杯,フレンドリーカップターフ,新緑賞-2着
32 ハッピースマイル 1045.0 7 1 0 1 グラジオラス賞(福島),はまなす賞-3着
33 *ノボトゥルー 1020.0 1 0 0 1 南部杯-3着
34 ドラゴンスピリッツ 977.0 16 5 1 4 秋嶺賞
35 チュードサンデー 902.0 9 3 2 2 ビギナーズC,野菊賞-2着
36 *スナークレイアース 900.0 1 0 1 0 マーキュリーC-2着
36 *ゲイリーイグリット 900.0 1 0 1 0 クラスターC-2着
38 ヴィジョンサンヒコ 898.4 9 1 2 1 秋明菊賞(福島)-2着
39 カツベンテン 898.0 7 2 1 2 雪椿賞,白菊賞-2着,ビューチフルドリーマーC-3着
40 シャイニングスカイ 894.0 12 1 5 3 オータムC,ダイヤモンドC-2着,スプリングC-2着
41 アンダーデュラブ 852.5 11 2 3 2 ダリア賞,岩鷲賞-2着,トパーズC-2着,やまびこ賞-2着
42 *コンプリートアゲン 850.0 2 1 0 0 東北ジュニアグランプリ
43 ボロナイビューティ 841.0 9 3 0 1 寒菊賞,りんどう賞-3着
44 ベーシックフジ 807.3 17 0 6 2 留守杯日高賞-2着,ウインターC-2着,菜の花賞-2着
44 マウントアラタ 807.3 8 6 0 1 ノベンバーC,ハーベストC,かんなづき賞,北山崎特別
46 コマガタフウジン 806.0 8 2 2 1 サマーC,フレンドリーT,初音特別-2着,不来方賞-4着
47 ブルーデンス 798.0 5 1 4 0 レインボーC,不来方賞-2着,サマーC-2着
48 *ゴールドティアラ 780.0 1 0 0 0 南部杯-4着
48 *イシヤクマッハ 780.0 1 0 0 0 ダービーグランプリ-4着
50 タガジョーミロ 776.3 14 8 3 1 焼石岳特別,ディセンバーC
・
・
・
67 カシマハヤト 600.0 7 7 0 0 フレンドリーC,タキタロウ特別(上山)
出走頭数 1477頭
尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*は岩手以外の所属馬