2002年度獲得賞金ランキング
2001年度成績へ

◆サラブレッド部門

順  馬名                 賞金   総計 1着 2着 3着 主な戦績
 1 *アドマイヤドン      10000.0    1   1   0   0 JBCクラシック
 2 *スターリングローズ   8000.0    2   1   0   0 JBCスプリント
 2  トーホウエンペラー   8000.0    6   2   0   1 南部杯、青藍賞、ブリーダーズGC(旭川)-3着、帝王賞(大井)-5着
 4 *プリエミネンス       6500.0    2   1   1   0 マーキュリーC、JBCクラシック-2着
 5 *ゴールドアリュール   6000.0    1   1   0   0 ダービーグランプリ
 6  バンケーティング     5020.0   11   4   2   1 東北サラブレッド大賞典、北上川大賞典、南部杯-2着、シアンモア記念-2着
 7 *ノボトゥルー         3580.0    2   0   1   0 JBCスプリント-2着、南部杯-4着
 8  トーヨーリンカーン   3140.0    8   3   1   1 シアンモア記念、栗駒賞、駒ヶ岳賞、北海道スプリントC(札幌)-3着
 9  ナノテクノロジー     3050.0    9   6   2   0 不来方賞、ウインターC、金杯、ダイヤモンドC-2着
10 *サウスヴィグラス     3000.0    1   1   0   0 クラスターC
11  トニージェント       2851.0   11   4   3   1 桐花賞、トウケイニセイ記念、赤松杯、みちのく大賞典-2着
12 *スターキングマン     2600.0    3   1   1   0 東京カップけやき賞、ダービーグランプリ-2着
13  トーヨーデヘア       2170.0    8   3   3   0 OROカップ、早池峰賞、桐花賞-2着、トウケイニセイ記念-2着
14  チュードサンデー     2155.5    9   4   3   0 東北優駿、岩鷲賞、ダイヤモンドC、金杯-2着
15 *カネツフルーヴ       2000.0    1   0   0   1 JBCクラシック-3着
16 *ノボジャック         1600.0    1   0   0   1 JBCスプリント-3着
17  トウケイキセキ       1540.5   13   3   1   3 ムーンライトC、不来方賞-2着、ダービーグランプリ-5着
18  スズランロード       1539.3   15   7   3   0 トパーズC、オータムC、ひまわり賞-2着、エルフィン賞-2着
19  アパルダー           1357.0   13   7   3   3 オパールC、ウイナーC、金杯-3着、ウインターC-3着
20  ケイテイドリーム     1329.0   10   4   1   0 やまびこ賞、七時雨賞、あやめ賞、トパーズC-2着
21  トキノシャトー       1277.5    9   3   2   1 若駒賞、白菊賞-2着、りんどう賞-2着
22  シネマパラダイス     1263.5   10   3   1   1 みちのく大賞典
23  エスエスレディ       1239.0   14   5   5   0 フェアリーC、雪椿賞、ビューチフルドリーマーC-4着
24  サイモンピュアー     1225.0    7   3   0   1 白菊賞、もみじ賞、福島2歳S(福島)-5着
25 *マキバスナイパー     1170.0    3   0   0   2 南部杯-3着、みちのく大賞典-3着
26  ハイフレンドピュア   1060.0   13   3   0   3 上山城大賞典(上山)、白嶺賞、トウケイニセイ記念-3着
27 *クーリンガー         1020.0    1   0   0   1 ダービーグランプリ-3着
28 *リージェントブラフ   1000.0    1   0   0   0 JBCクラシック-4着
29  セイントリーフ        975.0    8   1   0   2 ビューチフルドリーマーC、かきつばた賞-3着、フェアリーC-3着
30  トーヨーペクター      974.0   16   8   3   1 はづき賞、石桜杯-2着、白神賞-5着
31  ウツミジョーダン      933.0   11   4   3   2 若松賞、ビギナーズC-2着、南部駒賞-3着
32  アリダーサージ        917.5    5   2   0   1 姫神賞、栗駒賞-3着、シアンモア記念-4着、クラスターC-5着
33 *スナークレイアース    900.0    1   0   1   0 マーキュリーC-2着
33 *ディバインシルバー    900.0    1   0   1   0 クラスターC-2着
35  マツリダサブロウ      858.0   10   2   1   1 東北ジュニアグランプリ
36  メグミウイナー        805.0   13   3   2   0 白神賞-2着、姫神賞-2着、栗駒賞-4着、駒ヶ岳賞-4着
37 *ヤマカツスズラン      800.0    1   0   0   0 JBCスプリント-4着
37 *ラヴァリーフリッグ    800.0    1   1   0   0 ひまわり賞
39  ツルマルダンサー      785.0    8   3   1   0 楓賞、ひなげし賞、ダリア賞-2着
40 *シュンサイ            780.0    1   0   0   0 ダービーグランプリ-4着
41  グローバルゴット      779.0   15   0   3   2 早池峰賞-2着、白嶺賞-2着、赤松杯-2着、桐花賞-4着、青藍賞-4着
42 *カガリボーイ          770.0    2   1   0   0 南部駒賞、東北ジュニアグランプリ-5着
43  ローマンキング        743.5    5   2   0   0 野菊賞、フューチャー競走
44  ダンストンブルーム    737.5    9   2   3   0 黄菊賞、南部駒賞-4着
45  ミナミノサニーオー    734.0   14   3   1   4 ミルキーウェイC、阿久利黒杯-2着、不来方賞-3着
46  サクラティアラ        719.8   19   1   4   2 エレガンスC、ビューチフルドリーマーC-3着
47  ツインダッシュ        713.3   18   7   2   3 さざんか賞、セプテンバーC
48  マツリダポール        710.0    7   3   1   2 りんどう賞、黄菊賞-2着、東北ジュニアグランプリ-3着
49  ランドスキー          652.0   17   5   4   2 ジュライC、大屋梅特別、岩手日報社特別
50 *セントメイストーム    640.0    5   1   0   2 ひいらぎ賞、姫神賞-3着、白神賞-3着、クラスターC-4着

    出走頭数  1557頭

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*は岩手以外の所属馬