2000年度獲得賞金ランキング
1999年度成績へ 2001年度成績へ

◆サラブレッド/アラブ部門混合

順  馬名                 賞金   総計 1着 2着 3着 主な戦績
 1 *ゴールドティアラ     6000.0    1   1   0   0 南部杯
 1 *レギュラーメンバー   6000.0    1   1   0   0 ダービーグランプリ
 3  ネイティヴハート     5886.5    6   4   1   1 東北ジュニアグランプリ,朝日杯3歳S(中山)-3着
 4  トニージェント       3970.0    9   4   1   3 不来方賞,ダービーグランプリ-3着
 5  バンチャンプ         3314.0   12   2   3   3 シアンモア記念,みちのく大賞典-2着,まんさく賞
 6 *オースミジェット     3000.0    1   1   0   0 マーキュリーC
 6 *ゴールデンチェリー   3000.0    1   1   0   0 クラスターC
 8  トーホウエンペラー   2850.0   13  10   2   0 桐花賞,トウケイニセイ記念-2着,雪椿賞
 9  ピスカリアンジュ     2552.0   14   4   3   2 ひまわり賞,ビューチフルドリーマーC-2着
10  グローバルゴット     2531.0   11   3   1   2 北上川大賞典,東京カップけやき賞-2着
11  ランニングメイト     2435.0    9   3   3   0 青藍賞,北上川大賞典-2着,すずらん賞
12  セイントリーフ       2317.8    8   4   2   0 白菊賞,福島3歳S(福島)-2着,プリンセスC
13  クラシックホリデー   2262.7   13   5   2   2 岩鷲賞,金杯,カーネーション特別
14  ミヤシロブルボン     2204.0   12   3   2   2 駒ヶ岳賞,東北サラ大賞典-2着,青藍賞-2着
15 *ミツアキサイレンス   2100.0    1   0   1   0 ダービーグランプリ-2着
15 *ウイングアロー       2100.0    1   0   1   0 南部杯-2着
17  メイセイオペラ       1900.0    3   2   0   0 みちのく大賞典,あすなろ賞
18  ハイフレンドピュア   1846.0    7   3   2   0 早池峰賞,トウケイニセイ記念,上山城大賞典-2着
19 *ウインマーベラス     1780.0    2   1   0   0 東京カップけやき賞,ダービーグランプリ-4着
20  ラフレシアダンサー   1747.1   14   2   3   2 ビューチフルドリーマーC,桐花賞-3着
21  ホマレコマンダー     1634.0    9   1   2   1 オータムC,ダイヤモンドC-2着
22AAメグミダイオー       1631.9   11   3   2   1 東北アラブチャンピオン,金蹄賞-2着
23  ガッサンホワイト     1590.0    4   3   0   0 黒松賞(中山),ジュニアC(中山)-5着
24  ダイワハンニバル     1468.0    3   2   0   1 東北サラ大賞典,赤松杯,まんさく賞-3着
25  タカノガディス       1461.0    9   3   4   0 野菊賞,ビギナーズC,白菊賞-2着
26  ロイヤルスター       1306.9   10   1   1   0 OROカップ,せきれい賞-2着
27  メイセイオペレッタ   1274.0   11   2   0   1 オパールC,ウイナーC,ユートピアS(東京)-5着
28  シリアスゲーム       1232.0   15   1   2   1 せきれい賞,OROカップ-2着,新春杯白嶺賞-2着
29  ショウリノオタケビ   1196.0    6   2   1   0 やまびこ賞,七時雨賞,クラスターC-4着
30  モリユウコバン       1153.0   10   2   0   2 桂樹杯,かきつばた賞
31  ハセノデジュール     1119.0   10   1   3   1 白神賞,姫神賞-2着,早池峰賞-2着
32  エナジーシャンハイ   1089.5   16   5   2   1 楓賞,ダリア賞,サマーC-2着
33  テイクアトリウム     1075.0    5   3   1   0 若駒賞,南部駒賞-5着
34 *アブクマレディー     1050.0    2   0   1   0 クラスターC-2着
34 *エビスヤマト         1050.0    1   0   1   0 マーキュリーC-2着
36  チアフルマスター     1020.0    5   2   2   0 姫神賞,栗駒賞-2着,青藍賞-4着
36 *タイキヘラクレス     1020.0    1   0   0   1 南部杯-3着
38  メグミウイナー       1016.0    7   2   2   1 若松賞,若駒賞-2着,野菊賞-2着
39  モリユウヒーロー     1013.0    8   3   1   2 レインボーC,はまなす賞,不来方賞-4着
40  マルケイゲイン        944.0    9   1   1   0 シアンモア記念-2着,北上川大賞典-5着
41  ヤマサコンドル        917.1   12   1   2   2 駒ヶ岳賞-2着,白神賞-3着,クラスターC-5着
42  キングカイザー        864.7    9   2   2   2 ミルキーウェイC,オータムC-2着
43  マイダイナマイト      858.0   14   2   2   2 オパールC,ひまわり賞-2着,ウイナーC-2着
44  グレートジャスパー    856.0   14  11   0   0 ディセンバーC,焼石岳特別
45 *マルハチマエストロ    850.0    1   1   0   0 南部駒賞
46  タカヒロマン          843.0   13   4   2   0 ウインターC,ダリア賞-2着
47  トウケイベスト        826.3   16   4   1   4 ミルキーウェイC-3着,ウインターC-3着
48  グッドマイスター      825.2   17   4   6   2 かみなづき賞,オーガストC
49  カネサイジョオー      822.9   11   2   4   1 フェアリーC,さざんか賞-2着
50  メイセイユウシャ      815.0    9   4   2   0 九州地方騎手招待,フレンドリーC

    出走頭数  1387頭

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*は岩手以外の所属馬