1999年度獲得賞金ランキング
1998年度成績へ 2000年度成績へ
◆サラブレッド部門
順 馬名 賞金(万円) 回 1着 2着 3着 主な戦績
1 メイセイオペラ 12000.0 5 4 0 0 帝王賞,シアンモア記念,みちのく大賞典,北上川大賞典
2 バンチャンプ 8160.0 13 5 5 1 マーキュリーC-2着,青藍賞,桐花賞,新春杯白嶺賞
3 *タイキヘラクレス 6000.0 1 1 0 0 ダービーグランプリ
3 *ニホンピロジュピタ 6000.0 1 1 0 0 南部杯
5 サカモトデュラブ 4665.0 10 1 0 0 東京盃
6 マルケイゲイン 3857.0 10 5 3 0 東北優駿,不来方賞,ダイヤモンドC
7 *アブクマレディー 3000.0 1 1 0 0 クラスターC
7 *オースミジェット 3000.0 1 1 0 0 マーキュリーC
9 モリユウコバン 2339.0 13 3 4 1 OROカップ,桂樹杯
10 ウツミトップガン 2125.0 5 3 1 0 オータムC,ダービーグランプリ-4着
11 *キョウエイマーチ 2100.0 1 0 1 0 南部杯-2着
11 *キングデール 2100.0 1 0 1 0 ダービーグランプリ-2着
13 トウホクシャダイ 1995.0 15 2 5 3 かきつばた賞,OROカップ-2着,桐花賞-3着
14 セイントピアス 1967.5 9 4 2 0 東北ジュニアグランプリ,プリンセスC
15 ドリームホリデー 1960.0 6 2 1 0 JRAすずらん賞-2着,JRAフェアリーS-5着
16 ウツミダンスダンス 1921.5 9 4 1 2 南部駒賞,野菊賞,東北サラ3歳Ch-3着
17 ダイワハンニバル 1910.0 8 5 1 0 すずらん賞,フェザンC,さくらんぼ記念(上山)-5着
18 ガッサンヒカリ 1750.0 3 3 0 0 JRA黒松賞,金杯
19 ミヤシロブルボン 1420.0 11 5 1 1 青藍賞-2着,OROカップ-3着
20 ヤマサコンドル 1398.3 11 3 2 1 東北優駿-2着,不来方賞-3着,やまびこ賞
出走頭数 1221頭
◆アラブ部門
順 馬名 賞金(万円) 回 1着 2着 3着 主な戦績
1 メグミダイオー 2752.5 17 6 5 3 紫桐杯,アラブスプリントC,コスモス賞
2 マーキュリサンダー 2253.0 8 4 2 0 東北アラブCh,アラブ大賞典
3 タービュレンス 1934.6 17 5 3 5 IBC杯,テレビ岩手杯,紫桐杯-2着
4 ヒナナマーチ 1342.0 7 1 1 1 日高賞,アラブ大賞典-2着,北日本アラブ優駿-3着
5 マルイシヒーロー 1063.4 19 3 2 2 アラブ大賞典-4着,紫桐杯-4着
6 *ホマレスターライツ 1000.0 1 1 0 0 北日本アラブ優駿
7 ダスティー 991.0 9 1 3 1 北日本アラブ優駿-2着,日高賞-2着,紫桐杯-3着
8 トチノグレイス 950.7 20 7 7 1 日高賞-5着,ゴールデンステッキ賞
9 ライジングトウザイ 852.0 2 1 0 0 金蹄賞
10 ビクターリベロ 840.0 14 3 1 4 風鈴賞,ビクトリーC-3着
11 グリーンマスク 810.0 7 3 0 1 ビクトリーC,東北アラブダービー3着
12 セイユーボーイ 648.8 11 6 2 0 ビクトリーC-2着
13 スマノオウジャー 572.2 13 1 1 5 日高賞-3着,荒尾騎手招待
14 マツノビクトリー 520.3 12 5 3 1 栗駒賞
15 ライトジュピロ 471.0 13 3 2 1 ゴールデンステッキ賞-2着
16 ヒショウペガサス 410.5 18 4 1 5 荒尾騎手招待-5着
17 イムラッドシンゲキ 389.7 13 1 0 4 コスモス賞-3着
18 マルゼンショウハイ 375.2 14 3 1 2 さざんか賞
19 ラストボーイ 370.0 5 1 1 0 金蹄賞-2着
20 イシゼンボーイ 360.0 21 3 4 1 ゴールデンステッキ賞-3着
出走頭数 128頭
尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*は岩手以外の所属馬