2001年度リーディングブルードメアサイアー
2000年度成績へ 2002年度成績へ

◆サラブレッド部門

着  母馬の父名             賞金(万円) 頭   回  1着 2着 3着  最高賞金馬
 1  ノーリュート            20199.7   13    7    4  50   5  トーホウエンペラー
 2  ノーザンテースト        14440.4   46   25   33 359  42  ネイティヴハート、サクラスギ
 3  ミルジョージ            11893.7   39   19   32 238  27  バンケーティング、カネサイジョオー
 4  マルゼンスキー          10072.0   25   25   16 254  38  *ムガムチュウ、マルケイブラット
 5  チーフズクラウン         6780.0    1    0    0   2   2  *アグネスデジタル、*ゴールドティアラ
 6  トウショウボーイ         5549.5   27   36   32 270  26  *カチドキリュウ
 7  サウスアトランティック   4750.1   18   14   11  88  11  セイントリーフ
 8  ダンサーズイメージ       3942.8   14    2    7 120  16  *ミラクルオペラ
 9  ブレイヴェストローマン   3900.8   33   28   23 262  34  エチュードコマンダ、ライトマローダー
10  ディクタス               3786.2    9    6   12  82  10  インターフラッグ、ハッピースマイル
11  アンバーシャダイ         3528.7   18   18   26 167  17  サクラティアラ、ハッピーシャルダン
12  リアルシャダイ           3476.4   26   10   14 178  20  ヴィンテージイヤー、クラシックホリデー
13  シアトルスルー           3377.5    5    1    1  21   4  グローバルゴット
14  バーバー                 3365.5    9    8    9  85   6  バンチャンプ
15  アフリート               3000.0    1    0    0   1   1  *ノボジャック
16  パーソロン               2935.0   19   26   16 186  17  カツベンテン、アタゴルンバ
17  アリダー                 2743.4    8   10    4  54   7  ハイフレンドピュア
18  ナイスダンサー           2673.3   13   12   18 114  17  コガネヒビキオー、ヘッドライン
19  アスワン                 2579.6   12   24   11 156  17  ブルーデンス、ビーナスサンヒコ
20  ニホンピロウイナー       2343.7    8    6    6  87  10  メグミウイナー
21  ノーザンディクテイター   2250.8   15   19   22 245  21  アクアリヴァー
22  ノノアルコ               2202.0   16   22   22 171  15  ノーストライ
23  モガミ                   2068.1   20    9   11 151  15  タガジョーグランデ
24  ジャッジアンジェルーチ   2048.9   12    6    5  58   3  オークファイヤー
25  ヴァイスリーガル         2045.3    8    5    8  56   5  ボロナイビューティ、ピスカリアンジュ
26  ロイヤルスキー           1984.7   18   17   21 236  19  ユーワビート
27  サンシャインボーイ       1957.0    7    8    7  80   8  アンダーデュラブ、ボーディングパス
28  ターゴワイス             1893.7   13   13   16 120  12  コマガタイナリ
29  ウインザーノット         1874.3    6    3    4  26   3  アリダーサージ
30  リズム                   1840.0    3    1    0   9   4  ドリームキッズ
31  コインドシルバー         1811.5    9   13   14 112  11  ナグルチャンス
32  ニジンスキー             1783.4   13    7    7  65   9  *イシヤクマッハ
33  ダンチヒ                 1752.0    8    7    4  44   6  カシマハヤト、*マルハチストライク
34  タクラマカン             1751.6    4    2    2  28   3  メイセイユウシャ、
35  ミスターシービー         1750.2    3    1    2  25   5  サイレントホーク、*ウイングアロー
36  アイソパッチ             1657.0    3    2    0   5   1  トーヨーリンカーン
37  リヴリア                 1655.5    5    5    3  51   7  ヴィジョンサンヒコ、ニッショウウララ
38  ニチドウアラシ           1647.9    7    9    6  33   5  シャイニングスカイ、ハッピーフラッシュ
39  サティンゴ               1568.9   11   14   19 113   8  ビッグキャンドル
40  ノーザリー               1561.1   10   19   15 114  12  コウギョウシーザー
41  ビゼンニシキ             1528.4    5    3    1  30   4  *ツルマルダンサー
42  ホスピタリテイ           1520.7   19   14    8 118   9  アートムスメ
43  ビショップボブ           1507.0    6    5    3  35   3  ハセノライオネス
44  ハギノカムイオー         1418.1   15   17   21 145  12  サクラトップレデイ
45  ピットカーン             1413.8    8    3   13  95  10  イワテトップレディ
46  クリスタルパレス         1388.0    7    8   11  94  12  バンフレッシュ
47  マジェスティックライト   1346.8    2    3    2  19   5  *ゲイリーイグリット
48  ラシアンルーブル         1342.2    5    2    3  22   3  チュードサンデー
49  リィフォー               1317.1   11    4    8  77   7  ドラゴンボブ
50  パークリージェント       1254.5    3    6    8  73   7  グッドマイスター

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*は岩手以外の所属馬