2002年度リーディングブルードメアサイアー
2001年度成績へ

◆サラブレッド部門

着  母馬の父名             賞金(万円) 頭   回  1着 2着 3着  最高賞金馬
 1  ミルジョージ            10980.2   34  333   35  26  35  バンケーティング、*カネツフルーヴ
 2  ノーザンテースト        10690.4   53  525   58  56  52  ナノテクノロジー、マツリダサブロウ
 3  トニービン              10319.5    6   26    4   5   3  *アドマイヤドン
 4  ダンチヒ                 9694.0   12   51    3   4   8  *スターリングローズ、カシマハヤト
 5  ノーリュート             8258.4   10   65    3   6   8  トーホウエンペラー
 6  カーリアン               6811.5    9   53    6   4   3  *プリエミネンス、カミモリローマン
 7  ヌレイエフ               6147.5    8   25    3   0   3  *ゴールドアリュール
 8  ブレイヴェストローマン   5761.5   28  229   35  30  28  トウケイキセキ、ローマンキング
 9  トウショウボーイ         5111.1   33  313   38  23  25  トキノシャトー、サカモトマックイン
10  マルゼンスキー           4046.4   35  305   33  36  36  モリユウカザン、タイキインフェルノ
11  ナスクラ                 3580.0    2    3    0   1   0  *ノボトゥルー
12  ブラッシンググルーム     3223.5    5   44    5   3   4  *スターキングマン、ベルノネ
13  アイソパッチ             3140.0    1    8    3   1   1  トーヨーリンカーン
14  ホリスキー               3078.8    8   81   11  12   6  ケイテイドリーム、*カガリボーイ
15  スタードナスクラ         3000.0    2    5    1   0   0  *サウスヴィグラス
16  ハビトニー               2875.0    2   13    4   3   2  トニージェント
17  アンバーシャダイ         2816.5   15  176   30  20   8  サクラティアラ、ジャパンカラー
18  ノーザンディクテイター   2597.5   19  222   25  32  23  グレートジャスパー、ビームスドリーム
19  クリスタルパレス         2553.1   11  130   12  13  10  バンフレッシュ、エムケイオペラ
20  サンシー                 2492.1    6   70   15  10   4  スズランロード、ランドスキー
21  ロイヤルスキー           2313.7   26  227   21  15  25  ソノラ、マルショウロイヤル
22  ラシアンルーブル         2224.6    6   51    4   5   3  チュードサンデー
23  リアルシャダイ           2201.4   23  162   25  15  19  スターグリッター、*メシマコブ
24  サイアン                 2170.0    1    8    3   3   0  トーヨーデヘア
25  サウスアトランティック   1942.7   10  147   12  10  18  セイントリーフ、アイルマタ
26  ニホンピロウイナー       1901.0   12   99   15  15  12  メグミウイナー、ニホンピロジョニー
27  プリンスオブバーズ       1715.3    7   89    9   8   8  サイモンピュアー、サンジェットガン
28  アフリート               1685.0    2    7    1   2   1  *ノボジャック
29  アスワン                 1664.2   16  184   11  26  21  トウケイベスト、パピヨンウイング
30  モガミ                   1647.7   17  196   14  15  21  オールギャランテー、トーホウエンプレス
31  ノーザリー               1639.4   11  115   10   9   9  ツインダッシュ、アンダーワカフジ
32  カツラギエース           1623.7   10   76   15  12  10  ダンストンブルーム、シャンハイリーダ
33  ナイスダンサー           1561.4   17  143   18  16  12  マルタカナイス、ヴァージントライ
34  ダンサーズイメージ       1521.3   20  153   19  19  16  ダブルエクセル
35  フレンチグローリー       1409.8    2   15    8   3   3  アパルダー
36  アリダー                 1340.7    7   56    6   2   6  ハイフレンドピュア
37  リヴリア                 1339.5   10   72   11   3  11  ニッショウウララ、ウォルトンスキー
38  ミスタープロスペクター   1315.3    6   63   13   8   0  トキオパーフェクト、ミスターダハール
39  ベルマン                 1308.5    2   30    6   5   1  エスエスレディ
40  シルヴァーホーク         1305.4    2   14    3   1   3  シネマパラダイス
41  コリムスキー             1299.0    5   19    1   2   2  *ヤマカツスズラン、カツラオリオン
42  ノノアルコ               1280.6   16  124    9  16   9  サーパススピリット、ランニングメイト
43  レイズアネイティヴ       1170.0    1    3    0   0   2  *マキバスナイパー
44  サーペンフロ             1166.2    4   42   13  11   4  リキアイリアルオー、ワールドサンボーイ
45  グッドリー               1136.0    2   28    1   5   2  *リージェントブラフ
46  ニチドウアラシ           1121.3    6   59    8  11   8  シャイニングスカイ、ハッピーフラッシュ
47  ミスターリーダー         1078.0    2   22   10   5   1  トーヨーペクター
48  サクラショウリ           1044.5    5   51    5   5   5  *メタルカラー、ボロナイルーキー
49  サティンゴ               1023.8   10  102    8  13   7  タマノダイオー、ビッグウッド
50  リローンチ               1020.0    1    1    0   0   1  *クーリンガー

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*は岩手以外の所属馬