2000年度リーディングブルードメアサイアー
1999年度成績へ 2001年度成績へ
◆サラブレッド部門
着 母馬の父名 賞金(万円) 頭 回 1着 2着 3着 最高賞金馬
1 ノーザンテースト 17572.2 38 298 62 43 40 ネイティヴハート
2 マルゼンスキー 10503.2 34 294 39 31 36 *オースミジェット
3 ナスルエルアラブ 6549.0 3 22 3 2 2 *レギュラーメンバー
4 チーフズクラウン 6000.0 1 1 1 0 0 *ゴールドティアラ
5 リアルシャダイ 5541.2 19 204 17 31 22 クラシックホリデー
6 ブレイヴェストローマン 4972.7 23 256 32 28 29 タカヒロマン
7 ハビトニー 4831.8 6 63 8 2 10 トニージェント
8 タクラマカン 4432.3 5 49 10 4 3 メイセイオペラ
9 ノーザンディクテイター 4344.7 24 218 36 25 21 グレートジャスパー
10 ノノアルコ 4296.9 12 70 13 14 6 ランニングメイト
11 アスワン 4065.7 14 152 22 21 16 トウケイベスト
12 バーバー 3999.6 7 66 9 13 10 バンチャンプ
13 ヴァイスリーガル 3709.0 5 81 19 8 9 ピスカリアンジュ
14 ハイセイコー 3564.8 10 112 11 8 15 ミヤシロブルボン
15 ミルジョージ 3473.1 16 190 28 17 21 カネサイジョオー
16 トウショウボーイ 3423.8 23 181 21 24 10 ラブソルジャー
17 ノーリュート 3396.6 5 67 15 6 8 トーホウエンペラー
18 ダンサーズイメージ 3334.4 13 142 16 12 11 ラフレシアダンサー
19 アンバーシャダイ 3329.0 9 66 10 8 11 ダイワハンニバル
20 シアトルスルー 3202.0 2 15 4 1 2 グローバルゴット
21 サウスアトランティック 3026.2 5 48 13 7 7 セイントリーフ
22 リフレクティドグローリー 3000.0 1 1 1 0 0 *ゴールデンチェリー
23 アリダー 2964.2 4 34 9 7 0 ハイフレンドピュア
24 ロイヤルスキー 2846.6 19 205 13 33 30 ブライダルフラワー
25 サンシャインボーイ 2541.0 14 130 17 22 11 アンダーライデン
26 ミスターシービー 2401.4 6 42 0 2 1 ウイングアロー
27 テスコボーイ 2213.8 8 66 8 4 6 ホマレコマンダー
28 パークリージェント 2142.2 6 60 9 12 6 グッドマイスター
29 ニホンピロウイナー 2141.5 8 83 11 3 7 メグミウイナー
30 サンシー 2117.3 10 89 16 13 16 チゴハヤブサ
尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*は岩手以外の所属馬