1999年度リーディングブルードメアサイアー
1998年度成績へ 2000年度成績へ

◆サラブレッド部門

順  母馬の父名           賞金(万円) 頭   回 1着 2着 3着  最高賞金馬
 1  タクラマカン           13708.7   4   30   9   5   4  メイセイオペラ
 2  ブレイヴェストローマン 11818.8  21  176  17  20  17 *ニホンピロジュピタ
 3  マルゼンスキー         11232.0  32  225  30  29  23  マルケイゲイン
 4  バーバー                8717.7   4   54  10  15   6  バンチャンプ
 5  ビーマイゲスト          6283.5   3   18   2   1   1 *タイキヘラクレス
 6  トウショウボーイ        6142.9  25  235  22  29  32  トウホクシャダイ
 7  サクラシンゲキ          6056.8  10  113   7  12   9  サカモトデュラブ
 8  ノーザンテースト        5877.9  26  189  24  22  14  ドリームホリデー
 9  ダンサーズイメージ      4734.0  19  172  26  24  26  ラフレシアダンサー
10  スティンティノ          3801.5   4   23   3   5   3 *アブクマレディー
11  サティンゴ              3790.5   9   96  10  17   8 *キングデール
12  ハギノカムイオー        3735.7  12  138  15  10  17  バラード
13  ノノアルコ              3592.3   9   49  10   6   5  ウツミトップガン
14  ロイヤルスキー          3508.2  22  204  13  17  24  モガミルーラ
15  アスワン                3078.3  16  138  24  19  10  アサクサムサシ
16  ニジンスキー            2907.5   6   41   7   3   5  ウツミダンスダンス
17  トニービン              2763.0   5   33   8   5   6  ロバリープリンス
18  ミルジョージ            2705.9  14  126  19  13  10  ゴエモン
19  ハイセイコー            2658.0   8  100  10   8  14  ミヤシロブルボン
20  ノーザリー              2629.3   8   79   9   7  13  アンダーレインボー

◆アラブ部門

順  母馬の父名           賞金(万円) 頭   回 1着 2着 3着  最高賞金馬
 1  キタノトウザイ          3754.2  15  140  16  18  13  マルイシヒーロー
 2  マルゼンスキー          3495.0   5   39   8   3   2  マーキュリサンダー
 3  ミクニノホマレ          2752.5   1   17   6   5   3  メグミダイオー
 4  スマノダイドウ          2611.2   9   99  11   7  17  タービュレンス
 5  エルシド                2021.5   8   92  12   9   7  ダスティー
 6  イムラッド              1342.0   2   11   1   1   1  ヒナナマーチ
 7  スカレー                1180.4  10  129   5  12  15  イムラッドシンゲキ
 8  フロルア                1000.0   1    1   1   0   0 *ホマレスターライツ
 9  ピットボーイ             950.7   1   20   7   7   1  トチノグレイス
10  トスター                 810.0   1    7   3   0   1  グリーンマスク
11  シナノリンボー           752.3   2   17   3   1   6  スマノオウジャー
12  パーソナリティ           648.8   1   11   6   2   0  セイユーボーイ
13  タガミホマレ             623.6   4   39   1   7   4  センリュウスター
14  ダンディダイドウ         579.9   2   11   1   3   0 *ペルターブレーブ
15  タイムライン             554.0   2   36   5   3   7  モリゲンファイナル
16  タカラトウザイ           526.3   2   34   5   3   6  ヒショウペガサス
17  キタノカチドキ           370.0   1    5   1   1   0  ラストボーイ
18  ブルーロイヤル           360.0   1   21   3   4   1  イシゼンボーイ
19  マツノテンザン           344.5   1   11   4   3   0  サカモトオーカン
20  イケアレッポ             340.0   1   14   5   1   2  ヒデノジョージ

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*は岩手以外の所属馬