1998年度リーディングブルードメアサイアー
1997年度成績へ 1999年度成績へ

◆サラブレッド部門

順  母馬の父名           賞金(万円) 頭   回 1着 2着 3着  最高賞金馬
 1  タクラマカン           18973.8   3   35  11   3   9  メイセイオペラ
 2  テスコボーイ            6777.0   7   97   7   9  13 *ナリタホマレ
 3  ロイヤルスキー          6570.7  16  113  18  15  12  キタノタイトル
 4  マルゼンスキー          6128.6  19  190  29  29  30  トップトパーズ
 5  ノーザンテースト        5475.9  23  188  15  24  19  サンアドマイヤ
 6  トウショウボーイ        5327.6  16  128  18  14  18  トウホクシャダイ
 7  ニジンスキー            4579.5   3   32   2   8   1 *ファーストアロー
 8  ブレイヴェストローマン  4259.3  12  153  27  18  17  セイウンスター
 9  ノノアルコ              4223.0   7   52  14   6   3  ウツミトップガン
10  セクレタリアト          4199.0   3   14   6   1   2  ユーコーマイケル
11  パーソロン              4144.8  11  136  17  11  19  ハスカップボーイ
12  ダンサーズイメージ      3685.3  18  146  21  14  11  ラフレシアダンサー
13  サクラシンゲキ          3623.8   9   81  10   8   6  サカモトデュラブ
14  イエローゴッド          3444.0  14  165  15  26  23  ウツミジュリアス
15  ミルジョージ            3358.4  13  116  18  19  14  サーストンバッガー
16  ボールドリック          3292.3  13  103  14  15   7  ミズキノデバン
17  サティンゴ              3172.0   9   63  10   5   8  アプローズライン
18  ターゴワイス            3008.7  15  103  21  18   7  ブラッククロス
19  リアルシャダイ          2898.6   9   88  11  10   8  ハイメロディ
20  サンシー                2741.0   6   56   4   5   8  ゲイリーミナレット

◆アラブ部門

順  母馬の父名           賞金(万円) 頭   回 1着 2着 3着  最高賞金馬
 1  キタノトウザイ          6660.0  30  329  44  40  41  コマンドセンプー
 2  マルゼンスキー          4589.0   7   70  11   6   9  ライジングトウザイ
 3  スマノダイドウ          4495.0  23  152  18  15  23  タービュレンス
 4  スカレー                3599.0  16  203  18  21  19  イムラッドシンゲキ
 5  ダンサーズイメージ      3068.0   1    6   4   0   1  グランドカイザー
 6  ミクニノホマレ          2761.0   2   34   8   8   6  メグミダイオー
 7  エルシド                2665.5  12  111  16  14  11  ダスティー
 8  イムラッド              2193.5   4   46  13   3   3  ヒナナマーチ
 9  マルケンダイドウ        1603.5   2   20   7   2   1  ミスハクギン
10  タガミホマレ            1527.3  14  141  12   8  18  マイルリュウオー
11  シナノリンボー          1443.8  10  110   7  12   9  スマノオウジャー
12  フロルア                1436.5   3   44   8  13   7  ヒカミハヤブサ
13  サンコオーテット        1435.0   2   15   1   1   2 *ホーエチャンピオン
14  タイムライン            1369.0  11  107   7  12  12  ビソウセイハ
15  トスター                1242.0   5   45   6   7   7  グリーンマスク
16  センジュ                 971.0   3   23   2   5   4  トウホクシルバー
17  ダンディダイドウ         960.0   3    6   4   0   0  モデル
18  アリラバット             854.0   5   61   6  11   3  ピアフォーチェン
19  カリム                   814.5   2   18   4   2   3  ホーエイショウハイ
20  トライバルセンプー       762.5   9   94   3   9  10  サカモトファスト

尚、集計には他地区からの遠征馬、岩手所属馬の遠征成績も含まれています。
*は岩手以外の所属馬