平成20年(2008年)1月20日(日) 10:30開演
長泉町文化センター ベルフォーレ
審査員(敬称略,五十音順)小串俊寿 (サキソフォン奏者,尚美学園大学講師,昭和音楽大学講師) |
主 催 静岡県吹奏楽連盟,朝日新聞社
主 管 静岡県大学・職場・一般吹奏楽連盟
後 援 静岡県教育委員会,東海吹奏楽連盟,長泉町教育委員会,静岡市教育委員会
出演順 |
部門 |
団体名称 演奏形態 |
||
賞 |
曲名 |
|||
作曲 |
編曲 |
|||
1 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 打楽器五重奏 | ||
銀賞 | 赤の大地 | |||
クリストファー・ハーディー |
|
|||
2 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団 打楽器八重奏 | ||
金賞 | ジェミニ | |||
野本洋介 | ||||
3 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 ホルン三重奏 | ||
銀賞 | グランドトリオ2より3楽章・4楽章 | |||
ルイ フランソワ | ||||
4 | 一般 | 下田吹奏楽団 トランペット三重奏 | ||
銅賞 | やさしいラグタイム・トリオより1,2,3 | |||
ジョプリン | ヘガー | |||
5 | 一般 | 湖西吹奏楽団 バリトン・テューバ四重奏 | ||
銀賞 | マンハッタンスイート | |||
ジョンスチーブンス | ||||
6 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 バリトン・テューバ四重奏 | ||
金賞 |
エスメラルダ | |||
八木澤 教司 | ||||
7 | 一般 | Brass Ensemble La Mer 金管五重奏 | ||
銅賞 | 五重奏曲第一番 より第一楽章 | |||
ヴィクトール エヴァルド | デビッド トーマス | |||
8 | 一般 | アンサンブルのぶお ユーフォニアム・テューバ五重奏 | ||
銅賞 | 静寂の森 | |||
松下倫士 | ||||
9 | 一般 | 浜松アンサンブル研究会 トロンボーン五重奏 | ||
銀賞 | フライ ミー トゥー ザ ムーン | |||
バート ハワード | ロバート ヒューズ | |||
10 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 金管五重奏 | ||
金賞 | 海のスケッチより I.海の序曲 | |||
イアン・マクドナルド | ||||
11 | 一般 | Vier Rosen ホルン五重奏 | ||
金賞 | 5本のホルンのための小組曲より<br>1.アウフタクト<br>3.スケルツォ<br>5.フィナーレ | |||
エルハルド ゼイフリート |
||||
12 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ 金管七重奏 | ||
銅賞 | 金管七重奏のための”ティー・タイム” | |||
高橋 伸哉 | ||||
13 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム 金管八重奏 | ||
金賞 | 律の調 | |||
中川英二郎 | ||||
14 | 一般 | 島田交響吹奏楽団 金管八重奏 | ||
銀賞 | 小組曲より「バレエ」 | |||
クロード・アシル・ドビュッシー | 兼田 敏 | |||
15 | 一般 | 焼津市民吹奏楽団 金管八重奏 | ||
銅賞 | 狂詩曲「スペイン」 | |||
エマニュエル・シャブリエ | 北園圭一郎 | |||
16 | 一般 | 常葉ウィンドサウンズアンサンブル 金管八重奏 | ||
銀賞 | 花の狂乱 | |||
三澤 慶 | ||||
17 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ 金管八重奏 | ||
銀賞 | 3つの歌 | |||
ラヴェル | 山本 教生 | |||
18 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 金管八重奏 | ||
銀賞 | 花の狂乱 | |||
三澤慶 | ||||
19 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 混成四重奏 | ||
金賞 | ソナタ第1番ヘ長調より | |||
ゼレンカ | 渡瀬さえ子 | |||
20 | 一般 | 島田交響吹奏楽団 木管四重奏 | ||
銅賞 | 小フーガ ト短調 | |||
ヨハン・セバスチャン・バッハ | D・マルラット | |||
21 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団 木管五重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
木管五重奏曲第1番より I,IV楽章 | |||
セルバンスキー | ||||
22 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 木管七重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
3つのプレリュード | |||
ジョージ・ガーシュイン | 遠藤幸夫 | |||
23 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団 サキソフォン四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 朝日新聞社賞 |
スパーキング! | |||
石毛里佳 | ||||
24 | 一般 | サックスアンサンブル a berry サキソフォン四重奏 | ||
銀賞 | サクソフォン四重奏のための「ティータイムの画集」よりI,IV | |||
三浦真理 | ||||
25 | 一般 | たけはら吹奏楽団 サキソフォン四重奏 | ||
銀賞 | サクソフォン四重奏 IIカンツォーナバリエ IV・V | |||
A.グラズノフ | ||||
26 | 大学 | 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 サキソフォン四重奏 | ||
銅賞 | アンダンテとスケルツォ | |||
ボザ | ||||
27 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム サキソフォン四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
Bigmuff | |||
佐橋俊彦 | ||||
28 | 一般 | 焼津市民吹奏楽団 サキソフォン五重奏 | ||
銅賞 | ゴールドラッシュ | |||
レニー ニーハウス | ||||
29 | 一般 | 常葉ウィンドサウンズアンサンブル サキソフォン五重奏 | ||
銅賞 | セカンドバトル | |||
天野正道 | ||||
30 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ サキソフォン六重奏 | ||
銅賞 | ルーマニア民族舞曲 | |||
バルトーク | 黒川圭一 | |||
31 | 大学 | 沼津工業高等専門学校 フルート三重奏 | ||
銅賞 | 第二小組曲 | |||
A.アルビージ | ||||
32 | 大学 | 静岡文化芸術大学 SUAC Wind Ensemble フルート四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
アダージョとスケルツォ | |||
A.F.ウーテル | H.ヴォックスマン | |||
33 | 一般 | KBCクラリネットアンサンブル クラリネット三重奏 | ||
金賞 | テルテェット | |||
M.ポート | ||||
34 | 一般 | 沼津吹奏楽団 クラリネット四重奏 | ||
金賞 | 弦楽四重奏曲第17番変ロ長調K.458「狩」より第4楽章 | |||
W.A.モーツァルト | 川島道雅 | |||
35 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 クラリネット六重奏 | ||
金賞 |
六重奏曲より | |||
シュミット | ||||
36 | 一般 | アンサンブル・イ・ソリスティ クラリネット七重奏 | ||
銅賞 | アンダンテとダンツァ | |||
ウーバー | ||||
37 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団 クラリネット八重奏 | ||
金賞 | 深草物語 | |||
長生淳 | ||||
38 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ クラリネット八重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
フーガと神秘 | |||
アストル ピアソラ | 加藤 雅之 |
F-1 | 一般 | 木枯らしの森ぶらす 混成三重奏 | ||
千の風になって | ||||
新井満 | 小島里美 | |||
F-2 | 一般 | 大クラSHOW クラリネット十重奏 (アンサンブル・イ・ソリスティ・KBCクラリネットアンサンブル) | ||
プスタ | ||||
J.V.デル=ロースト | M.イェンセ | |||
F-3 |
一般 |
トロンボーンアンサンブル「大トロ」 トロンボーン十四重奏 (大井川吹奏楽団・清水ウインド・焼津市吹合同) | ||
カンツォン・ペル・ソナーレ・ノニ・トーニ | ||||
ジョバンニ・ガブリエリ | ||||
F-4 |
一般 |
合同混成アンサンブル
チーム「SHOWNS」 混成二十重奏 (アンサンブルのぶお・清水ウィンドオーケストラ・浜松交響吹奏楽団・静岡大学吹奏楽団) | ||
華麗なるマーチング野郎 ブロックエムより | ||||
山内正邦 |
東海アンサンブルコンテスト
- 2月9日(土) 小学校・中学校・大学・職場の部
- 2月10日(日) 高等学校・一般の部
- 会場:三重県文化会館 大ホール
全日本アンサンブルコンテスト
- 3月20日(木,祝) さいたま市文化センター
東海大会の成績 | 全国大会の成績 | |||
大学の部 | 静岡文化芸術大学 SUAC Wind Ensemble | フルート四重奏 | 金賞 | |
静岡大学吹奏楽団 | クラリネット六重奏 | 銀賞 | ||
職場の部 | ヤマハ吹奏楽団 | 木管五重奏 | 金賞,朝日新聞社賞,東海代表 | 銀賞 |
ヤマハ吹奏楽団 | サキソフォン四重奏 | 銀賞 | ||
一般の部 | 浜松交響吹奏楽団 | バリトン・テューバ四重奏 | 金賞 | |
浜松交響吹奏楽団 | 木管七重奏 | 金賞 | ||
アンサンブル・デ・ラフェイム | サキソフォン四重奏 | 銀賞 | ||
清水ウィンドオーケストラ | クラリネット八重奏 | 銀賞 |
東海大会のその他の結果は,東海吹奏楽連盟ウェブサイトにてご覧になれます.
全国大会のその他の結果は,全日本吹奏楽連盟のウェブサイトにてご覧になれます.