^Ce[u 

o `[jO ҋ@ t  
  J             10:30 ` 10:35
1     `   10:25 10:35 ` 10:42
2     `   10:32 10:42 ` 10:50
3     `   10:40 10:50 ` 10:58
4 D 10:23 ` 10:43 10:48 10:58 ` 11:03
5 C 10:28 ` 10:48 10:53 11:03 ` 11:09
6 B 10:34 ` 10:54 10:59 11:09 ` 11:14
7 A 10:39 ` 10:59 11:04 11:14 ` 11:20
8 D 10:45 ` 11:05 11:10 11:20 ` 11:25
9 C 10:50 ` 11:10 11:15 11:25 ` 11:31
10 B 10:56 ` 11:16 11:21 11:31 ` 11:36
11 A 11:01 ` 11:21 11:26 11:36 ` 11:42
12 D 11:07 ` 11:27 11:32 11:42 ` 11:47
13 C 11:12 ` 11:32 11:37 11:47 ` 11:53
            11:53 ` 12:43
14 B 12:08 ` 12:28 12:33 12:43 ` 12:48
15 A 12:13 ` 12:33 12:38 12:48 ` 12:54
16 D 12:19 ` 12:39 12:44 12:54 ` 12:59
17 C 12:24 ` 12:44 12:49 12:59 ` 13:05
18 B 12:30 ` 12:50 12:55 13:05 ` 13:10
19 A 12:35 ` 12:55 13:00 13:10 ` 13:16
20 D 12:41 ` 13:01 13:06 13:16 ` 13:21
21 C 12:46 ` 13:06 13:11 13:21 ` 13:27
22 B 12:52 ` 13:12 13:17 13:27 ` 13:32
23 A 12:57 ` 13:17 13:22 13:32 ` 13:38
24 D 13:03 ` 13:23 13:28 13:38 ` 13:43
25 C 13:08 ` 13:28 13:33 13:43 ` 13:49
26 B 13:14 ` 13:34 13:39 13:49 ` 13:54
27 A 13:19 ` 13:39 13:44 13:54 ` 14:00
28 D 13:25 ` 13:45 13:50 14:00 ` 14:05
29 C 13:30 ` 13:50 13:55 14:05 ` 14:11
30 B 13:36 ` 13:56 14:01 14:11 ` 14:16
31 A 13:41 ` 14:01 14:06 14:16 ` 14:22
            14:22 ` 14:37
32 D 14:02 ` 14:22 14:27 14:37 ` 14:42
33 C 14:07 ` 14:27 14:32 14:42 ` 14:48
34 B 14:13 ` 14:33 14:38 14:48 ` 14:53
35 A 14:18 ` 14:38 14:43 14:53 ` 14:59
36 D 14:24 ` 14:44 14:49 14:59 ` 15:04
37 C 14:29 ` 14:49 14:54 15:04 ` 15:10
38 B 14:35 ` 14:55 15:00 15:10 ` 15:15
39 A 14:40 ` 15:00 15:05 15:15 ` 15:21
40 D 14:46 ` 15:06 15:11 15:21 ` 15:26
41 C 14:51 ` 15:11 15:16 15:26 ` 15:32
            15:32 ` 15:47
42 B 15:12 ` 15:32 15:37 15:47 ` 15:52
43 A 15:17 ` 15:37 15:42 15:52 ` 15:58
44 D 15:23 ` 15:43 15:48 15:58 ` 16:03
45 C 15:28 ` 15:48 15:53 16:03 ` 16:09
46 B 15:34 ` 15:54 15:59 16:09 ` 16:14
47 A 15:39 ` 15:59 16:04 16:14 ` 16:20
48 D 15:45 ` 16:05 16:10 16:20 ` 16:25
49 C 15:50 ` 16:10 16:15 16:25 ` 16:31
50 B 15:56 ` 16:16 16:21 16:31 ` 16:36
51 A 16:01 ` 16:21 16:26 16:36 ` 16:42
            16:42 ` 16:47
F1 C 16:12 ` 16:32 16:37 16:47 ` 16:52
F2 B 16:17 ` 16:37 16:42 16:52 ` 16:58
F3 A 16:23 ` 16:43 16:48 16:58 ` 17:03
  xe 30             17:03 ` 17:33
@ ‰             17:33 ` 18:00