平成19年(2007年)1月21日(日) 10:30開演
掛川市文化会館 シオーネ
審査員(敬称略,五十音順)近藤 敬 服部吉之 吉延勝也 |
主 催 静岡県吹奏楽連盟,朝日新聞社
主 管 静岡県大学・職場・一般吹奏楽連盟
後 援 静岡県教育委員会,東海吹奏楽連盟,掛川市教育委員会
出演順 |
部門 |
団体名称 演奏形態 |
||
賞 |
曲名 |
|||
作曲 |
編曲 |
|||
1 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ 打楽器四重奏 | ||
銀賞 | 「彩〜SAI〜2台のマリンバと2人の打楽器奏者のための」より「夜桜」 | |||
山澤洋之 | ||||
2 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団浜松 打楽器五重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
打楽器五重奏のための「ルナ」(仮題) | |||
野本洋介 | ||||
3 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 打楽器六重奏 | ||
銀賞 | 6人の打楽器奏者のためのイントロダクション&ダンス No1 | |||
櫛田てつ之扶 | ||||
4 | 一般 | Soundscape クラリネット四重奏 | ||
銅賞 | ディベルティメントより第3楽章 | |||
アルフレッド・ウール | ||||
5 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 クラリネット四重奏 | ||
銀賞 | セヴィリア | |||
イサークアルベニス | ハロルドカラベル | |||
6 | 一般 | 沼津吹奏楽団 クラリネット四重奏 | ||
金賞 | 弦楽四重奏曲第14番ト長調K387より第1楽章 | |||
W.A.モーツァルト | D.L.ハイト | |||
7 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ クラリネット四重奏 | ||
金賞 | ピアノソナタ第8番「悲愴」より2・3楽章 | |||
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | 加藤雅之 | |||
8 | 一般 | 島田交響吹奏楽団 クラリネット四重奏 | ||
銀賞 | 「ディベルティメント」より第1楽章 | |||
A.ウール | ||||
9 | 一般 | KBCクラリネットアンサンブル クラリネット五重奏 | ||
銀賞 | クラリネット・ファイブ | |||
白川毅夫 | ||||
10 | 一般 | アンサンブル・イ・ソリスティ クラリネット六重奏 | ||
銅賞 | 幻想小曲集よりスケルツォ | |||
グリフェス | 山本教生 | |||
11 | 一般 | 常葉ウィンドサウンズアンサンブル クラリネット六重奏 | ||
銅賞 | あやつり人形の葬送行進曲 | |||
グノー | 森田一浩 | |||
12 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 クラリネット八重奏 | ||
金賞 | 天使の死 | |||
A.ピアソラ | 加藤雅之 | |||
13 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団浜松 クラリネット八重奏 | ||
金賞 静岡県代表 朝日新聞社賞 |
「ネーニエ」−嘆きの歌 | |||
八木澤教司 | ||||
14 | 一般 | アンサンブルHANA-SAKI 木管五重奏 | ||
銅賞 | ノベレッテ | |||
プーランク | G. エマーソン | |||
15 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団浜松 木管五重奏 | ||
金賞 | 「アメリカ」ヘ長調作品96より第4楽章 | |||
A. ドヴォルザーク | D. ヴァルター | |||
16 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 木管五重奏 | ||
銀賞 | 懐古の時間 | |||
渡部哲哉 | ||||
17 | 一般 | 富士宮吹奏楽団 管楽八重奏 | ||
銀賞 | 交響曲第5番変ロ長調D.485より第1楽章 | |||
フランツシューベルト | 高橋徹 | |||
18 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 混成八重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
トッカータとフーガニ短調 | |||
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 寺田親史 | |||
19 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ サクソフォン三重奏 | ||
銅賞 | アダージョと終曲作品87 | |||
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | ハリー・ジー | |||
20 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム サキソフォン四重奏 | ||
銀賞 | タンゴヴィルトゥオーソ | |||
T.エスケッシュ | ||||
21 | 大学 | 静岡文化芸術大学SUAC Wind Ensemble サクソフォン四重奏 | ||
銀賞 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 | |||
ガブリエル・ピエルネ | ||||
22 | 一般 | たけはら吹奏楽団 サクソフォン四重奏 | ||
銅賞 | サクソフォン四重奏より第2楽章 | |||
アレクサンダー・グラズノフ | ||||
23 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ サクソフォン四重奏 | ||
銀賞 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 | |||
G・ピエルネ | ||||
24 | 大学 | 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 サクソフォン四重奏 | ||
銅賞 | サキソフォンシンフォネット | |||
デイビットベネット | ||||
25 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 サクソフォン四重奏A | ||
金賞 静岡県代表 |
陽炎の舞踏 | |||
八木澤教司 | ||||
26 | 一般 | 焼津市民吹奏楽団 サクソフォン四重奏 | ||
銅賞 | アンダルシアの騎士 | |||
ヴェロンヌ | ||||
27 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 サクソフォン四重奏B | ||
銀賞 | グラーヴェとプレスト | |||
J・リヴィエ | ||||
28 | 一般 | 大井川吹奏楽団 フルート三重奏 | ||
銀賞 | トリオOp.24第三楽章ロンド | |||
クンマー | ||||
29 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム フルート四重奏 | ||
銀賞 | スキーシンフォニー | |||
F.ジャンジャン | ||||
30 | 大学 | 静岡文化芸術大学SUAC Wind Ensemble フルート四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
フルーツ・パフェ−四本のフルートのための組曲 | |||
伊藤康英 | ||||
31 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 フルート四重奏 | ||
金賞 | ロンドカプリチオーソ | |||
ラバートラッセルベネット | ||||
32 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ トロンボーン三重奏 | ||
銀賞 | バーディードゥーダップ | |||
ブライアンE.リン | ||||
33 | 一般 | 下田吹奏楽団 トランペット三重奏 | ||
銅賞 | 5つのバガテルより I, II, III | |||
P.M.デュボア | ||||
34 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 トロンボーン三重奏 | ||
銀賞 | バッキィ・シングスよりII,III | |||
ブライアン・リン | ||||
35 | 一般 | 焼津市民吹奏楽団 トロンボーン四重奏 | ||
銀賞 | 3つのジャズ風小品Uより1、3 | |||
インゴ・ルイス | ||||
36 | 一般 | 湖西吹奏楽団 バリトン・チューバ四重奏 | ||
金賞 | クール・スイート | |||
ペーター・スモーリー | ||||
37 | 一般 | Vier Rosen ホルン四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
四重奏曲より第1楽章 | |||
ホミリウス | デヴィッド・ジョンソン | |||
38 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ ホルン四重奏 | ||
銅賞 | 6つの小品 | |||
ニコライチェレプリン | ||||
39 | 一般 | 積志ウィンドアンサンブル トランペット四重奏 | ||
銅賞 | ソナチネ | |||
ロン・シンプソン | ||||
40 | 一般 | 下田吹奏楽団 トロンボーン四重奏 | ||
銅賞 | 小組曲より I.トランクィロ,III.ソング,IV.ラ ダンツァ | |||
イー・エー・ホフマン | ||||
41 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 ホルン四重奏 | ||
銀賞 | サンク・ヌーヴェルよりT・X | |||
J・ケツィア | ||||
42 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 金管四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
バリ・テューバ四重奏曲「ラプソディー」 | |||
八木澤 教司 | ||||
43 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ 金管五重奏 | ||
金賞 | 金管五重奏によるドラゴンクエストより「序曲のマーチ」,「勇者の仲間たち」,「街でのひととき」 | |||
すぎやまこういち | 高橋敦,小田桐寛之 | |||
44 | 一般 | 湖西吹奏楽団 金管五重奏 | ||
銀賞 | モールスクランブル | |||
石川亮太 | ||||
45 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ トランペット五重奏 | ||
金賞 | 5本のトランペットのための組曲 | |||
ローナルド・ロ・プレスティ | ||||
46 | 一般 | Brass Ensemble La Mer 金管五重奏 | ||
金賞 | 金管五重奏のための海のスケッチより2.サンセット・シャンティ3.ホーンパイプ | |||
イアン・マクドナルド | ||||
47 | 一般 | 浜松アンサンブル研究会 トロンボーン六重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
6本のトロンボーンのためのディヴァージョンズ | |||
フィッシャー・タル | ||||
48 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム 金管八重奏 | ||
金賞 | シアター・ミュージック・ パート1 | |||
坂井貴祐 | ||||
49 | 一般 | 創価静岡吹奏楽団 金管八重奏 | ||
銅賞 | 金管8重奏のための文明開化の鐘 | |||
高橋宏樹 | ||||
50 | 一般 | 常葉ウィンドサウンズアンサンブル 金管八重奏 | ||
銀賞 | 華円舞 | |||
福田洋介 | ||||
51 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 金管八重奏 | ||
銀賞 | ブラス・シンフォニー | |||
ヤン・クーツィール |
F1 | 一般 | 木枯しの森ぶらす 管打楽器混合 | ||
カントリーロード | ||||
ジョン・デンバー | 安藤一浩 | |||
F2 | 一般 | トロンボーンアンサンブル 大トロ トロンボーン十三重奏 (焼津市民吹奏楽団,清水ウィンドオーケストラ,菊川吹奏楽団) |
||
ストレンジ | ||||
不明 | 榊原 徹 | |||
コーヒー・ルンバ | ||||
ホセ・マンソ・ペローニ | ||||
F3 | 一般 | 大クラSHOW クラリネット十七重奏 (アンサンブル・イ・ソリスティ,KBCクラリネットアンサンブル,Soundscape) |
||
リクディム | ||||
ヤン・ヴァン=デル=ロースト | M.イェンセ |
東海アンサンブルコンテスト
- 2月10日(土) 小学校・中学校・大学・職場の部
- 2月11日(日) 高等学校・一般の部
- 会場:名古屋市民会館中ホール
全日本アンサンブルコンテスト
- 3月21日(水,祝) 横浜みなとみらいホール
東海大会の成績 | 全国大会の成績 | |||
大学の部 | 静岡大学吹奏楽団 | サキソフォン四重奏A | 銀賞 | |
静岡文化芸術大学SUAC Wind Ensemble | フルート四重奏 | 金賞 | ||
職場の部 | ヤマハ吹奏楽団浜松 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
ヤマハ吹奏楽団浜松 | 打楽器五重奏 | 金賞 東海代表 朝日新聞社賞 |
金賞 | |
一般の部 | 浜松交響吹奏楽団 | 金管四重奏 | 金賞 | |
Vier Rosen | ホルン四重奏 | 銀賞 | ||
浜松交響吹奏楽団 | 混成八重奏 | 銀賞 | ||
浜松アンサンブル研究会 | トロンボーン六重奏 | 銀賞 |
東海大会のその他の結果は,東海吹奏楽連盟ウェブサイトにてご覧になれます.
全国大会のその他の結果は,全日本吹奏楽連盟のウェブサイトにてご覧になれます.