タイムテーブル 

出演順 団体名称 略称 チューニング 袖待機 演奏  
  開会式             10:30 〜 10:35
1 清水ウィンドオーケストラ 打4     〜   10:25 10:35 〜 10:42
2 ヤマハ吹奏楽団浜松 打5     〜   10:32 10:42 〜 10:50
3 静岡大学吹奏楽団 打6     〜   10:40 10:50 〜 10:58
4 Sound Scace CL4 D 10:23 〜 10:43 10:48 10:58 〜 11:03
5 浜松交響吹奏楽団 CL4 C 10:28 〜 10:48 10:53 11:03 〜 11:09
6 沼津吹奏楽団 CL4 B 10:34 〜 10:54 10:59 11:09 〜 11:14
7 清水ウィンドオーケストラ CL4 A 10:39 〜 10:59 11:04 11:14 〜 11:20
8 島田交響吹奏楽団 CL4 D 10:45 〜 11:05 11:10 11:20 〜 11:25
9 KBCクラリネットアンサンブル CL6 C 10:50 〜 11:10 11:15 11:25 〜 11:31
10 アンサンブル・イ・ソリスティ CL6 B 10:56 〜 11:16 11:21 11:31 〜 11:36
11 常葉ウィンドサウンズアンサンブル CL6 A 11:01 〜 11:21 11:26 11:36 〜 11:42
12 静岡大学吹奏楽団 CL8 D 11:07 〜 11:27 11:32 11:42 〜 11:47
13 ヤマハ吹奏楽団浜松 CL8 C 11:12 〜 11:32 11:37 11:47 〜 11:53
  休憩 50 分             11:53 〜 12:43
14 アンサンブル HANA-SAKI 木5 B 12:08 〜 12:28 12:33 12:43 〜 12:48
15 ヤマハ吹奏楽団浜松 木5 A 12:13 〜 12:33 12:38 12:48 〜 12:54
16 静岡大学吹奏楽団 木5 D 12:19 〜 12:39 12:44 12:54 〜 12:59
17 富士宮吹奏楽団 混8 C 12:24 〜 12:44 12:49 12:59 〜 13:05
18 浜松交響吹奏楽団 混8 B 12:30 〜 12:50 12:55 13:05 〜 13:10
19 清水ウィンドオーケストラ Sax3 A 12:35 〜 12:55 13:00 13:10 〜 13:16
20 アンサンブル・デ・ラフェイム Sax4 D 12:41 〜 13:01 13:06 13:16 〜 13:21
21 静岡文化芸術大学 SUAC Wind Ensemble Sax4 C 12:46 〜 13:06 13:11 13:21 〜 13:27
22 たけはら吹奏楽団 Sax4 B 12:52 〜 13:12 13:17 13:27 〜 13:32
23 清水ウィンドオーケストラ Sax4 A 12:57 〜 13:17 13:22 13:32 〜 13:38
24 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 Sax4 D 13:03 〜 13:23 13:28 13:38 〜 13:43
25 静岡大学吹奏楽団 Sax4A C 13:08 〜 13:28 13:33 13:43 〜 13:49
26 焼津市民吹奏楽団 Sax4 B 13:14 〜 13:34 13:39 13:49 〜 13:54
27 静岡大学吹奏楽団 Sax4B A 13:19 〜 13:39 13:44 13:54 〜 14:00
28 大井川吹奏楽団 FL3 D 13:25 〜 13:45 13:50 14:00 〜 14:05
29 アンサンブル・デ・ラフェイム FL4 C 13:30 〜 13:50 13:55 14:05 〜 14:11
30 静岡文化芸術大学 SUAC Wind Ensemble FL4 B 13:36 〜 13:56 14:01 14:11 〜 14:16
31 浜松交響吹奏楽団 FL4 A 13:41 〜 14:01 14:06 14:16 〜 14:22
  休憩 15 分             14:22 〜 14:37
32 清水ウィンドオーケストラ TB3 D 14:02 〜 14:22 14:27 14:37 〜 14:42
33 下田吹奏楽団 TP3 C 14:07 〜 14:27 14:32 14:42 〜 14:48
34 静岡大学吹奏楽団 TB3 B 14:13 〜 14:33 14:38 14:48 〜 14:53
35 焼津市民吹奏楽団 TB4 A 14:18 〜 14:38 14:43 14:53 〜 14:59
36 湖西吹奏楽団 BT4 D 14:24 〜 14:44 14:49 14:59 〜 15:04
37 Vier Rosen Hr4 C 14:29 〜 14:49 14:54 15:04 〜 15:10
38 清水ウィンドオーケストラ Hr4 B 14:35 〜 14:55 15:00 15:10 〜 15:15
39 積志ウィンドアンサンブル TP4 A 14:40 〜 15:00 15:05 15:15 〜 15:21
40 下田吹奏楽団 TB4 D 14:46 〜 15:06 15:11 15:21 〜 15:26
41 静岡大学吹奏楽団 Hr4 C 14:51 〜 15:11 15:16 15:26 〜 15:32
  休憩 15 分             15:32 〜 15:47
42 浜松交響吹奏楽団 金4 B 15:12 〜 15:32 15:37 15:47 〜 15:52
43 清水ウィンドオーケストラ 金5 A 15:17 〜 15:37 15:42 15:52 〜 15:58
44 湖西吹奏楽団 金5 D 15:23 〜 15:43 15:48 15:58 〜 16:03
45 清水ウィンドオーケストラ TP5 C 15:28 〜 15:48 15:53 16:03 〜 16:09
46 Brass Ensemble La Mer 金5 B 15:34 〜 15:54 15:59 16:09 〜 16:14
47 浜松アンサンブル研究会 TB6 A 15:39 〜 15:59 16:04 16:14 〜 16:20
48 アンサンブル・デ・ラフェイム 金8 D 15:45 〜 16:05 16:10 16:20 〜 16:25
49 創価静岡吹奏楽団 金8 C 15:50 〜 16:10 16:15 16:25 〜 16:31
50 常葉ウィンドサウンズアンサンブル 金8 B 15:56 〜 16:16 16:21 16:31 〜 16:36
51 静岡大学吹奏楽団 金8 A 16:01 〜 16:21 16:26 16:36 〜 16:42
  休憩 5 分             16:42 〜 16:47
F1 木枯しの森ぶらす 混5 C 16:12 〜 16:32 16:37 16:47 〜 16:52
F2 トロンボーンアンサンブル 大トロ Tb12 B 16:17 〜 16:37 16:42 16:52 〜 16:58
F3 大クラ SHOW CL16 A 16:23 〜 16:43 16:48 16:58 〜 17:03
  休憩 30 分             17:03 〜 17:33
  閉会式             17:33 〜 18:00