2010年分~

20xx年分

2009年分

日付 内容 金額(円) 残金(円)
2010.1.1 繰り越し -56,600
2010.2 1,100 -57,700
2010.2.10 深石さんより支払い 50,000 -7,700
2010.9.24 更新手数料(画像変換を含む) 300 -8,000
2010.9.27 更新手数料 200 -8,200
2010.10 更新手数料 4,400 -12,600
2011.5 更新手数料 700 -13,300
2011.9 CD代より -2,500 -10,800
2012.3 更新手数料 1,600 -12,400
2012.4 更新手数料 300 -12,700
2013.4.13 更新手数料 200 -12,900
2013.5.15 更新手数料 2,400 -15,300
2013.10.14 更新手数料等 2,400 -17,700
2013.10.28 更新手数料等 2,600 -20,300
2013.11.23 更新手数料 200 -20,500
2013.12 更新手数料 300 -20,800
2014.11 カウンター更新 100 -20,900
2014.12.29 振込(30,000-2,300(mariko)) 27,700 6,800
2015.4.19 更新手数料(mariko) 200 6,600
2016.10.12 更新手数料(mariko) 300 6,300
2017.4.24 更新手数料(mariko) 200 6,100
2017.8.6 更新手数料(mariko) 300 5,800
2017.12.9 更新手数料(mariko) 200 5,600
2018.5.7 更新手数料 1,900 3,700
2018.5.25 更新手数料 300 3,400
2018.7.28 更新手数料(mariko) 100 3,300
2018.11.13 更新手数料(mariko) 300 3,000
2019.3.16 更新手数料 700 2,300
2019.5.11 更新手数料(mariko) 200 2,100
2019.6.26 更新手数料 200 1,900
2020.10.16 更新手数料 200 1,700
2020.10.20-21 更新手数料マテリアルYouTube 7,100 -5.400
2020.10.24-25 更新手数料index 500 -5,900
2020.10.29 更新手数料 900 -6,800
2020.12.21 更新手数料等 600 -7,400
2020.12.28 更新手数料 400 -7,800
2021.1.2-4 更新手数料 2,900 -10,700
2021.7.6 楽譜等売り上げより 7600 -3,100

ページトップへ


振り込みは下記までお願いいたします。

**********************
りそな銀行
練馬支店
普通 6344761
伊東明彦
**********************