2009年分

2010年分

2008年分

日付 内容 金額(円) 残金(円)
2009.1.1 繰り越し -27,100
2009.1 更新手数料 200 -27,300
2009.2 更新手数料 18,100 -45,400
2009.3 更新手数料 1,400 -46,800
2009.4 更新手数料 2,500 -49,300
2009.5 更新手数料 600 -49,900
2009.6 更新手数料 300 -51,200
2009.7 更新手数料 1,500 -52,700
2009.9 更新手数料 1,200 -53,900
2009.10 更新手数料 100 -54,000
2009.11 更新手数料 2,500 -56,500

2009.12

更新手数料 100 -56,600

ページトップへ


振り込みは下記までお願いいたします。

**********************
りそな銀行
練馬支店
普通 6344761
伊東明彦
**********************