2006年第2四半期分

2006年第3四半期分

2006年第1四半期分

日付 内容 金額(円) 残金(円)
繰り越し -72,000
2006.4.6 diary20060406.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -74,000
2006.4.9 diary20060409.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -78,000
index.html(写真変更用スクリプト、画像変換) 2,000
2006.4.10 diary20060410.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -80,000
2006.4.11 diary20060411.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -82,000
2006.4.12 diary20060412.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -84,000
2006.4.13 tubium_cd.html 1,000 -85,000
2006.4.16 diary20060416.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -87,000
2006.4.22 sotacd2.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -89,500
sotacd2.jpg 500
2006.4.24 diary20060424.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -92,000
sotacd2back.jpg 500
2006.4.25 diary20060425.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -94,000
2006.4.29 diary20060429.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -96,000
2006.4.30 diary20060430.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -98,000
2006.5.1 diary20060501.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -100,000
2006.5.8 diary20060508.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -102,000
2006.5.9 diary20060509.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -104,000
2006.5.14 diary20060514.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -106,000
2006.5.15 diary20060515.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -108,000
2006.5.21 diary20060521.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -110,000
2006.5.28 diary20060528.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -112,000
2006.5.31 diary20060531.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -114,000
2006.6.6 diary20060605.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -116,000
2006.6.14 diary20060614.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -118,000
2006.6.17 diary20060617.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -120,000
2006.6.27 diary20060627.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -122,000

ページトップへ

*1) diary.html、diary_menu.html更新。ほか文章整形(改行・余計なスペース削除等・・)
*2) ファイル作成および、更新時、全てindex.htmlの「更新履歴」の更新含む。



振り込みは下記までお願いいたします。

**********************
りそな銀行
練馬支店
普通 6344761
伊東明彦
**********************