2006年第1四半期分

2006年第2四半期分

2005年分履歴の表示

日付 内容 金額(円) 残金(円)
繰り越し -52,500
2006.1.1 diary20060101.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -54,500
2006.1.3 concert_info.html(コンサート情報送信フォーム) 0 (無料です) -54,500
2006.1.4 diary20060104.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -56,500
2006.1.10 diary20060110.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -58,500
2006.1.13 入金 30,000 -28,500
2006.1.15 diary20060115.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -30,500
2006.1.22 diary20060122.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -32,500
2006.1.30 diary20060130.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -34,500
2006.2.2 fb06tn.jpg(サムネイル)作成 500 -35,000
2006.2.4 diary20060204.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -37,000
2006.2.9 diary20060209.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -39,000
2006.2.11 diary20060211.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -41,000
2006.2.13 diary20060213.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -43,000
2006.2.19 diary20060219.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -45,000
2006.2.24 diary20060224.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -47,000
2006.2.28 diary20060228.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -49,000
2006.3.6 CDAVE MARIA」売上金 3,000 -46,000
2006.3.13 diary20060313.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -48,000
2006.3.14 diary20060313.html(追加文) 0 -52,000
diary20060314a.html(関連ファイル更新を含む) 2,000
diary20060314b.html(関連ファイル更新を含む) 2,000
2006.3.16 mterial.html(商品追加・スクリプト追加、動作確認) 1,000 -65,000
diary20060314a-f.html(関連ファイル更新を含む) 12,000
2006.3.17 diary20060317.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -67,000
2006.3.17 campaign10000.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -69,000
2006.3.28 diary20060328.html(関連ファイル更新を含む) 2,000 -71,000
2006.3.30 mterial.html(商品追加・スクリプト追加、動作確認) 1,000 -72,000

ページトップへ

*1) diary.html、diary_menu.html更新。ほか文章整形(改行・余計なスペース削除等・・)
*2) ファイル作成および、更新時、全てindex.htmlの「更新履歴」の更新含む。



振り込みは下記までお願いいたします。

**********************
りそな銀行
練馬支店
普通 6344761
伊東明彦
**********************