JIS漢字コードの例示字形変更に関して、包摂基準ごとにまとめてみました。康煕字典体・拡張新字体の内訳で整理したものはこちら。
ブラウザ | JIS83 | JIS90 | JIS2004 | 正字 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
芦 | j005:→ | j005:→ | 78, 2004 | 異体字「蘆」 | |
扉 | j005:→ | デザ:〓→〓 | 78 | 常用81 | |
枦 | j005:→ | 78 | 異体字「櫨」 | ||
粐 | j005:→ | 78 | |||
綮 | j005:→ | 78 | |||
舮 | j005:→ | 78 | 異体字「艫」 | ||
褊 | j005:→ | 78 | |||
諞 | j005:→ | 78 | |||
篇 | j005:→ | 2004 | |||
扁 | j005:→ | 2004 | |||
騙 | j005:→ | 2004 | |||
嫌 | j007:→ | 78 | 常用81 | ||
簾 | j007:→ | 2004 | |||
昂 | j009:→ | 83〜 | 人名81 | ||
溢 | j011:→ | j011:→ | 78, 2004 | ||
噂 | j011:→ | j011:→ | 78, 2004 | ||
酋 | j011:→ | j011:→ | 78, 2004 | ||
樽 | j011:→ | j011:→ | 78, 2004 | ||
鄭 | j011:→ | j011:→ | 78, 2004 | ||
楢 | j011:→ | j011:→ | 78, 2004 | ||
鱒 | j011:→ | j011:→ | 78, 2004 | ||
猷 | j011:→ | j011:→ | 78, 2004 | ||
叛 | j012:→ | 2004 | |||
秤 | j013:→ | j013:→ | 78, 2004 | ||
斃 | j016:→ | 83〜 | |||
屑 | j016:→ | j016:→ | 78, 2004 | ||
哨 | j016:→ | j016:→ | 78, 2004 | ||
鞘 | j016:→ | j016:→ | 78, 2004 | ||
蛸 | j016:→ | j016:→ | 78, 2004 | ||
蔽 | j016:→ | j016:→ | 78, 2004 | ||
瞥 | j016:→ | j016:→ | 78, 2004 | ||
梢 | j016:→ | 78 | 人名76(81変更) | ||
廠 | j016:→ | 78 | |||
翰 | j018:→ | j018:→ | 78, 2004 | ||
翫 | j018:→ | j018:→ | 78, 2004 | ||
摺 | j018:→ | j018:→ | 78, 2004 | ||
煽 | j018:→ j005:→ | j018:→ j005:→ | 78, 2004 | ||
謬 | j018:→ | j018:→ | 78, 2004 | ||
翠 | j018:→ | 78 | 人名76(81変更) | ||
翔 | j018:→ | 78 | 人名81 | ||
擢 | j019:→ | j019:→ | 78, 2004 | ||
濯 | j019:→ | 78 | 常用81 | ||
耀 | j019:→ | 78 | 人名90 | ||
燿 | j019:→ | 〜83 | 人名90 | ||
鰯 | j020:→ | j020:→ | 78, 2004 | ||
溺 | j020:→ | j020:→ | 78, 2004 | ||
淫 | j021:→ | j021:→ | 78, 2004 | ||
采 | j021:→ | 78 | 人名90 | ||
媛 | j021:→ | 78 | 人名90 | ||
霤 | j023:→ | 83〜 | |||
唹 | j025:→ | 83〜 | |||
鯲 | j025:→ | 83〜 | |||
柊 | j025:→ | 78 | 人名90 | ||
鮗 | j025:→ | 78 | |||
疼 | j025:→ | 2004 | |||
湮 | j027:→ | 78 | |||
甄 | j027:→ | 78 | |||
珎 | j031:→ | 83〜 | |||
杓 | j032:→ | j032:→ | 78, 2004 | ||
灼 | j032:→ | j032:→ | 78, 2004 | ||
芍 | j032:→ | 78 | |||
豹 | j032:→ | 2004 | |||
茨 | j033:→ | 2004 | |||
蔑 | j034:→ | 諸説 | |||
襪 | j034:→ | 諸説 | |||
煎 | j036:→ | j036:→ | 78, 2004 | ||
廟 | j036:→ | j036:→ | 78, 2004 | ||
嘲 | j036:→ | j036:→ | 78, 2004 | ||
棚 | j036:→ | 78 | 常用81 | ||
堋 | j036:→ | 78 | |||
硼 | j036:→ | 78 | |||
箙 | j036:→ | 78 | |||
箭 | j036:→ | 2004 | |||
揃 | j036:→ | 2004 | |||
靠 | j042:→ | デザ:〓→〓 | 83〜 | ||
鵠 | j042:→ | j042:→ | 78, 2004 | ||
皓 | j042:→ | 78 | 人名81 | ||
塘 | j043:→ | 78 | |||
凋 | j044:→ | 78 | |||
溝 | j047:→ | 78 | 常用81 | ||
冉 | j047:→ | 78 | |||
媾 | j047:→ | 78 | |||
搆 | j047:→ | 78 | |||
稱 | j047:→ | 78 | |||
苒 | j047:→ | 78 | |||
覯 | j047:→ | 78 | |||
遘 | j047:→ | 78 | |||
篝 | j047:→ | 2004 | |||
茣 | j048:→ | 83〜 | |||
芒 | j051:→ | 2004 | |||
贏 | j051:→ | 90〜 | |||
魍 | j051:→ | 90〜 | |||
那 | j052:→ | 78 | 人名76 | ||
梛 | j052:→ | 78 | |||
慧 | j054:→ | 78 | 人名81 | ||
鱈 | j054:→ | 78 | |||
枴 | j060:→ | 83〜 | |||
拐 | j060:→ | 83〜 | 常用81 | ||
氈 | j064:→ | 90〜 | |||
渣 | j064:→ | 90〜 | |||
倦 | j067:→ j014:→ | j067:→ j014:→ | 78, 2004 | ||
捲 | j067:→ j014:→ | j067:→ j014:→ | 78, 2004 | ||
冕 | j068:→ | 83〜 | |||
褫 | j069:→ | 90〜 | |||
鯱 | j069:→ | 90〜 | |||
鞄 | j070:→ | j070:→ | 78, 2004 | ||
巷 | j070:→ | j070:→ | 78, 2004 | ||
撰 | j070:→ | j070:→ | 78, 2004 | ||
庖 | j070:→ | j070:→ | 78, 2004 | ||
泡 | j070:→ | 78 | 常用81 | ||
巽 | j070:→ | 78 | 人名90 | ||
諺 | j072:→ | j072:→ | 78, 2004 | ||
薩 | j072:→ | j072:→ | 78, 2004 | ||
恢 | j074:→ | j074:→ | 78, 2004 | ||
匕 | j077:→ | 90〜 | |||
梍 | j078:→ | 諸説 | |||
鴇 | j078:→ | 83〜 | |||
詮 | j079:入→人 | j079:人→入 | 78, 2004 | ||
栓 | j079:入→人 | 78 | 常用81 | ||
喩 | j079:人→入 | 90〜 | |||
悗 | j081:刀→ク | 83〜 | |||
冤 | j081:刀→ク | j081:ク→刀 | 78, 2004 | ||
兔 | j081:刀→ク | 78 | |||
菟 | j081:勹→ク 102:→ | ||||
譁 | j085:→ | 諸説 | |||
龝 | j089:→ | ||||
鬮 | j089:→ | ||||
龜 | j089:→ | ||||
頤 | j090:→ | 83〜 | |||
痩 | j092:→ | (78) | 78字形を2004で追加 | ||
叟 | j092:→ | 2004 | |||
艘 | j092:→ | 2004 | |||
柵 | j094:册→冊 | 83〜 | |||
珊 | j094:册→冊 | 83〜 | |||
跚 | j094:册→冊 | 諸説 | |||
屏 | j097:→ | (78) | 78字形を2004で追加 | ||
晦 | j098:→ | j098:→ | 78, 2004 | ||
黛 | j099:→ | 78 | 人名90 | ||
煉 | j100:柬→東 | j100:東→柬 | 78, 2004 | ||
甑 | j101:曾→曽 | j101:曽→曾 | 78, 2004 | ||
噌 | j101:曾→曽 | j101:曽→曾 | 78, 2004 | ||
輓 | j102:→ | 83〜 | |||
挽 | j102:→ | j102:→ | 78, 2004 | ||
娩 | j102:→ | j102:→ | 78, 2004 | ||
兎 | j102:→ | 2004 | |||
巉 | j102:→ | 90〜 | |||
牌 | j103:→ | j103:→ | 78, 2004 | ||
稗 | j103:→ | j103:→ | 78, 2004 | ||
柧 | j107:→ | 諸説 | |||
瓠 | j107:→ | 諸説 | |||
榔 | j111:→ | j111:→ | 78, 2004 | ||
囀 | j112:→ | 諸説 | |||
晟 | j113:→ | 〜83 | 人名90 | ||
汲 | j114:→ | 2004 | |||
笈 | j114:→ | 2004 | |||
偉 | j120:→ | 諸説 | |||
緯 | j120:→ | 諸説 | |||
違 | j120:→ | 諸説 | |||
衛 | j120:→ | 諸説 | |||
傑 | j120:→ | 諸説 | |||
降 | j120:→ | 諸説 | |||
瞬 | j120:→ | 諸説 | |||
舜 | j120:→ | 諸説 | |||
桝 | j120:→ | 諸説 | |||
隣 | j120:→ | 諸説 | |||
圍 | j120:→ | 諸説 | |||
磔 | j120:→ | 諸説 | |||
冴 | j121:→ | - | 人名76(81変更) | ||
訝 | j121:→ | j121:→ | 2004 | ||
牙 | j121:→ | 2004 | |||
穿 | j121:→ | 2004 | |||
鴉 | j121:→ | 2004 | |||
概 | j122:→ | j122:→ | 常用81 | ||
慨 | j122:→ | 諸説 | |||
邪 | j122:→ | 諸説 | |||
漑 | j122:→ | 諸説 | |||
蠶 | j122:→ | 諸説 | |||
捩 | j124:犬→大 j005:→ | 78 | |||
綟 | j124:犬→大 j005:→ | 78 | |||
蟒 | j124:犬→大 | 78 | |||
唳 | j124:犬→大 | ||||
薯 | j125:→ | j125:→ | 78, 2004 | ||
藷 | j125:→ | j125:→ | 78, 2004 | ||
瀦 | j125:→ | j125:→ | 78, 2004 | ||
堵 | j125:→ | j125:→ | 78, 2004 | ||
屠 | j125:→ | j125:→ | 78, 2004 | ||
賭 | j125:→ | j125:→ | 78, 2004 | ||
箸 | j125:→ | j125:→ | 78, 2004 | ||
儲 | j125:→ | j125:→ | 78, 2004 | ||
曙 | j125:→ | 78 | 人名90 | ||
渚 | j125:→ | 78 | 人名76(81変更)、78字形を2000で追加 | ||
寃 | j127:→ | ||||
逢 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
迂 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
迦 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
逗 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
遡 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
遜 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
腿 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
辿 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
槌 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
鎚 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
辻 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
遁 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
謎 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
這 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
樋 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
逼 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
蓬 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
迄 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
鑓 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
漣 | j128:→ | j128:→ | 78, 2004 | ||
遮 | j128:→ | 78 | 常用81 | ||
逝 | j128:→ | 78 | 常用81 | ||
遼 | j128:→ | 78 | 人名81 | ||
蓮 | j128:→ | 78 | 人名90 | ||
迪 | j128:→ | 78 | 人名81 | ||
塚 | j129:→ | 78 | 常用81 | ||
啄 | j129:→ | 78 | 人名90 | ||
琢 | j129:→ | 78 | 人名51(81変更)、78字形を2000で追加 | ||
徽 | j131:→ | j131:→ | 78, 2004 | ||
襖 | j135:奧→奥 | j135:奥→奧 | 78, 2004 | ||
捗 | j136:→ | j136:→ | 78, 2004 | ||
瀕 | j136:→ | j136:→ | 78, 2004 | ||
頻 | j136:→ | 78 | 常用81 | ||
僅 | j142:→ | j142:→ | 78, 2004 | ||
灘 | j143:→ | j143:→ | 78, 2004 | ||
歎 | j143:→ | 2004 | |||
瀞 | j144:爭→争 j146:→ | j144:争→爭 j146:→ | 78, 2004 | ||
鯖 | j146:→ | j146:→ | 78, 2004 | ||
錆 | j146:→ | j146:→ | 78, 2004 | ||
爨 | j148:→ | 83〜 | |||
釁 | j148:→ | 83〜 | |||
葛 | j150:→ | j150:→ | 78, 2004 | ||
喝 | j150:→ | 78 | 常用81、78字形を2000で追加 | ||
澗 | j152:→ | 78 | |||
卿 | j153:→ | j153:→ | 78, 2004 | ||
櫛 | j153:→ | j153:→ | 78, 2004 | ||
厩 | j153:→ | j122:→ | j153:→ | 78, 2004 | 異体字「廏」 |
饗 | j153:→ → | 2004 | |||
欝 | j154:→ | 78 | 異体字「鬱」 | ||
飴 | j155:→ | j155:→ | 78, 2004 | ||
餌 | j155:→ | j155:→ | 78, 2004 | ||
蝕 | j155:→ | j155:→ | 78, 2004 | ||
餅 | j155:→ | j155:→ | 78, 2004 | ||
祇 | j161:→ | j161:→ | 78, 2004 | ||
祁 | j161:→ | j161:→ | 78, 2004 | ||
榊 | j161:→ | j161:→ | 78, 2004 | ||
禰 | j161:→ | j161:→ | 78, 2004 | ||
蔗 | j164:→ | 83〜 | |||
繋 | j165:→ | (78) | 78字形を2004で追加 | ||
剥 | j167:→ | (78) | 78字形を2004で追加 | ||
籾 | j170:→ | j170:→ | 78, 2004 | ||
綛 | j170:→ | 78 | |||
荵 | j170:→ | 78 | |||
愈 | j178:→ | j178:→ | 78, 2004 | ||
癒 | j178:→ | 78 | 常用81 | ||
麪 | j180:→ | 諸説 | |||
荊 | j181:→ | 諸説 | |||
稽 | j186:→ | 83〜 | |||
蒋 | J192:→ J162*:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
醤 | J192:→ J162*:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
註 | N03:→ | N03:→ | 78, 2004 | ||
喰 | N06:→ | N06:→ | 78, 2004 | ||
餐 | N06:→ | 2004 | |||
聡 | N08:→ デザ:〓→〓 | ||||
擲 | N08:→ | ||||
枩 | N08:→ | ||||
滾 | N08:→ | ||||
袞 | N08:→ | ||||
躑 | N08:→ | ||||
隘 | N08:→ | ||||
沿 | N08:→ | ||||
鉛 | N08:→ | ||||
翁 | N08:→ | ||||
穴 | N08:→ | ||||
交 | N08:→ | ||||
公 | N08:→ | ||||
校 | N08:→ | ||||
絞 | N08:→ | ||||
松 | N08:→ | ||||
訟 | N08:→ | ||||
船 | N08:→ | ||||
総 | N08:→ | ||||
頒 | N08:→ | ||||
貧 | N08:→ | ||||
分 | N08:→ | ||||
粉 | N08:→ | ||||
紛 | N08:→ | ||||
雰 | N08:→ | ||||
盆 | N08:→ | ||||
頌 | N08:→ | ||||
筵 | N09:→ | ||||
腱 | N09:→ | ||||
廻 | N09:→ | ||||
鍵 | N09:→ | ||||
叉 | N09:→ | ||||
延 | N09:→ | ||||
健 | N09:→ | ||||
建 | N09:→ | ||||
誕 | N09:→ | ||||
庭 | N09:→ | ||||
廷 | N09:→ | ||||
艇 | N09:→ | ||||
靱 | N10:→ | N10:→ | |||
挺 | N10:→ | ||||
鞭 | N10:→ | ||||
甦 | N10:→ | ||||
虔 | N10:→ | ||||
梗 | N10:→ | ||||
杖 | N10:→ | ||||
扨 | N10:→ | ||||
更 | N10:→ | ||||
硬 | N10:→ | ||||
使 | N10:→ | ||||
史 | N10:→ | ||||
丈 | N10:→ | ||||
便 | N10:→ | ||||
吏 | N10:→ | ||||
駁 | N11:→ | ||||
斧 | N11:→ | ||||
爺 | N11:→ | ||||
咬 | N11:→ | ||||
狡 | N11:→ | ||||
釜 | N11:→ | ||||
鮫 | N11:→ | ||||
父 | N11:→ | ||||
雙 | N11:→ | ||||
縵 | N11:→ | ||||
唖 | R01:亞→亜 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
焔 | R12:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
侠 | R15:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
頬 | R15:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
麹 | R16:麥→麦 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
麺 | R16:麥→麦 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
莱 | R16:來→来 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
鴎 | R18:區→区 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
躯 | R18:區→区 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
鹸 | R22:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
掴 | R27:國→国 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
攅 | R32:贊→賛 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
噛 | R34:齒→歯 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
祷 | R36:壽→寿 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
繍 | R39:肅→粛 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
嚢 | R41:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
填 | R44:眞→真 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
顛 | R44:眞→真 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
屡 | R47:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
掻 | R52:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
蝉 | R56:單→単 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
騨 | R56:單→単 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
箪 | R56:單→単 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
涜 | R60:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
溌 | R63:發→発 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
醗 | R63:發→発 | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
蝋 | R74:→ | (78) | 78字形を2000で追加 | ||
甕 | デザ:〓→瓦 | デザ:〓→〓 | |||
甍 | デザ:〓→瓦 | ||||
蛛 | デザ:〓→朱 | ||||
捌 | デザ:〓→〓 | ||||
噸 | デザ:〓→屯 | ||||
頓 | デザ:〓→屯 | ||||
嚥 | デザ:廿→艹 | ||||
粮 | デザ:〓→良 | ||||
螂 | デザ:〓→良 | ||||
踉 | デザ:〓→良 | ||||
誹 | デザ:〓→〓 | デザ:〓→〓 | |||
徘 | デザ:〓→〓 | デザ:〓→〓 | |||
棘 | デザ:〓→〓 | ||||
橙 | デザ:〓→〓 | ||||
祟 | デザ:〓→〓 | ||||
竈 | デザ:〓→〓 | ||||
蜃 | デザ:〓→〓 | ||||
蠅 | デザ:〓→〓 | ||||
靄 | デザ:〓→〓 | ||||
屢 | デザ:〓→〓 | ||||
蟹 | デザ:〓→〓 | ||||
灸 | デザ:〓→〓 | ||||
粂 | デザ:〓→〓 | ||||
隙 | j137:𨻶→隙 | デザ:〓→〓 | |||
牽 | デザ:〓→〓 | ||||
膏 | デザ:〓→〓 | ||||
楯 | デザ:〓→〓 | ||||
訊 | デザ:〓→〓 | ||||
殻 | デザ:〓→〓 | ||||
敢 | デザ:〓→〓 | ||||
頑 | デザ:〓→〓 | ||||
帰 | デザ:〓→〓 | ||||
窮 | デザ:〓→〓 | ||||
均 | デザ:〓→〓 | 常用 | |||
考 | デザ:〓→〓 | 常用 | |||
拷 | デザ:〓→〓 | 常用 | |||
罪 | デザ:〓→〓 | ||||
収 | デザ:〓→〓 | ||||
埴 | デザ:〓→〓 | ||||
職 | デザ:〓→〓 | ||||
像 | デザ:〓→〓 | 常用 | |||
恥 | デザ:〓→〓 | ||||
兆 | デザ:〓→〓 | ||||
眺 | デザ:〓→〓 | ||||
聴 | デザ:〓→〓 | ||||
跳 | デザ:〓→〓 | ||||
桃 | デザ:〓→〓 | ||||
逃 | デザ:〓→〓 | ||||
排 | デザ:〓→〓 | ||||
輩 | デザ:〓→〓 | ||||
班 | デザ:〓→〓 | ||||
悲 | デザ:〓→〓 | ||||
斐 | デザ:〓→〓 | ||||
緋 | デザ:〓→〓 | ||||
耶 | デザ:〓→〓 | ||||
麗 | デザ:〓→〓 | 常用 | |||
聯 | デザ:〓→〓 | ||||
凛 | デザ:〓→〓 | ||||
姚 | デザ:〓→〓 | ||||
娶 | デザ:〓→〓 | ||||
巓 | デザ:〓→〓 | ||||
弭 | デザ:〓→〓 | ||||
惘 | デザ:〓→〓 | ||||
敝 | デザ:〓→〓 | ||||
椰 | デザ:〓→〓 | ||||
榧 | デザ:〓→〓 | ||||
橄 | デザ:〓→〓 | ||||
檐 | デザ:〓→〓 | ||||
漾 | デザ:〓→〓 | ||||
珥 | デザ:〓→〓 | ||||
琲 | デザ:〓→〓 | ||||
癲 | デザ:〓→〓 | ||||
窕 | デザ:〓→〓 | ||||
緝 | デザ:〓→〓 | ||||
翡 | デザ:〓→〓 | ||||
聚 | デザ:〓→〓 | ||||
聰 | デザ:〓→〓 | ||||
聶 | デザ:〓→〓 | ||||
腓 | デザ:〓→〓 | ||||
膵 | デザ:〓→〓 | ||||
菲 | デザ:〓→〓 | ||||
蜚 | デザ:〓→〓 | ||||
裴 | デザ:〓→〓 | ||||
褻 | デザ:〓→〓 | ||||
襯 | デザ:〓→〓 | ||||
贅 | デザ:〓→〓 | ||||
躡 | デザ:〓→〓 | ||||
鑷 | デザ:〓→〓 | ||||
顳 | デザ:〓→〓 | ||||
鯡 | デザ:〓→〓 | ||||
鵈 | デザ:〓→〓 |
●参考文献・ページ