セッション参加メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ロン 22 曲 / 20〜23曲 約 110 分> 担当表更新:2009/7/10 01:55 ( )付き・・・譲渡可能 黄文字・・・表明者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ロン! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist | 曲名 | Vo | G | B | D | Key | 分 | Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BON JOVI | It's My Life | みーな | (ひろっきー) | Noriyuki | イアン杉男 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Purple | Chaild In Time (LIVE IN JAPAN ver) |
(Kazzhiro) | バウアー中尉 | やっさん | sugi | 太一 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Theater | Another Day | roki | Rose | 恒点観測員 | ☆TOBBY☆ | sayura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evanescence | Going under | 麻美 | ひろっきー | Noriyuki | おしょう♪ | sayura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARY MOORE | Don´t take me for a loser | (N・I・E JUN) | ウッソ | テツぐれん | みーな | ( ) | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANIS JOPLIN | Move Over | さと子 | モータ | やっさん | イアン杉男 | 太一 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led Zeppelin | 移民の歌 | Juca | バウアー中尉 | うっち〜 | イアン杉男 | - | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motley Crue | Kickstart My Heart | (さと子) | ひろっきー | Yukali | おしょう♪ | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozzy Osbourne | S.A.T.O | N・I・E JUN | PUNKY | NORI | ☆TOBBY☆ | ( ) | 4 | レギュラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINBOW | SINCE YOU BEEN GONE | Juca | ウッソ | テツぐれん | ☆TOBBY☆ | (Noriyuki) | Cho.テツぐれん(下) Cho上募集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANDENBERG | Burning Heart | (Kazzhiro) | モータ | Yukali | ☆TOBBY☆ | - | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAN HALEN | Ain't Talkin''Bout Love | roki | いが | テツぐれん | イアン杉男 | - | 4 | レギュラー Cho. テツぐれん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthem | GYPSY WAYS | N・I・E JUN | いが | やっさん | タムちゃん | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthem | Wild Anthem | Juca | Rose | Noriyuki | sin-chang。 | - | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABBRABELLS | 鏡張りの部屋 (Indies 1st Ver.) |
(N・I・E JUN) | G1.PUNKY G2.ミヤギ |
うっち〜 | (みっきー) | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dead End | Phantom Nation | Juca | モータ | kyo-chan | sin-chang。 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中島美嘉 | 一色 | 麻美 | (ミヤギ) | やっさん | ☆TOBBY☆ | sayura | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOW WOW | Summertime Blues (Super Live ver.) |
(N・I・E JUN) | G1.モータ G2.(N・I・E JUN) |
うっち〜 | みっきー | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜田麻里 | TOKIO MAKIN'LOVE | Kazzhiro | いが | うっち〜 | (タムちゃん) | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO | IMPACT | Kazzhiro | ミヤギ | kyo-chan | ☆TOBBY☆ | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACTION | Are You Free Tonight | roki | (いが) | kyo-chan | sin-chang。 | - | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACTION | LONESOME KNIGHT | そるちー♪ | ミヤギ | (kyo-chan) | (タムちゃん) | - | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●便乗受付中● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist | 曲名 | Vo | G | B | D | Key | 分 | Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC/DC | You Shook Me All Night Long | ミヤギ | - | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCATRAZZ | JET TO JET(スタジオver) | (Juca) | バウアー中尉 | ( ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Enemy | Silverwing | roki | NORI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BON JOVI | Livin on a prayer | さと子 | Noriyuki | みっきー | Cho.麻美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dead Kennedys | Too Drunk to Fuck | モータ | ☆TOBBY☆ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Purple | Neverbefore | Noriyuki | 太一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIO | Don’t Talk To Strangers | いが | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizzy Mizz Lizzy | Glory | ひろっきー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKKEN | UNCHAIN THE NIGHT | roki | いが | テツぐれん | - | Cho. テツぐれん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Theater | Metropolis pt1 | Juca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMMBLE PIE | HONKY TONK WOMAN | そるちー♪ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOURNEY | Be Good To Yourself | さと子 | テツぐれん (Cho.下) |
みっきー (Cho上) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOURNEY | Separate Ways | みーな | いが | テツぐれん | リーチ! | Morifuji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUDAS PRIEST | BREAKING THE LAW | G1.PUNKY G2.Rose |
うっち〜 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUDAS PRIEST | ELECTRIC EYE | G1 G2 |
うっち〜 | sugi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUDAS PRIEST | FREEWHEEL BURNING | Kazzhiro | G1 G2 |
うっち〜 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDA RONSTADT | Tumbling Dice | そるちー♪ | P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALLICA | CreapingDeath | G1.Rose G2. |
6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALLICA | Maste rOf Puppets | G1.Rose (James Part) G2. (Kark Part) |
sin-chang。 | ( ) | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Monroe | Dead,Jail or Rock n'Roll | そるちー♪ | sin-chang。 | - | 4.5 | BH、SAX歓迎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motley Crue | You're All I Need | さと子 | sin-chang。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozzy Osbourne | Mr. Crowley | (roki) | PUNKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozzy Osbourne | No More Tears | N・I・E JUN | みっきー | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Benatar | Heartbreaker | そるちー♪ | モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riot | Swords & Tequila | ☆TOBBY☆ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIOT | Thundersteel | roki | ウッソ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slash's Snake Pit | Been There Lately | N・I・E JUN | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y&T | FOREVER | G1.いが G2. |
うっち〜 | イアン杉男 | - | 5.5 | 出来たらVo.G兼任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YNGWIE MALMUSTEEN | I'LL SEE THE LIGHT TONIGHT(スタジオver) | kazzhiro | バウアー中尉 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist | 曲名 | Vo | G | B | D | Key | 分 | Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCサクセション | トランジスタ・ラジオ | ミヤギ | Noriyuki | みっきー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンルイス | 天使よ故郷を見よ | 麻美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンルイス | 六本木心中 | さと子 | sayura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-JAPAN | I.V. | G1.Rose G2. |
sayura | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-RAY | YOU GOT THE WORLD | そるちー♪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X.Y.Z→A | a million carats | 麻美 | モータ | リーチ! | おしょう♪ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外道 | 香り | (ミヤギ) | ミヤギ | うっち〜 | リーチ! | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外道 | ビュンビュン | ミヤギ | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLY | SILENT THUNDER | タムちゃん | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sex Machineguns | みかんのうた | Rose | G1.Rose G2. |
- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋洋子 | 残酷な天使のテーゼ | Juca | Rose | ( ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOW WOW | Judas (In Blue) Live Explosion 1999 ver. |
G1. G2. |
みっきー | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOW WOW | Shock Waves | (kazzhiro) | 恒点観測員 | おしょう♪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLIZARD | SHALLOW RUNNER | G1.いが (G2. ) |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loudness | Lonely Player | Juca | (モータ) | リーチ! | タムちゃん | - | Devil Soldier原曲キー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACTION | JOY RIDE | roki | モータ | リーチ! | タムちゃん | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前のセッション曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表明・便乗のご参考に、第1回からのセッション曲を記載してみました。 ロン曲・未ロン曲・演奏者全部を当時のまま記載しています。回ごとに改善している部分がある為、表示が各ページ違いますがご了承下さい。 第1回 2004年7月17日 第2回 2005年2月11日 第3回 2005年9月24日 第4回 2006年2月11日 第5回 2006年8月05日 第6回 2007年2月11日 第7回 2007年8月05日 第8回 2008年2月09日 第9回 2008年8月02日 第10回 2009年2月07日・8日 第0回 0月00日 第0回 0000年0月0日 |
募集要項・注意事項 |
各パート7〜8名募集です(MAX10名)。人数が揃ったパートから締め切りとなります。 締め切り・・・ボーカル・ギター 緑文字・・・バンド出演者 水色文字・・・他パート有の方 ※1 動き出したら止まらないセッションなので、参加表明後の参加キャンセルは基本的に不可とさせて頂いています。 ※2 その他細かなお約束事は「セッションルール」に記載してありますので一読をお願い致します。 |
第11回セッションお題・・・ハードロック・プログレ系を中心に、やりたい曲をどうぞ! ※ご参考までに一覧表最下部に過去のセッション曲の一覧をリンクしています。 |