<1月22日リハ参加者> (敬称略) | ||||
KOGAME | テツ | Roku | 杉山雄一(18:00〜) | なお(〜19:00) |
KAZHIRO | yotahachi | 恒点観測員317号 | しん | 薔子(18:00〜) |
みーな | マサ(時間規制有) | もりしげる(18:00〜) | ジュン | |
veronica | Yasu(18:00〜) | Yukali | Ryu | |
そるちー | Noriyuki | |||
2005年1月22日(土) 16:00〜20:00 集合:2Fロビー 吉祥寺 スタジオ 壱之助 202号室 リハ可能予定曲 1月17日現在 緑文字・・・18:00以降組 16:00〜 LAZY / Dreamer・・・Yukali・Ryu Key不在 (代理G)テツ (代理Vo)よたはち 44マグナム / ストリートロックンローラー・・・よた・TOBBY (代理Vo)みーな (代理B)Yukali UFO / Lights Out・・・よた・Roku・しん・みーな Vo.不在 Dead End / Phantom Nation・・・KAZ・Roku・よた・Ryu テルズシンフォニア / 夢先案内会社・・・みーな・Ryu・なお (代理B)Roku (代理G)テツ X-Ray / Lonely Guys・・・KAZ ・Yukali・Ryu・なお (代理G)テツ 18:00〜 ACTION / 待ちくたびれた今・・・KOGAME・Yasu・テツ・Yukali・TOBBY・なお Starless / Un-Dreaming・・・Yasu・Roku・TOBBY (代理Vo)みーな (代理Key)薔子 VOW WOW / Helter Skelter・・・vero・テツ・恒点・TOBBY (代理Key)薔子 Deep Purple / BURN・・・マサ・もり・ジュン(代理Vo)みーな (代理Key)薔子 Rainbow / Stargazer・・・KAZ・テツ・杉・しん Key不在 Rainbow / Talot Woman・・・みーな・Nori・杉(代理G)テツ (代理Key)薔子 紫 / Double Dealing Woman・・・Nori・Ryu・薔子 Vo,G不在 →出来たら |
残念!今回はロンしませんでした | ||||||||
AEROSMITH | Come Together | veronica | 4 | |||||
AEROSMITH | Dream On | veronica | Yukali | 4.5 | ||||
AEROSMITH | Kings And Queens | Yukali | 5.5 | cho.Yukali | ||||
AEROSMITH | Sweet Emotion | veronica | Yukali | TOBBY | 3 | |||
AEROSMITH | You See Me Crying | P:恒点 | ||||||
AEROSMITH | Walk This Way | sato | Noriyuki | 3.5 | ||||
ALCATRAZZ | Hiroshima Mon Amour | リーチ! | 清水 | Yukali | Ryu | tsuoo | 4 | |
Angel | Feelings | 5.5 | リクエスト | |||||
Angel | Tower | Noriyuki | ||||||
ASIA | Sole Survivor | そるちー | ボスッ! | Y@もーり | リーチ! | エレかふぇ | ||
BLACK SABBATH | Children Of The Sea | みーな | リーチ! | (Yukali) | (しん) | - | 5 | |
BOSTON | More Than Feeling | 恒点 | ||||||
DEEP PURPLE | Black Night | AHO-WADA | 5 | ライブ盤 | ||||
DEEP PURPLE | Lazy | 杏奈 | ||||||
DEEP PURPLE | Speed King | Noriyuki | ||||||
DOKKEN | Kiss Of Death | KAZHIRO | - | 5.5 | ||||
DREAM THEATER | Afterlife | Roku | 5.5 | |||||
DREAM THEATER | Pull Me Under | Y@もーり | 8 | |||||
DREAM THEATER | Under A Glass Moon | KAZHIRO | Y@もーり | 7 | ||||
GFR | American Band | 杉山 雄一 | Y@もーり | 3.5 | ||||
Guns N' Roses | Live And Let Die | リクエスト | ||||||
HANOI ROCKS | Up Around The Bend | そるちー | - | 3 | ||||
HELLOWEEN | I Want Out | KAZHIRO | - | 4.5 | ||||
JANIS JOPLIN | Down On Me | リクエスト | ||||||
JOURNEY | Don't Stop Believin' | そるちー | 恒点 | Ryu | 4 | |||
JOURNEY | Mother Father | そるちー | 恒点 | TOBBY | 5.5 | |||
JOURNEY | Stone In Love | そるちー | 恒点 | Ryu | 4.5 | KeyなしでもOK | ||
JUDAS PRIEST | Green Manalishi | しん | - | 3.5 | ||||
JUDAS PRIEST | Screaming For Vengeance | KAZHIRO | - | 4.5 | ||||
LED ZEPPELIN | Carouselambra | 杏奈 | ||||||
LED ZEPPELIN | Communication Breakdown | KAZHIRO | - | 2.5 | ||||
LED ZEPPELIN | Heartbreaker | ボスッ! | - | リクエスト | ||||
LED ZEPPELIN | Ozone Baby | sato | 3.5 | |||||
LED ZEPPELIN | アキレス最後の戦い | ボスッ! | 杉山 雄一 | |||||
LED ZEPPELIN | 幻惑されて | 杏奈 | ||||||
MICHAEL SCHENKER | Captain Nemo | Y@もーり | TOBBY | - | 3.5 | |||
MOTLEYCRUE | Red Hot | リクエスト | ||||||
MR.BIG | Daddy Brother,Lover,Little Boy | Ryu | - | 4 | ||||
OZZY OSBOURNE | Over The Mountain | しん | 4.5 | |||||
PAT BENATER | Heartbreaker | (そるちー) | (Roku) | 3.5 | リクエスト | |||
PAT TRAVERS BAND | Heat In The Street | TOBBY | ||||||
PFM | 新月 | 杏奈 | ||||||
QUEEN | ボヘミアン・ラプソディ | ボスッ! | 恒点 | |||||
QUEEN | ブライトンロック | ボスッ! | ||||||
QUEEN | The Millionaire Waltz | 5 | リクエスト | |||||
Quiet Riot | Cum On Feel The Noize | そるちー | リクエスト | |||||
RAINBOW | A Light In The Black | T.H.H | TOBBY | Matsui | ||||
RAINBOW | Eyes Of The World | しん | 6.5 | |||||
RAINBOW | Gates Of Babylon | みーな | しん | 6.5 | ||||
RAINBOW | Man On The Silver Mountain | T.H.H | (Matsui) | 4 | ライブ盤 | |||
RAINBOW | Since You Been Gone | マサ | 3.5 | |||||
RENAISSANCE | Can You Understand | TOBBY | ||||||
RENAISSANCE | Ocean Gypsy | (ボスッ!) | TOBBY | 7 | リクエスト | |||
Rush | Freewill | (みーな) | Yasu | Roku | 5.5 | |||
Rush | Tom Sawyer | Y@もーり | Y@もーり | 4.5 | ||||
Rush | YYZ | Y@もーり | Y@もーり | 4.5 | ||||
SCORPIONS | Another Piece Of Meat | KAZHIRO | - | 3.5 | ||||
SOUND GARDEN | Blackhole Sun | TOBBY | ||||||
SUZI QUATRO | Devil Gate Drive | そるちー | 4 | P or Key | ||||
SUZI QUATRO | The Wild One | そるちー | T.H.H | - | 3 | |||
SWEET | Foxs On The Run | TOBBY | ||||||
TOTO | Girl Goodbye | テツ | tsuoo | 6 | リクエスト | |||
UFO | Doctor Doctor | AHO-WADA | しん | 4.5 | ライブ盤 | |||
U.K | In The Dead Of Night | 清水 | Yukali | Matsui | 5.5 | |||
U.K | Nothing To Lose | (しん) | エレかふぇ | 4 | ||||
VANDENBURG | Out In The Streets | TOBBY | - | |||||
VAN HALEN | Light Up The Sky | TOBBY | 3.5 | |||||
WHITESNAKE | Bad Boy | Roku | Ryu | 4 | ||||
WHITESNAKE | SLOW 'AN EASY | しん | ||||||
YES | Changes | Y@もーり | TOBBY | |||||
YES | Heart of the sunrise | Noriyuki | 杏奈 | 10.5 | ||||
YES | Roundabout | Noriyuki | 8.5 | |||||
JAPAN | ||||||||
ACTION! | AMERICAN KISS | KO☆GAME | - | |||||
ACTION! | HEART PANIC | KO☆GAME | テツ | - | ||||
ACTION! | Hot Rox | KO☆GAME | テツ | - | 4 | |||
X-RAY (ライブ盤) | YOU GOT THE WORLD | そるちー | Ryu | 6.5 | ||||
陰陽座 | 火車の轍 | T.H.H(招鬼) | 3 | |||||
クリスタル・キング | 愛をとりもどせ(北斗の拳) | KAZHIRO | マサ | Y@もーり | 3 | |||
クリスタルキング | 大都会 | T.H.H | TOBBY | Noriyuki(P) | ||||
サディスティックミカ・バンド | タイムマシンにお願い | リクエスト | ||||||
山水館 | 夜のハイウェイブギ | KO☆GAME | 4 | |||||
Gerard | Prelude | tsuoo | 6 | リクエスト・ライブ盤 | ||||
Starless | In The End | 梅吉 | (ORION) | Ryu | 4.5 | |||
Starless | Change Me Into The Wind | (梅吉) | sato | 8 | ||||
Sence of Wonder | 夢中楼閣 | Noriyuki | 6.5 | リクエスト | ||||
SOPHIA | ディファイアンス | sato | Y@もーり | TOBBY | - | 5.5 | ||
SOPHIA | ラ・シェール | sato | Y@もーり | Ryu | 4.5 | P | ||
ツイスト | 宿無し | Noriyuki | TOBBY | |||||
DEAD END | Sacrifice Of The Vision | KAZHIRO | Ryu | - | 5 | |||
DEAD END | SERPENT SILVER | KAZHIRO | - | 5 | ||||
DEADEND | SO SWEET SO LONLY | Yotahachi | Ryu | - | 5.5 | |||
DERZIBET | LADY OUTLAW | Y@もーり | ||||||
浜田麻里 | Don't change your mind/ | 梅吉 | sato | Y@もーり | 4 | |||
浜田麻里 | Violence Fire | 梅吉 | sato | 4 | ||||
HURRY SCUARY | FFEELN'HIGH | KAZHIRO | Ryu | (Matsui) | 4 | |||
VOW WOW | HURRICANE | (T.H.H) | テツ | 恒点 | 5.5 | |||
VOWWOW | Mask of Flesh | Noriyuki | 4.5 | リクエスト | ||||
VOW WOW | War Man | テツ | 恒点 | |||||
PAGENT | セルロイドの空 | ボスッ! | 杏奈 | |||||
HEAVY METAL ARMY | ヘヴィメタルアーミー | テツ | (Yotahachi) | Noriyuki | TOBBY | リーチ! | 4 | EASTERN ORBITのLIVE盤 |
Moon Dancer | ダディ・マイケルの犯罪 | Yasu | Noriyuki | 4 | ||||
Moon Dancer | 薔薇心中 | Noriyuki | ||||||
MAKE-UP | SALVATION ARMY | KAZHIRO | - | 4.5 | ||||
RAJAS | STRAIGHT FIGHTER | KAZHIRO | - | 4.5 | ||||
RED WARRIORS | アウトサイダー | (KO☆GAME) | Y@もーり | |||||
ローズマリー・バトラー | 汚れた英雄のテーマ | KAZHIRO | Noriyuki | 4 |
Artist | 曲名 | Vo | G | B | D | Key | 分 | Others |
RAINBOW | Kill The King | (AHO-WADA) | (Tolly) | Noriyuki | TOBBY | Matsui | 4.5 | cho.恒点 |
Starless | Inpression | 梅吉 | (Tolly) | (Roku) | TOBBY | (Matsui) | 4 | |
Starless | Un-dreaming | 梅吉 | (Yasu) | (Roku) | (TOBBY) | (Matsui) | 5 | |
ACTION! | 待ちくたびれた今 | KO☆GAME | Yasu/テツ | Yukali | (TOBBY) | なお | 7 | |
VOW WOW | へルタースケルター | veronica | テツ | 恒点 | TOBBY | Takahashi | 4 | Cho.そるちー |
DEEP PURPLE | BURN | AHO-WADA | マサ | もりしげる | ジュン | Takahashi | 6 | |
LED ZEPPELIN | Black Dog | みーな | sato | もりしげる | ジュン | (なお) | 5 | |
RAINBOW | Stargazer | KAZHIRO/T.H.H | テツ | 杉山 雄一 | しん | Matsui | 8.5 | |
UFO | LIGHTS OUT | (AHO-WADA) | yotahachi | (Roku) | しん | みーな | 5 | ライブ盤 |
44マグナム | ストリートロックンローラー | (T.H.H) | (Yotahachi) | Y@もーり | TOBBY | - | 4.5 | |
JOURNEY | Separate Ways | そるちー | (清水) | Y@もーり | (TOBBY) | 恒点 | 5.5 | |
U.K | The Only Thing She Needs | y@もーり | ボスッ! | Yukali | TOBBY | 杏奈 | 7 | |
テルズシンフォニア | 夢先案内会社 | (みーな) | sato | Y@もーり | Ryu | なお | 4 | |
X-RAY | LONELY GUYS | KAZHIRO | sato | Yukali | Ryu | (なお) | 4.5 | cho.そるちー |
DEAD END | PHANTOM NATION | KAZHIRO | yotahachi | (Roku) | Ryu | - | 5 | |
紫 | Double Dealing Woman | AHO-WADA | (Tolly) | Noriyuki | Ryu | 薔子 | 4 | |
LAZY | Dreamer | 市村タカアキ | 清水 | Yukali | Ryu | tsuoo | 5 | |
RAINBOW | Tarot Woman | みーな | (清水) | Noriyuki | 杉山 雄一 | 杏奈 | 6 | |
RAINBOW | I Surrender | (市村タカアキ) | (清水保光) | (Rudy) | (鈴木順一) | P:AY K:tsuoo |
5 |
<セッション参加メンバー> (敬称略) | ||||
Vo | G | B | D | Key |
KAZHIRO(3) | テツ(3) | Yukali(4) | ジュン(2) | Takahashi(2) |
みーな(3) | マサ(1) | もりしげる(2) | 杉山 雄一(1)★ | AY(1) |
AHO-WADA(4) | yotahachi(3) | Noriyuki(3) | TOBBY(8) | Matsui(4) |
そるちー(1) | ボスッ!(1)★ | 恒点観測員317号(1)★ | しん(2) | なお(4) |
KO☆GAME(1) | 清水(4) | Roku(4) | Ryu(5) | 杏奈(1) |
梅吉(2) | sato(3) | Y@もーり(3) | 杏奈 | 薔子(1) |
veronica(1) | T.H.H★ | ボスッ♪★ | 鈴木 順一 (2) | tsuoo(2) |
T.H.H(2) | Yasu(2) | 杉山 雄一(1)★ | - | エレクトリックかふぇ(2) |
Y@もーり(1)★ | Tolly(3) | Rudy(2) | - | 恒点観測員317号(1)★ |
杉山 雄一★ | - | - | - | - |
市村 タカアキ(2) | - | - | - | - |