5月23日(日) 第1回盛岡競馬 5日目 ダ:良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 3歳C2-3 ダ1200 10 オウシュウサンクス 斉藤雄 マイネルウィル 小林俊 マイネルクアパパ 菅原勲
2 3歳C2-2 ダ1200 10 ケージーヤマトオー 高松亮 メイフレイム 坂口裕 ブライティアレザー 斉藤雄
3 C2-6 ダ1200 10 マディスンスクエア 高松亮 ワイエスオース 村上忍 モエレサンドラ 南郷家
4 C2-5 ダ1200 10 ダイコウシリウス 斉藤雄 ダンストンジュエル 村上忍 ゴールドザイオン 菅原俊
5 C2-4 ダ1200 10 ストリートダンス 小林俊 イズミハーバー 高松亮 ヤマニンバジリック 菅原俊
6 C2-3 ダ1400 10 リュウノラムタラ 高松亮 ハリケーンベストン 佐々忍 ワイティアタック 高橋悠
7 C2-2 ダ1400 10 ラブエッセンス 山本聡 ダンストンシリウス 坂口裕 ゴッデスフラワー 南郷家
8 C2-1 ダ1400 10 リザルト 菅原勲 サチノマオ 村上忍 アルゴ 高松亮
9 C1-5 ダ1400 10 オヤマハリケーン 菅原俊 マイネルサウダージ 小林俊 ノーティーズファン 村松学
10 OP特別 ダ1800 8 ダンストンリアル 村上忍 サンシャインヘイロ 高松亮 コアレスレーサー 関本淳
11 C1-2 ダ1600 10 フォージドニンバス 木村暁 トーホウドロン 阿部英 ファブリックパネル 村松学
[出走取り消し&競走除外]
5R トウコウスズカ 競走除外 馬体故障
[乗り替わり]
無し