5月22日(土) 第1回盛岡競馬 4日目 ダ:良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 3歳C2-1 ダ1200 10 スズカオリオン 小林俊 キタノドレイコ 村松学 チェリーブロッサム 菅原勲
2 C2-9 ダ1200 10 ダイギンジョウ 村上忍 ダブルフィーバー 菅原辰 アーサグロリア 阿部英
3 C2-8 ダ1200 10 コウショウシャーク 山本政 ジャイコ 沢田盛 トップパートナー 山本聡
4 C2-7 ダ1200 10 トミサトドリーム 山本聡 アミフジリュージュ 山本政 モエレブラッキー 佐々忍
5 C2-6 ダ1400 9 コスモジャーニー 阿部英 クレバーサクラオー 沢田盛 コーネルタテヤマ 菅原俊
6 C2-5 ダ1400 9 スイートアルジェ 山本聡 コスモビット 菊地康 フォレストグリーン 関本淳
7 C2-4 ダ1400 10 ゴールデンクリーク 小林俊 ユウサンチップ 菅原勲 ヤマニンランスタン 菅原俊
8 3歳C1 ダ1400 10 プーザスター 村松学 パープルナイト 沢田盛 アポロワンダフル 菅原勲
9 C1-6 ダ1400 10 ダイワフォーチュン 村上忍 ユメノツヅキヲ 小林俊 ブライティアヘアー 関本淳
10 A-2 ダ1600 10 マイネベリンダ 斉藤雄 アドマイヤサムライ 菅原勲 ラビットサプライズ 村松学
11 C1-3 ダ1600 10 ビュレットライナー 山本聡 オウシュウシュガー 板垣吉 カネツブラボー 小林俊
[出走取り消し&競走除外]
3R クリスタルブリーズ 出走取消 疾病
3R アーサマックス 出走取消 疾病
[乗り替わり]
無し