5月23日(土) 第1回盛岡競馬 4日目 ダ:重→稍重

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 3歳C2-1 ダ1200 10 トーセンライジング   山本聡 リュウノアレクト     菅原勲 コスモアポロ         関本淳
 2 C2-16   ダ1200 10 ロックスーパーノバ   高松亮 ピーチロード         高橋悠 ポジティブマインド   斉藤雄
 3 C2-15   ダ1200 10 ビクトリースタンド   高松亮 トキノワンダー       菊地康 カキツバタクイーン   皆川麻
 4 C2-14   ダ1200 10 セキトシャーディー   沢田盛 テラノアンビシャス   南郷家 モエレジャスティス   斉藤雄
 5 C2-8    ダ1400 10 ストームシグナル     村松学 ゴールデンプラダ     村上忍 ホウザンボス         山本政
 6 C2-7    ダ1400 10 トウカイボルテージ   佐々忍 シャディータイガー   菅原勲 アンコールラッシュ   斉藤雄
 7 3歳C1-2 ダ1400 10 デイジー             菊地康 リュウノコーチ       沢田盛 マイネルスラッガー   小林俊
 8 C1-10   ダ1400 10 バンブーラツィオ     阿部英 ケイビイラッキー     高松亮 リックエレガンツア   山本政
 9 C1-9    ダ1400 10 フレンドリーエム     高松亮 ゴールドシャトー     山本政 サチノマオ           村上忍
10 A-2     ダ1600 10 メタモルキング       村松学 ダンストンリアル     村上忍 トキノプリンセス     坂口裕
11 C1-4    ダ1600 10 グリーンヒルフライ   阿部英 サクラデューエル     坂口裕 エメラルドスズラン   高橋悠

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し