5月18日(月) 第1回盛岡競馬 3日目 ダ:不良→重→稍重
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-10 ダ1200 10 ネクストスター 大坪慎 アスリートモア 村上忍 ラクリマ 山本政
2 C2-9 ダ1200 10 カネツブラボー 小林俊 ヤマニンアイレ 菅原俊 エフェクト 陶文峰
3 C2-3 ダ1400 9 エメラルケント 阿部英 アドマイヤアマゾン 菅原勲 リュウノレジオン 村松学
4 C2-2 ダ1400 10 ミカワマドカ 村松学 グッドアズゴールド 高松亮 ブラックドーン 坂口裕
5 C2-1(H) ダ1400 10 シンボリカッシーニ 板垣吉 マンフッド 斉藤雄 マツリダベスト 菅原勲
6 3歳C1-1 ダ1400 10 ダンストンメイビス 菊地康 ロックオペラ 小林俊 ワシントンハート 関本淳
7 B2-7 ダ1600 9 トーセンダズル 山本聡 ワールドジャーニー 阿部英 グリーンヒルバチア 陶文峰
8 B2-6 ダ1600 10 キングハーバー 山本聡 マイネルスペランザ 沢田盛 ヤマニングリフォン 菅原俊
9 B2-1 ダ1800 10 バルク 菅原勲 ダンストーンアレス 坂口裕 シュクジャンヌ 斉藤雄
10 B1特別 ダ1200 11 ヘライカントリー 村上忍 ヒドゥンアジェンダ 菅原勲 テンショウタイヨウ 小林俊
11 A-3 ダ1600 9 マンハッタンナイト 高松亮 ブラックベガス 板垣吉 サクラアリエル 関本浩
[出走取り消し&競走除外]
10R サイレントカイザー 競走除外 疾病
[乗り替わり]
無し