5月11日(月) 第3回水沢競馬 6日目 ダ:良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-12 ダ1300 9 シルヴァーホーラー 山本聡 イズミエンジェル 皆川麻 カイシュウハーレー 陶文峰
2 C2-11 ダ1300 9 アルペンリリー 菊地康 コンゴウイッシン 坂口裕 ドンドンフクガクル 菅原俊
3 C2-10 ダ1300 9 アングレス 斉藤雄 デポジットブック 陶文峰 プリエットプリエ 南郷家
4 C2-9 ダ1300 9 ウエストサンロマン 沢田盛 セイビンググレース 阿部英 ミッシェルボランテ 菊地康
5 C2-4 ダ1400 8 ウェルスビューロウ 小林俊 カズノマックイーン 斉藤雄 ゲンキデタマチャン 山本聡
6 C2-3 ダ1400 8 マルケイランボー 村松学 リュウノレジオン 村上忍 プラネタリーリング 高橋悠
7 C2-2 ダ1400 9 ヨークタウン 関本淳 エガオニサセテ 村松学 ミカワマドカ 高橋悠
8 C2-1 ダ1400 9 ホワイトティアラ 村上忍 マツリダベスト 南郷家 ニシノゴードン 沢田盛
9 C1-2 ダ1600 10 キョウエイノーブル 沢田盛 クイーンオブナイト 斉藤雄 アマデウス 阿部英
10 A-1 ダ1800 10 ノムラリューオー 小林俊 エアムートン 菅原俊 リュウノツバサ 沢田盛
11 C1-1 ダ1600 10 リュウノブランド 沢田盛 シュガーピュア 村上忍 モエレアンドロメダ 南郷家
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
4R ウエストサンロマン 55菅原勲 → 55沢田盛夫利
6R リュウノレジオン 55菅原勲 → 55村上忍
9R クイーンオブナイト 53菅原勲 → 53斉藤雄一
10R ボスアミーゴ 55菅原勲 → 55村松学