5月10日(日) 第3回水沢競馬 5日目 ダ:良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-16 ダ1300 8 ダブルダンス 小林俊 クレバージャック 関本浩 ポジティブマインド 斉藤雄
2 C2-15 ダ1300 8 マイネルゼーゲン 山本政 セキトシャーディー 沢田盛 トウカイポケット 佐々忍
3 C2-14 ダ1300 10 ランブルローズ 坂口裕 モエレジャスティス 斉藤雄 ウインドアース 木村暁
4 C2-13 ダ1300 10 コスモストライプ 菅原俊 テンユウ 大坪慎 ワイエスヨロシク 板垣吉
5 C2-8 ダ1400 10 サドラーズアレグロ 山本政 シャディータイガー 菅原勲 ヤマニンアイレ 菅原俊
6 C2-7 ダ1400 10 エスズクィーン 沢田盛 シンメイミヤビ 佐々忍 エプソムチェルシー 村松学
7 C2-6 ダ1400 10 マサノヒメ 阿部英 ストレートブラスト 木村暁 カヌマソニック 皆川麻
8 C2-5 ダ1400 8 マイネルケルン 木村暁 プリンセスワールド 菅原勲 フォージドアックス 沢田盛
9 C1-4 ダ1600 10 エアメギド 菅原勲 ロイバーブリング 村上忍 コスモシュクレ 小林俊
10 OP重賞 ダ1600 10 リュウノキングダム 菅原勲 ブローザウインド 関本淳 オウシュウクラウン 関本浩
11 C1-3 ダ1600 10 キングバッハ 坂口裕 ユメノツヅキヲ 小林俊 ホッコーターゲット 関本淳
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し