阿部英俊(あべひでとし)

所属      水沢・阿部時男厩舎 → 水沢・佐々木修一厩舎 → 水沢・佐々木由則厩舎
出身地     秋田県鹿角市
血液型     O型
生年月日    1973年 3月 5日
初騎乗     1992年10月24日(キタノロック 4着)
初勝利     1993年 4月12日(ダートボーイ 25戦目)
勝負服     服色/胴青・袖青、表示/桃一文字
感激した事   初勝利
印象に残る馬  ダートボーイ
趣味      スキー,ビデオ観賞,ドライブ,音楽鑑賞
ベスト10の常連。98年は目立たないながらもしっかりと4特別を制覇。ダイサン ヒコーでの岩鷲賞が初重賞。99年度は今一つの成績が続いていたが サカモトデュラブで東京盃(G2)を制覇。2000年度はセイントリーフで白菊賞を 制覇、福島3歳Sでは2着。阿部時男調教師が2000年12月一杯で勇退した関係 で2001年1月より佐々木修一厩舎に移籍。


年度 騎乗 累計 1着 累計 2着 勝率 連対率 順位 重賞 特別 備考
1992 20 20 0 0 1 0.0 5.0 34      
1993 143 163 17 17 29 11.9 32.2 23 岩鷲賞 ながつき賞  
1994 184 347 37 54 27 20.1 34.8 11      
1995 264 611 50 104 32 18.9 31.1 7   グローイングトロフィー  
1996 364 975 55 159 49 15.1 28.6 8   若草賞/プリンセスC/ビューチフルドリーマーC/りんどう賞/しもつき賞  
1997 441 1416 51 210 52 11.6 23.4 9   ウイナーC/五葉山賞/荒尾騎手招待/さざんか賞/岩手県騎手招待特別/フレンドリーT  
1998 397 1813 45 255 45 11.3 22.7 10   みなづき賞/若駒賞/せきれい賞/ゴールデンステッキ賞  
1999 522 2335 42 297 62 8.0 19.9 13 東京盃 はまなす賞/栗駒賞  
2000 554 2889 50 347 71 9.0 21.8 9 白菊賞 五葉山特別/プリンセスC/もみじ賞/楓賞/胆沢川特別 転厩
2001 680 3569 68 415 84 10.0 22.4 6 留守杯日高賞/ひまわり賞(オークス)/野菊賞/オパールC 菜の花賞/フレンドリーカップ/あやめ賞/男鹿特別/ひなげし賞/りんどう賞  
2002 759 4328 95 510 100 12.5 25.7 4   エイプリルC/ジュライC/フレンドリートロフィー/はづき賞/ハーベストC/岩木山特別/岩手日報社特別/銀嶺特別  
2003 696 5024 77 587 68 11.1 20.8 6   サマーC/田沢湖特別/田瀬湖特別  
2004 714 5738 79 666 57 11.1 19.0 5   緑風賞/フレンドリーC/磐井川特別/胆沢川特別/M&KジョッキーズC第3戦(荒尾)  
2005 681 6419 54 720 72 7.9 18.5 9   緑風賞/ひいらぎ賞  
2006 781 7200 67 787 89 8.6 20.0 7   エイプリルC/レインボーC/やまびこ賞/あすなろ賞/かきつばた賞/ジューンC/ミルキーウェイC/エレガンスC/ムーンライトC  
2007 756 7956 89 876 102 11.8 25.3 5   フレンドリーカップ/FM岩手杯  
2008 738 8694 107 983 84 14.5 25.9 4   猊鼻渓賞/千沼ヶ原賞/フェアリーC/夏油賞/風鈴賞/ノベンバーC/胆沢川賞/猿ヶ石川賞/錦秋湖賞/ディセンバーC/銀嶺賞/睦月賞/初夢賞  
2009 804 9498 117 1100 107 14.6 27.9 4 ひまわり賞/若駒賞 立夏賞/FM岩手杯/姫神賞/ハーベストC/M&KジョッキーズC第1戦/知床賞/M&KジョッキーズC第3戦  
2010 750 10248 92 1192 123 12.3 28.7 4   夏油賞  
2011 678 10926 90 1282 76 13.3 24.5 4 不来方賞/ダービーグランプリ/桐花賞/金杯 フレンドリートロフィー/はまゆり賞  
2012                 青藍賞/知床賞/トウケイニセイ記念 駒形賞/ねむの木賞/フレンドリートロフィー/白神賞/ノベンバーC  
2013                 ウイナーC/ひまわり賞/不来方賞