フレンドリーカップ
フレンドリーカップターフ

94年のシーズン途中に突如中央との交流レースが行われる事が決まり、秋の重特開 催日程が一部変更されて実施された。その94年は岩手オープンVS中央900万下 という今から考えると屈辱的な条件。しかし、トウケイニセイを筆頭とする岩手最強 軍団6頭が中央勢に完全勝利。中央勢の最先着馬はトウケイニセイから3秒7も離さ れていた。この結果を受けて95年は中央側が1500万下に格上げされた。しかし トウケイニセイの強さは格別で中央勢で最先着の4着コマモアンジェリカに2秒差を 付ける圧勝。結局、重賞レースとして行われたのはこの2回だけで、97年から岩手 B級VS中央500万下の特別レースとして年間数回行う形で再開された。2001 年5月21日、中央との交流戦が初めて芝で行われ、岩手代表グッドマイスターが接 戦を制し、記念すべき勝利となった。
年度     コース    1着馬             1着騎手    タイム  2着馬       2着騎手
H6     水沢ダ2000 岩トウケイニセイ     菅原勲      2.11.6 岩モリユウプリンス  小林俊彦
H7     水沢ダ2000 岩トウケイニセイ     菅原勲      2.07.5 岩ヘイセイシルバー  三野宮通
H9 (1) 盛岡ダ1600 岩イタリアンドリーム 菊池武      1.40.7 岩グレードミッション 小林俊彦
H9 (2) 水沢ダ1600 Jスバルシチー       水野貴広    1.46.1 岩タケノトパーズ   菅原勲
H9 (3) 盛岡ダ1600 Jマルエタイヨウ     宝来城多郎  1.38.8 Jスプリングマーチ  勝浦正樹
H10(1) 盛岡ダ1800 岩トップトパーズ     菅原勲      1.55.9 岩エルクオーレー   山本裕次郎
H10(2) 水沢ダ1600 Jヒサコーボンバー   松本達也    1.43.1 岩ゲンパチスイジン  畠山信一
H10(3) 盛岡ダ1600 Jレオダヴィンチ     菅原勲      1.39.7 岩ナグルチャンス   千田知幸
H10(4) 盛岡ダ1800 岩マルケイキャロル   村松学      1.55.4 岩セイウンスター   佐藤雅彦
H11(1) 盛岡ダ1600 Jホッコーワールド   勝浦正樹    1.40.6 岩アンダーライデン  草地保隆
H11(2) 水沢ダ1600 Jアメリカンスピン   江田照男    1.41.2 岩アンダーライデン  草地保隆
H11(3) 盛岡ダ1600 岩ティエッチクラウン 小林俊彦    1.41.3 岩ミスターダハール  菅原雅文
H11(4) 盛岡ダ1800 岩ライカンハニー     小林俊彦    1.58.7 岩ミホノボンボン   菅原幸弘
H12(1) 盛岡ダ1600 Jタイカグラ         菅原勲      1.40.8 岩フジノカルーム   村上忍
H12(2) 盛岡ダ1600 Jマグナーテン       岡部幸雄    1.40.5 Jキングマグワイア  後藤浩輝
H12(3) 盛岡ダ1600 Jマグナーテン       岡部幸雄    1.38.9 岩メイセイユウシャ  菅原勲
H12(4) 盛岡ダ1600 岩メイセイユウシャ   菅原勲      1.40.2 岩トーホウエンペラー 村上忍
H12(5) 盛岡ダ1600 Jウインパーシヴァル 菅原勲      1.41.0 岩ライカンハニー   畠山信一
H13(1) 盛岡芝1600 岩グッドマイスター   沢田盛夫利  1.37.2 Jトウショウリープ  吉田豊
H13(2) 盛岡ダ1600 岩ドラゴンスピリッツ 阿部英俊    1.41.2 Jシシオー       江田照男
H13(3) 盛岡ダ1600 Jノボサンシャイン   菅原勲      1.38.5 岩スーパーダグラス   沢田盛夫利
H13(4) 盛岡ダ1600 岩カシマハヤト       菅原勲      1.39.0 岩ハセノライオネス   沢田盛夫利
H14(1) 盛岡芝1700 Jメジロオルバース   菅原勲      1.45.4 岩スターランチャ     村松学
H14(2) 盛岡ダ1600 Jアサクサマーカス   勝浦正樹    1.40.0 岩ゴスペルソング     畠山信一
H14(3)T盛岡ダ1600 Jジュリーマン       小林俊彦    1.39.4 岩エスエスレディ     西康志
H14(4) 盛岡芝1700 岩タイキインフェルノ 草地保隆    1.48.8 岩ヒヤマクインダム   沢田盛夫利
H15(1) 盛岡芝1700 岩タイキインフェルノ 草地保隆    1.45.1 Jフジローレル       南郷家全
H15(2) 盛岡ダ1600 Jパレスキング       金折知則    1.39.6 岩エルマタドール     村松学
H15(3) 盛岡ダ1600 岩ブライアンズソウル 菅原勲      1.39.1 岩サカモトスキャン   葛山晃平
H15(4)T盛岡ダ1600 Jアイノバトル       石神深一    1.39.3 Jローランシガー     小林俊彦
H15(5) 盛岡芝1700 Jトラストミッチャン 木幡初広    1.44.5 岩エメラルスター     村松学
H16(1) 盛岡ダ1600 岩ゴールドレッグ     阿部英俊    1.37.9 岩ランドスキー       小林俊彦
H16(2) 盛岡ダ1600 Jメイテツ        平沢健治    1.37.0 岩ランドスキー       小林俊彦
H16(3) 盛岡ダ1600 岩ハイフレンドトーレ 小林俊彦    1.39.6 Jゴールドパワー    関本淳
H16(4) 盛岡芝1700 岩ストレッチランナー 南郷家全    1.49.0 岩ラインアクトレス   村松学
H16(5)T盛岡ダ1600 Jブルーチェイサー  横山典弘    1.38.2 Jカオリプレジャー   四位洋文
H16(6) 盛岡ダ1600 岩エイシンコンバイン 小林俊彦    1.40.2 Jヘイアンブライトン 村田一誠
H17(1) 盛岡芝1700 Jワードレスギフト  沢田盛夫利  1.45.6 岩トーホウガイア     菅原勲
H17(2) 盛岡ダ1600 Jテイクファイブ     草地保隆    1.38.2 岩トーホウガイア     小林俊彦
H17(3) 盛岡ダ1600 Jヴィオラポンポーサ 藤田伸二    1.38.1 Jスズノトウコン     安藤勝己
H17(4)T盛岡ダ1600 Jセイカモリオカ     田中勝春    1.41.2 Jビッグトワイニング 藤田伸二
H17(5) 盛岡芝1700 岩ダイヤモンドヒカリ 小林俊彦    1.48.9 Jコスモスパングル   勝浦正樹
H18(1) 盛岡ダ1600 Jリージェントゲスト 木幡初広    1.39.2 Jセイウンカラク     陶文峰
H18(2) 盛岡芝1700 Jメジロスパイダー   菅原勲      1.45.8 岩ドラグーン         坂口裕一
H18(3) 盛岡芝1700 Jケンブリッジマイア 岩田康誠    1.45.4 岩ジェーピーバトル   菅原勲
H18(4) 盛岡芝1700 岩フジローレル       菅原勲      1.46.6 岩タイキスペクトル   小林俊彦
H18(5)T盛岡ダ1600 Jセイカモリオカ    横山典弘    1.40.6 Jデピュティジャパン 幸英明
H18(6) 盛岡芝1700 Jマイネルホルス     佐々木忍    1.47.6 岩プリンセスワールド 板垣吉則
H19(1) 盛岡ダ1600 岩マルカンジョオー   阿部英俊    1.39.7 Jケリーズナカヤマ   宮崎北斗
H20(1) 盛岡芝1700 岩タイキランデヴー   小林俊彦    1.45.6 Jマイネルサラン     武豊
H20(2)T盛岡ダ1600 Jビッグトワイニング 小林俊彦    1.40.7 岩ブラックオーメン   沢田盛夫利
H20(3) 盛岡芝1700 岩プリンセストロイ   菅原勲      1.46.6 Jスペシャルシーズン 幸英明
H20(4) 盛岡ダ1600 Jフレンチムスメ     関本淳      1.40.5 Jスタールーセント   村上忍
H21(1) 盛岡ダ1600 Jセイカアレグロ     村上忍      1.37.9 Jスターノーブルマン 田邊裕信
H21(2) 盛岡芝1700 岩ソノマンマ         高橋悠里    1.47.8 Jブロックバスター   菅原勲
H21(3) 盛岡芝1700 Jコスモポッケ       関本淳      1.46.6 Jテツキセキ         松岡正海
H21(4) 盛岡ダ1600 Jメイショウラスター 松岡正海    1.39.8 Jリージェントゲスト 村上忍
H22(1) 盛岡芝1700 Jフリーソウル       菅原勲      1.45.8 岩マルブツコンバット 斉藤雄一
H22(2) 盛岡ダ1600 Jミウラジェット     勝浦正樹    1.41.2 Jアンボネイ         菅原勲
H22(3) 盛岡芝1700 Jジョウノガーベラ   後藤浩輝    1.48.9 Jマックスストレイン 木幡初広
H22(4) 盛岡ダ1600 Jワンダーティンバー 関本淳      1.37.5 Jウインク           勝浦正樹
H23(1) 盛岡芝1700 Jラバンガルド       丹内祐次    1.48.7 岩アースグラヴィティ 小林俊彦
H23(2) 盛岡ダ1600 Jリアライズブレイク 関本淳      1.38.7 Jスマートスペンサー 丹内祐次
H23(3) 盛岡芝1700 岩シャイニーハリアー 関本淳      1.48.4 Jセイルアゲン       津村明秀
H23(4) 盛岡ダ1600 Jリサーチアゲン     村上忍      1.38.1 Jマイネルソラーナ   中谷雄太
H24(1) 盛岡芝1700 Jベルエアメイダン   村上忍      1.44.8 岩ドリームスナイパー 坂口裕一
H24(2) 盛岡ダ1600 岩モエレリレハンメル 小林俊彦    1.39.7 Jコスモダンケシェン 丹内祐次
H24(3) 盛岡芝1700 岩アンペラトリス     山本聡哉    1.45.6 Jケンブリッジヒーロ 村上忍
H25(1) 盛岡芝1700 Jエーブポセイドーン 大野拓弥    1.46.1 Jコスモパルダ       丹内祐次
H26(1) 盛岡芝1700 岩オールマイウェイ   菅原俊吏    1.45.6 岩レディアンドデイズ 関本淳

      Tは東北産馬限定レース