[1984-1985] [1986-1988] [1989-1992]
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
07.26 | 長野県民文化会館 |
01.Welcome to my planet earth!! 02.T.G.I.F. 03.Gipsy Dance 04.裏通りの天使たち 05.IT'S ALRIGHT 06.Free Way Lovers 07.素直にI'm Sorry 08.MELLOW TONIGHT 09.Room 10.アカペラ (Don't Go、Young Love、I Love you,SAYONARA) 11.Mothr's Touch 12.BARIN BASS 13.T.G.I.F. 14.湾岸物語(ハングリーアイズ) 15.Heart is GUN 16.80% 17.NANA 18.Love Song <ENCORE> 01.Cherie 02.ONE NIGHIT GIGOLO 03.Standing on the Rainbow 04.BLUES OF IF |
07.28 | 石川厚生年金会館 | |
07.31 | 宮城県民会館 | |
08.01 | 福島県文化センター | |
08.02 | 郡山市民文化センター | |
08.03 | 宮城県民会館 | |
08.05 | 山形県民会館 | |
08.06 | 秋田県民会館 | |
08.08 | 岩手県民会館 | |
08.12 | 大阪球場 | |
08.13 | 大阪球場 | |
08.18 | 日本武道館 | |
08.19 | 日本武道館 | |
08.22 | 日本武道館 | |
08.23 | 日本武道館 | |
08.24 | 日本武道館 | |
08.26 | 広島郵便貯金会館 | |
08.27 | 広島郵便貯金会館 | |
08.28 | 倉敷市民会館 | |
08.30 | 香川県民ホール | |
08.31 | 愛媛県民会館 | |
09.03 | 福岡サンパレス | |
09.04 | 福岡サンパレス | |
09.05 | 九州厚生年金会館 | |
<チケット> みなさんからの情報をお待ちしています。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
11.29 | 静岡県総合体育館 |
01.Welcome to my planet earth!! 02.クレイジーパラダイスへようこそ 03.TOKYO CONNECTION 04.Don't go 05.Heart of Rainbow 06.HE ME TWO 07.CRACKER JACKS 08.ONE NIGHE GIGOLO 09.Room 10.WANDERER 11.NANA 12.Cherie 13.Love Song 14.Once Upon A Time 15.ONE MORE CLASH 16.GO INTO THE WHOLE 17.Heart is GUN 18.愛と夢のFASCIST 19.Gipsy Dance 20.Friends and Dream <ENCORE> 01.NEXT GENERATION 02.ITS ALRIGHT 03.80% 04.TOY BOX |
12.02 | 札幌月寒グリーンホール | |
12.03 | 札幌月寒グリーンホール | |
12.09 | 仙台市体育館 | |
12.13 | 福岡国際センター | |
12.17 | 大阪城ホール | |
12.18 | 大阪城ホール | |
12.19 | 大阪城ホール | |
12.20 | 大阪城ホール | |
12.23 | 名古屋レインボーホール | |
12.24 | 名古屋レインボーホール | |
12.26 | 日本武道館 | |
12.27 | 日本武道館 | |
12.28 | 日本武道館 | |
12.29 | 日本武道館 | |
<チケット> 黒字に黄色のSEVEN HEAVENの文字。その下にシルバーでTHE CHECKERSと書かれ たクールなデザイン。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
07.19 | 香川県県民ホール |
01.See you yesterday 02.M-3 03.ONE NIGHT GIGOLO 04.One more glass of red wine 05.ひとりっぼっちのナタリー 06.Gold Rush 07.Kiss 08.ムーンライトレヴュー50's 09.Call Up Paper 10.YAKETY YAK 11.CHARIE BROWN 12.時のK-City 13.夜明けのブレス 14.運命 15.ACID RAIN 16.DOGS VS CAT'S 17.ギザギザハートの子守唄 18.NANA 19.Heart is GUN 20.裏通りの天使たち <ENCORE> 01.I Love you,SAYONARA 02.Standing on the Rainbow |
07.20 | 香川県県民ホール | |
07.22 | 愛媛県民文化会館 | |
07.25 | メルパルクホール広島 | |
07.26 | メルパルクホール広島 | |
07.27 | メルパルクホール広島 | |
07.30 | 大阪城ホール | |
07.31 | 大阪城ホール | |
08.01 | 大阪城ホール | |
08.02 | 大阪城ホール | |
08.04 | 倉敷市民会館 | |
08.05 | 徳島市文化会館 | |
08.07 | 福岡サンパレス | |
08.08 | 福岡サンパレス | |
08.09 | 九州厚生年金会館 | |
08.12 | 北海道厚生年金会館 | |
08.13 | 北海道厚生年金会館 | |
08.16 | 日本武道館 | |
08.17 | 日本武道館 | |
08.18 | 日本武道館 | |
08.20 | 日本武道館 | |
08.21 | 日本武道館 | |
08.27 | 横浜アリーナ | |
08.29 | 名古屋市国際会議場センチュリーホール | |
08.30 | 名古屋市国際会議場センチュリーホール | |
08.31 | 名古屋市国際会議場センチュリーホール | |
<チケット> メタリック仕様のエメラルド地にに白抜き文字のデザイン。夏向きで涼し気でした。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
12.04 | 福岡国際センター |
01.OOPS! X.Y.Z 02.ギザギザハートの子守唄 03.DOGS VS CAT'S 04.貴女次第 05.クロームメタリック 06.Friends and Dream 07.さよならをもう一度 08.100Vのペンギン 09.一週間の悪夢 10.Room 11.クレイジーパラダイスへようこそ 12.JUKE BOX センチメンタル 13.哀しみのヴァージンロード 14.OOPS! X 15.Hello 16.HE ME TWO 17.IT'S ALRIGHT 18.See you yesterday 19.M-3 20.Gipsy Dance 21.One more glass of red wine <ENCORE> 01.Heart is GUN 02.おまえが嫌いだ 03.TOY BOX |
12.07 | 仙台市体育館 | |
12.15 | 横浜アリーナ | |
12.17 | 大阪城ホール | |
12.18 | 大阪城ホール | |
12.19 | 大阪城ホール | |
12.20 | 大阪城ホール | |
12.23 | 名古屋レインボーホール | |
12.24 | 名古屋レインボーホール | |
12.26 | 日本武道館 | |
12.27 | 日本武道館 | |
12.28 | 日本武道館 | |
12.29 | 日本武道館 | |
<チケット> 脂ののりきったチェッカーズらしいパワーのあるデザイン。アリーナチケットは、赤地に青いでっかいOOPS!の文字。スタンドチケットは、緑地に赤い文字 でした。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
07.21 | 北海道厚生年金会館 |
01.I have a dream #1 02.そのままで 03.チャイナタウン 04.Hello 05.Life is comedy-touch 06.誤解さCherry 07.CRACKER JACKS 08.NANA 09.Love '91 10.PARTY EVERYDAY 11.サ.ヨ.ウ.ナ.ラ 12.夜明けのブレス 13.ミセスマーメイド 14.運命 15.Don't break my heart 16.Purple Morning 17.Black Lion 18.How're you doing Guys? 19.See you yesterday 20.90'S S.D.R. <ENCORE> 01.Standihg on the Rainbow 02.Long Road 03.I have a dream #2 |
07.22 | 北海道厚生年金会館 | |
07.25 | 名古屋センチュリーホール | |
07.26 | 名古屋センチュリーホール | |
07.27 | 名古屋センチュリーホール | |
07.30 | 大阪城ホール | |
07.31 | 大阪城ホール | |
08.01 | 大阪城ホール | |
08.02 | 大阪城ホール | |
08.05 | 仙台サンプラザホール | |
08.06 | 仙台サンプラザホール | |
08.07 | 仙台サンプラザホール | |
08.11 | 広島メルパルクホール | |
08.12 | 広島メルパルクホール | |
08.13 | 愛媛県民会館 | |
08.15 | 香川県民ホール | |
08.19 | 福岡サンパレス | |
08.20 | 福岡サンパレス | |
08.23 | 日本武道館 | |
08.24 | 日本武道館 | |
08.27 | 日本武道館 | |
08.28 | 日本武道館 | |
<チケット> 黒、ピンク、黄色、青、白の5色を使ったコントラストの強いデザイン。チ ケットの左半分には、大きくDREAMの「D」がレイアウトされています。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
12.17 | 大阪城ホール |
01.Hello 02.運命 03.Don't break my heart 04.そのままで 05.ONE NIGHT GIGOLO 06.誤解さCherry 07.IT'S ALRIGHT 08.ミセスマーメイド 09.You 10.ふれてごらん 11.See you yesterday 12.Black Lion 13.90's S.D.R. 14.誰もいないWeekend 15.ASID RAIN 16.愛と夢のFASCIST 17.How're you doing,Guys? 18.I have a dream <ENCORE> 01.星屑のステージ 02.ジュリアに傷心 |
12.18 | 大阪城ホール | |
12.19 | 大阪城ホール | |
12.20 | 大阪城ホール | |
12.22 | 名古屋レインボーホール | |
12.23 | 名古屋レインボーホール | |
12.25 | 日本武道館 | |
12.26 | 日本武道館 | |
12.27 | 日本武道館 | |
12.28 | 日本武道館 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
07.22 | 名古屋センチュリーホール |
01.FINAL LAP 02.Count Up '00s 03.Yellow Cab 04.TOKYO CONNECTION 05.90'S S.D.R. 06.Don't Cry Sexy 07.ひとりきり2nd.Ave. 08.Blue Rain 09.ミセスマーメイド 10.誤解さCherry 11.Hello 12.運命 13.誰もいないWeekend 14.Black Lion 15.Gipsy Dance 16.How're you doing,Guys? 17.Sea of Love 18.Blue moon Stone <ENCORE> 01.Standing on the rainbow 02.Rainbow Station |
07.23 | 名古屋センチュリーホール | |
07.24 | 名古屋センチュリーホール | |
07.27 | 大阪城ホール | |
07.28 | 大阪城ホール | |
07.29 | 大阪城ホール | |
07.30 | 大阪城ホール | |
08.02 | 広島厚生年金会館 | |
08.03 | 広島厚生年金会館 | |
08.04 | 愛媛県民文化会館 | |
08.09 | 新潟県民会館 | |
08.10 | 石川厚生年金会館 | |
08.12 | 長野県民文化会館 | |
08.14 | 仙台サンプラザホール | |
08.15 | 仙台サンプラザホール | |
08.18 | 日本武道館 | |
08.19 | 日本武道館 | |
08.20 | 日本武道館 | |
08.21 | 日本武道館 | |
08.24 | 北海道厚生年金会館 | |
08.25 | 北海道厚生年金会館 | |
08.28 | 福岡サンパレス | |
08.29 | 福岡サンパレス | |
08.30 | 福岡サンパレス |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
12.03 | 札幌グリーンドーム |
01.FINAlL LAP 02.ギザギザハートの子守唄 03.Yellow Cab 04.80% 05.NANA 06.Lonely Soldier 07.I Love you,SAYONARA 08.夜明けのブレス 09.アコースティックコーナー (涙のリクエスト、イントロ当てクイズ、アカペラなど) 10.Hello 11.ミセスマーメイド 12.Heart is GUN 13.愛と夢のFASCIST 14.IT'S ALRIGHT 15.See you yesterday 16.90's S.D.R. 17.Present for you <ENCORE> 01.Long Road 02.Friends and Dream 03.Standing on the Rainbow <2nd ENCORE> 01.Rainbow Station 02.I have a dream アコースティックバージョン |
12.04 | 札幌グリーンドーム | |
12.07 | 横浜アリーナ | |
12.10 | 仙台市体育館 | |
12.14 | 福岡国際センター | |
12.16 | 大阪城ホール | |
12.17 | 大阪城ホール | |
12.18 | 大阪城ホール | |
12.19 | 大阪城ホール | |
12.21 | 名古屋レインボーホール | |
12.22 | 名古屋レインボーホール | |
12.23 | 名古屋レインボーホール | |
12.25 | 日本武道館 | |
12.26 | 日本武道館 | |
12.27 | 日本武道館 | |
12.28 | 日本武道館 |
Written by 鶴久真紀姉&Mami