[1984-1985] [1986-1988] [1989-1992]
1986.05.10 at 代々木国立競技場 | ||
---|---|---|
01.LADY-Mを探せ 02.Two kids Blues 03.Free way Loves 04.クレイジーパラダイスへようこそ 05.24時間のキッス 06.HEART OF RAINBOW 07.Lonly Soldier 08.星屑のステージ 09.OH!! POP STAR 10.ジョニー君の愛 11.ジェイルハウスラブ 12.Song for U.S.A 13.時のK-City 14.WA WA WA 15.ジュリアに傷心 16.哀しきアウトサイダー 17.ウィークエンドアバンチュール 18.おまえが嫌いだ <ENCORE> 19.You Love R&R 20.ギザギザハートの子守唄 21.NEXT GENERATION | ||
<チケット> チケットはピアのピンクチケット。国際スポーツフェアのイベントだったので、メモリアルチケットも ありませんでした。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
07.19 | 西武球場 | 01.You Love R&R 02.ジュリアに傷心 03.Free Way Loves 04.クレイジーパラダイスへようこそ 05.哀しきアウトサイダー 06.Summer Rain 07.Lonly Soldier 08.星屑のステージ 09.Missアニーの証言 10.ジェイルハウスラブ 11.君はRock-A-Ballade 12.時のK-City 13.涙のリクエスト(アカペラ) 14.Long Road 15.Song for U.S.A 16.おまえが嫌いだ 17.Two Kids Blues 18.SEA CRUISE 19.DO YOU WANNA DANCE 20.24時間のキッス 21.恋のGO GO Dance <ENCORE> 22.危険なラブモーション 23.哀しくてジェラシー 24.ギザギザハートの子守唄 25.Next Generation |
07.20 | 西武球場 | |
07.24 | 神戸ワールド記念ホール | |
07.25 | 神戸ワールド記念ホール | |
07.27 | 札幌真駒内オープンスタジアム | |
07.29 | 仙台体育館 | |
07.30 | 仙台体育館 | |
08.01 | 鹿児島市民文化第一ホール | |
08.02 | 鹿児島市民文化第一ホール | |
08.04 | 福岡国際センター | |
08.05 | 福岡国際センター | |
08.08 | 広島サンプラザ | |
08.09 | 広島サンプラザ | |
08.10 | 愛知県民文化会館 | |
08.11 | 愛知県民文化会館 | |
08.21 | 金沢実践倫理記念会館 | |
08.22 | 福井市体育館 | |
08.29 | 大阪球場 | |
08.30 | 大阪球場 | |
09.01 | 愛知県立体育館 | |
09.02 | 愛知県立体育館 | |
09.07 | 西武球場 | |
<チケット> チケットは光る短冊。金・銀・赤・黄の地に黒・赤・黄の文字の組み合わせがありました。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
11.23 | 北海道月寒グリーンドーム | 01.NANA 02.LADY-Mを探せ 03.Two Kids Blues 04.哀しきアウトサイダー 05.神様ヘルプ 06.OH!! POP STAR 07.Mr.BOYをさがして 08.時のK-City 09.Free Way Lovers 10.あの娘とマッシュポテト 11.ウィークエンドアバンチュール 12.CLOSE YOUR EYES 13.LOVE 14.NEXT GENERATION 15.ア・カペラ 16.ロールオーバーチェッカーズ 17.メドレー トッシン&ターニン Missアニーの証言 ジョニー君の愛 バン・バン・バン シーサイド・バウンド ジュリアに傷心 18.Long Road <ENCORE> 19.Song for U.S.A 20.おまえが嫌いだ 21.ギザギザハートの子守唄 22.NANA |
11.24 | 北海道月寒グリーンドーム | |
11.27 | 高知県民体育館 | |
11.29 | 高松市総合体育館 | |
11.30 | 高松市総合体育館 | |
12.02 | 富山市公会堂 | |
12.03 | 富山市公会堂 | |
12.05 | 福島県文化センター | |
12.06 | 福島県文化センター | |
12.09 | 山梨県民文化ホール | |
12.10 | 長野県県民文化会館 | |
12.11 | 静岡市民文化会館 | |
12.13 | 広島サンプラザ | |
12.14 | 広島サンプラザ | |
12.16 | 福岡国際センター | |
12.17 | 福岡国際センター | |
12.19 | 大阪城ホール | |
12.20 | 大阪城ホール | |
12.21 | 大阪城ホール | |
12.22 | 愛知県立体育館 | |
12.23 | 愛知県立体育館 | |
12.25 | 日本武道館 | |
12.26 | 日本武道館 | |
12.27 | 日本武道館 | |
<チケット> チケットはピンク・緑・黄色に黒い文字で「FLASH!!」のロゴ。首から紐で下げられるように穴が空いてました。名前を書く欄も表側にあってパスをイメージした作り。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
05.11 | 神奈川県民ホール | 01.REVOLUTION 2007 02.クレイジーパラダイスへようこそ 03.恋のGO GO DANCE 04.TOKYO CONNECTION 05.哀しきアウトサイダー 06.俺たちのロカビリーナイト 07.Free Way Lovers 08.ウィークエンドアバンチュール 09.WA WA WA 10.MELLOW TONIGHT 11.Song for U.S.A 12.裏通りの天使達 13.WANDERER 14.ア・カペラ 15.MY GRADUATION 16.NANA 17.GO INTO THE WHOLE 18.He Me Two 19.おまえが嫌いだ 21.BLUES OF IF <ENCORE> 22.NEXT GENERATION 23.ジュリアに傷心 24.ギザギザハートの子守唄 25.I Love You SAYONARA |
05.12 | 浦和市文化センター | |
05.13 | 浦和市文化センター | |
05.14 | 宇都宮文化会館 | |
05.16 | 静岡市民文化会館 | |
05.18 | 千葉県文化会館 | |
05.19 | 群馬県民会館 | |
05.20 | 山梨県民文化ホール | |
05.22 | 磐田市民会館 | |
05.26 | 名古屋市民会館 | |
05.27 | 名古屋市民会館 | |
05.29 | 福岡サンパレス | |
05.30 | 福岡サンパレス | |
06.01 | 神戸国際会館 | |
06.02 | 神戸国際会館 | |
06.03 | 和歌山県民文化会館 | |
06.05 | 高松市民会館 | |
06.06 | 高知県民文化ホール | |
06.08 | 徳島文化センター | |
06.09 | 愛媛県民文化会館 | |
06.11 | 下関市民会館 | |
06.12 | 広島厚生年金会館 | |
06.13 | 広島厚生年金会館 | |
06.15 | 徳山市文化会館 | |
06.16 | 倉敷市民会館 | |
06.17 | 島根県民会館 | |
06.19 | 九州厚生年金会館 | |
06.20 | 九州厚生年金会館 | |
06.22 | 鹿児島市民文化第一ホール | |
06.23 | 宮崎市民会館 | |
06.24 | 大分文化会館 | |
06.26 | 石川厚生年金会館 | |
06.29 | 福井フェニックスプラザ | |
<チケット> チケットは春と夏は同じデザイン。色のバリエーションは黒地に白字・白地に黒字 ・黄色地に黒字・赤地に黄色字で面いっぱいにナナメに「GO」 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
07.23 | 京都会館第1ホール | 01.REVOLUTION 2007 02.クレイジーパラダイスへようこそ 03.恋のGO GO DANCE 04.TOKYO CONNECTION 05.哀しきアウトサイダー 06.俺たちのロカビリーナイト 07.Free Way Lovers 08.ウィークエンドアバンチュール 09.WA WA WA 10.MELLOW TONIGHT 11.Song for U.S.A 12.裏通りの天使達 13.WANDERER 14.ア・カペラ 15.MY GRADUATION 16.NANA 17.GO INTO THE WHOLE 18.He Me Two 19.おまえが嫌いだ 21.BLUES OF IF <ENCORE> 22.NEXT GENERATION 23.ジュリアに傷心 24.ギザギザハートの子守唄 25.I Love You SAYONARA |
07.24 | 京都会館第1ホール | |
07.28 | 郡山市民文化センター | |
07.29 | 福島県文化センター | |
07.31 | 郡山市民文化センター | |
08.02 | 青森市民文化会館 | |
08.03 | 岩手県民会館 | |
08.04 | 山形県民会館 | |
08.08 | 大阪球場 | |
08.09 | 大阪球場 | |
08.17 | 北海道厚生年金会館 | |
08.18 | 北海道厚生年金会館 | |
08.19 | 苫小牧市民会館 | |
08.22 | 西武球場 | |
08.23 | 西武球場 | |
08.26 | 宮城県民会館 | |
08.27 | 秋田県民会館 | |
08.28 | 秋田県民会館 | |
09.01 | 中野サンプラザ | |
09.02 | 中野サンプラザ | |
09.03 | 中野サンプラザ | |
09.04 | 中野サンプラザ | |
09.05 | 中野サンプラザ | |
<チケット> ツアーの最中には5月25日の日清パワーステーションライブがありました。15曲構成の 短い内容ながらも、しっかりと[GO]してましたね♪ また、冬のツアーに入る前にメンバーは渡英(プラス渡米)長い間の日本不在となりました が、10月7日にはロンドン・アストリアホールでもライブが行われました。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
11.16 | 大阪城ホール | 01.TOKYO CONNECTION 02.LADY-Mを探せ 03.WANDERER 04.悲しきアウトサイダー 05.P.M.9:00のシンデレラ 06.LOVE 07.MELLOW TONIGHT 08.ガチョウの物語 09.WのCherry Boys 10.ちょっとGive me a break 11.7つの海の地球儀 12.I Love you,SAYONARA 13.Blue Rain 14.ア・カペラ 15.REVOLUTION 2007 16.NANA 17.HE ME TWO 18.GO INTO THE WHOLE 19.YOU'RE A REPLICANT 20.おまえが嫌いだ 21.REVOLUTION 2007 22.QUATRE SAISONS <ENCORE> 23.NEXT GENERATION 24.You love Rock'n'Roll 25.BLUSE OF IF |
11.17 | 大阪城ホール | |
11.18 | 大阪城ホール | |
11.21 | 札幌月寒グリーンドーム | |
11.22 | 札幌月寒グリーンドーム | |
11.27 | 仙台市体育館 | |
12.10 | 新潟市産業振興センター | |
12.15 | 福岡国際センター | |
12.16 | 福岡国際センター | |
12.18 | 広島サンプラザ | |
12.21 | 名古屋市総合体育館 | |
12.22 | 名古屋市総合体育館 | |
12.24 | 名古屋市総合体育館 | |
12.25 | 日本武道館 | |
12.26 | 日本武道館 | |
12.27 | 日本武道館 | |
12.28 | 日本武道館 | |
12.29 | 日本武道館 | |
<チケット> 冬のツアーチケットはちょっとデザインが変わってチケットの幅がせまくなり、黒字に銀の文字が入りました。渋かったですね。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
07.29 | 愛媛県民文化会館 | 01.World War IIIの報道ミス 02.Gipsy Dance 03.哀しくてジェラシー 04.REVOLUTION 2007 05.CRACKER JACKS 06.TOKYO CONNECTION 07.MELLOW TONIGHT 08.鳥になった少年の唄 09.jim&janeの伝説 10.Lonely Soldier 11.ティーンネイジ・ドリーマー 12.ア・カペラ 13.Doo wap 14.Rolling my stone 15.Two Kids Blues 16.WANDERER 17.ONE NIGHT GIGOLO 18.愛と夢のFASCIST 19.GO INTO THE WHOLE 20.YOU'RE A REPLICANT 21.NANA <ENCORE> 22.TOY BOX 23.おまえが嫌いだ 24.I Love you,SAYONARA 25.星屑のステージ 26.ギザギザハートの子守唄 27.Standing on the Rainbow |
07.30 | 愛媛県民文化会館 | |
08.02 | 福岡サンパレス | |
08.03 | 福岡サンパレス | |
08.04 | 九州厚生年金会館 | |
08.06 | 広島郵便貯金会館ホール | |
08.07 | 広島郵便貯金会館ホール | |
08.08 | 広島郵便貯金会館ホール | |
08.13 | 愛知小牧市民球場 | |
08.14 | 愛知小牧市民球場 | |
08.17 | 大阪球場 | |
08.18 | 大阪球場 | |
08.19 | 大阪球場 | |
08.22 | 日本武道館 | |
08.23 | 日本武道館 | |
08.23 | 日本武道館 | |
08.26 | 東京ドーム | |
<チケット> チケットは(色違いは不明)オレンジの地に銀色・緑・白い文字と、なんとも奇抜。 ロゴは角張ったタイプのものでした。 ドームにはバスでいらした方も多いです よね。 |
日時 | 会場 | 演奏曲目 |
---|---|---|
11.30 | 横浜文化体育館 | 01.Gipsy Dance 02.ONE NIGHT GIGOLO 03.CLOSE YOUR EYES 04.クレイジーパラダイスへようこそ 05.CRACKER JACKS 06.HE ME TWO 07.恋のGO GO DANCE!! 08.Jim&Janeの伝説 09.鳥になった少年の唄 10.Bllue Rain 11.Long Road 12.NEXT GENERATION 13.World War 3の報道ミス 14.PEATER GUN 15.TOY BOX 16.愛と夢のFASCIST 17.WANDERER 18.GO INTO THE WHOLE 19.NANA 20.素直にI'm Sorry <ENCORE> 21.I Love you,SAYONARA 22.Standing on tne Rainbow 23.BLUES OF IF 24.涙のリクエスト 25.Good Night |
12.01 | 横浜文化体育館 | |
12.03 | 札幌月寒グリーンドーム | |
12.04 | 札幌月寒グリーンドーム | |
12.10 | 仙台市体育館 | |
12.13 | 大阪城ホール | |
12.14 | 大阪城ホール | |
12.15 | 大阪城ホール | |
12.18 | 広島サンプラザ | |
12.19 | 福岡国際センター | |
12.20 | 福岡国際センター | |
12.22 | 名古屋レインボーホール | |
12.23 | 名古屋レインボーホール | |
12.24 | 名古屋レインボーホール | |
12.26 | 日本武道館 | |
12.27 | 日本武道館 | |
12.28 | 日本武道館 | |
<チケット> チケットは深い青色の地に黒と銀と白の文字3色。こちらはなかなかシックでした。 |
Written by NAO.Kajiura