SUPER B.P.M.CHARTS

hot100.gif

TOKIO HOT 100 Annual Count-Down - Slam Jam 2001

--January 7th,2001〜December 30th,2001--


index

1〜20

21〜40

41〜60

61〜80

81〜100

j-wave.gifbpm_mini2.gif


2001 TOKIO HOT 100
1〜20

2001
Rank
Best   
No,(DATE)
TITLEARTISTB.P.M.
11 (03/18)ALL FOR YOUJANET JACKSON1 1 2
21 (09/16)LITTLE LJAMIROQUAI1 2 1
32 (02/04)JADEDAEROSMITH1 1 6
42 (07/29)KISS OF LIFE平井 堅1 2 8
51 (06/17)SOMEONE TO CALL MY LOVERJANET JACKSON1 2 7
63 (03/04)CAN YOU KEEP A SECRET?宇多田 ヒカル1 0 2
71 (01/28)COME AGAINM-FLO1 2 9
81 (11/04)YOU ROCK MY WORLDMICHAEL JACKSON0 9 5
91 (05/27)SURVIVORDESTINY'S CHILD0 8 0
102 (02/11)LOVE DON'T COST A THINGJENNIFER LOPEZ0 9 6
111 (03/11)ばらの花くるり1 2 3
123 (04/01)ONE MORE TIMEDAFT PUNK1 2 0
131 (05/20)RHYTHM REFLECTIONMISIA0 9 6
142 (04/22)PRISM(LIVING IN TOKYO REMIX)M-FLO1 3 0
151 (09/02)LOVERBOYMARIAH CAREY1 0 2
161 (10/14)夜空ノムコウスガ シカオ0 9 9
171 (11/18)YOU GO YOUR WAYCHEMISTRY0 7 2
181 (08/12)8月のセレナーデスガ シカオ0 9 2
192 (11/04)DIG INLENNY KRAVITZ1 1 7
201 (07/15)波乗りジョニー桑田 佳祐1 3 6

INDEX | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80| 81-100


2001 TOKIO HOT 100
21〜40

            
2001
Rank
Best   
No,(DATE)
TITLEARTISTB.P.M.
211 (02/25)MIRACLES平井 堅0 7 0
221 (02/18)HIPPIES IN THE 60'SMEJA0 8 0
233 (01/28)A DAY FOR YOULOVE PSYCHEDELICO0 7 8
243 (02/04)BEAUTIFUL DAYSFANTASTIC PLASTIC MACHINE1 2 3
252 (09/16)ANNIE WAITSBEN FOLDS1 2 0
2611 (04/29)DISTANCE宇多田 ヒカル- - -
276 (05/20)WHO THE HELL ARE YOUMADISON AVENUE1 2 6
284 (07/22)BOOTYLICIOUSDESTINY'S CHILD1 0 2
291 (08/19)風待ちGRAPEVINE0 7 6
302 (04/15)ORBIT-3M-FLO1 0 1
313 (03/18)I AIN'T GONNA STAND FOR ITERIC CLAPTON1 1 1
329 (03/18)PIECES OF A DREAMCHEMISTRY1 0 4
331 (07/01)サイコアナルシスEGO-WRAPPIN'1 0 5
343 (01/07)TELL ME HOW YOU FEELJOY ENRIQUEZ0 9 3
354 (02/25)美しいことAJICO1 0 1
363 (07/15)PLASTIC SOUL山崎 まさよし1 0 9
375 (08/19)EVERYDAY AT THE BUS STOPTOMMY FEBRUARY61 2 1
381 (08/05)スカートCHARA1 1 1
393 (09/09)FAMILY AFFAIRMARY J. BLIGE0 9 3
401 (01/14)I MISS YOU〜時を越えてMISIA+DCT1 2 3

INDEX | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80| 81-100


2001 TOKIO HOT 100
41〜60

                 
2001
Rank
Best   
No,(DATE)
TITLEARTISTB.P.M.
413 (10/07)ANDROGYNYGARBAGE0 9 2
422 (06/10)PHOTOGRAPHWEEZER1 2 3
439 (02/18)OUR SONGGRAPEVINE0 7 7
4415 (03/25)FOR THE LONELYSWEETBOX0 8 8
452 (06/24)WHEN IT'S OVERSUGAR RAY0 9 9
467 (02/02)THERE SHE GOESBABYFACE1 0 4
475 (05/20)THINKING OF YOUBONNIE PINK0 8 6
482 (09/09)毎日がスペシャル竹内 まりや0 8 4
491 (12/02)EVERYTHING
(JUNIOR+GOMI CLUB MIX)
MISIA1 2 4
5013 (08/05)POPN SYNC1 1 9
513 (10/14)THE BLOCK PARTYLISA LEFT EYE LOPEZ0 6 5
527 (07/15)BELIEVE THE LIGHTTRICERATOPS WITH LISA1 0 1
538 (03/18)真夜中は純潔椎名 林檎1 4 4
542 (09/02)HIDDEN PLACEBJORK0 7 4
557 (05/20)TOKIO LVスケボーキング1 0 4
563 (07/01)POINT OF NO RETURNCHEMISTRY0 6 5
573 (11/18)WILD CHILDENYA0 7 9
583 (12/02)DROWNINGBACKSTREET BOYS0 7 0
5910 (08/05)BLOW MY WHISTLEHikaru Utada feat. FOXY BROWN1 0 4
609 (03/25)I DID ITDAVE MATTHEWS BAND1 0 7

INDEX | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80| 81-100


2001 TOKIO HOT 100
61〜80

                 
2001
Rank
Best   
No,(DATE)
TITLEARTISTB.P.M.
615 (10/07)CITY LIGHTSFANTASTIC PLASTIC MACHINE1 2 3
6218 (06/24)LADY MARMALADECHRISTINA AGUILERA,
LIL'KIM,MYA & PINK
1 0 9
634 (08/12)LIFETIME RESPECT三木 道三0 8 3
641 (12/09)ONE LOVE WONDERFUL WORLD平井 堅1 2 0
657 (10/14)SWEET BABYMACY GRAY feat. ERYKAH BADU0 7 9
662 (11/11)BUZZSTYLE矢井田 瞳1 1 6
676 (06/03)IMITATION OF LIFER.E.M.1 2 3
687 (08/12)U REMIND MEUSHER0 9 3
692 (01/07)SHAPE OF MY HEARTBACKSTREET BOYS0 9 5
706 (04/22)ONE WILD NIGHT 2001BON JOVI1 4 4
711 (01/21)THE LUCKY STARTHE BRILLIANT GREEN1 2 7
726 (11/04)白い恋人達桑田 佳祐0 7 4
739 (04/15)THANK YOUDIDO0 7 9
744 (04/26)SHINEMR. BIG1 1 5
7510 (01/28)I'M HERE SAYING NOTHING矢井田 瞳0 9 6
761 (01/07)ONLY TIMEENYA0 8 1
776 (05/27)遥かSPITZ0 9 5
7811 (10/07)EVERYWHEREMICHELLE BRANCH0 9 6
798 (04/26)めくれたオレンジ東京スカパラダイスオーケストラ1 5 4
808 (09/09)優しい歌 MR.CHILDREN1 2 4

INDEX | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80| 81-100


2001 TOKIO HOT 100
81〜100

                
2001
Rank
Best   
No,(DATE)
TITLEARTISTB.P.M.
816 (06/17)FREE WORLDLOVE PSYCHEDELICO1 2 0
826 (11/18)YOUTHFUL DAYSMR.CHILDREN1 4 6
8311 (02/18)TAKE ME INBONNIE PINK0 9 3
847 (06/17)雨は毛布のようにキリンジ1 2 7
8510 (02/25)HERE WE GOMIMI1 2 3
8612 (05/20)VIDEOINDIA ARIE0 8 5
8721 (03/25)IT WASN'T MESHAGGY feat. RICARDO "RIKROK" DUCENT0 9 5
884 (12/09)THINKING IT OVERLIBERTY1 2 8
894 (05/06)焼け野が原COCCO0 7 9
909 (01/21)I WANT YOU BACK
(READYMADE 524 MIX)
JACKSON 50 9 6
9116 (09/09)EX-BOYFRIENDCRYSTAL KAY feat.VERBAL0 9 4
9211 (09/09)CRYSTALNEW ORDER1 3 4
9314 (03/14)THE CALLBACKSTREET BOYS1 0 3
9415 (10/14)I'M REALJENNIFER LOPEZ1 1 0
9511 (03/11)初恋AIKO0 6 8
969 (04/01)GET OUTUS30 8 1
976 (03/11)KING OF THE JUNGLETRICERATOPS0 7 9
9810 (08/19)雑念エンタテインメントRIP SLYME1 0 3
9916 (04/22)DON'T LET GOMONDO GROSSO1 3 2
10018 (04/15)CHILLIN'MODJO1 2 4

INDEX | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80| 81-100


多少の誤差はご了承ください。+-2以上の誤差は無いはずです。

bpm_mini.gif