THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 46 | EVERYTHING (REMIX) | MISIA | 1 | 1 2 4 |
▽ | 2 | 1 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 1 | 0 7 2 |
▲ | 3 | 7 | DROWNING | BACKSTREET BOYS | 3 | 0 7 0 |
▽ | 4 | 2 | ONE LOVE WONDERFUL WORLD | 平井 堅 | <2 | 1 2 0 |
▽ | 5 | 4 | WILD CHILD | ENYA | 3 | 0 7 9 |
▲ | 6 | 11 | TRAVELING | 宇多田 ヒカル | 6 | 1 1 5 |
▲ | 7 | 16 | ムラサキ☆サンセット | キリンジ | 7 | 0 9 9 |
▽ | 8 | 3 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 1 | 0 9 5 |
▽ | 9 | 6 | あの日にかえりたい | 松任谷 由実 | 2 | 1 1 6 |
▽ | 10 | 5 | DIG IN | LENNY KRAVITZ | 2 | 1 1 7 |
MISIAが1位に
宇多田、キリンジ、TOP10入り
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4 | ONE LOVE WONDERFUL WORLD | 平井 堅 | 1 | 1 2 0 |
▲ | 2 | 6 | TRAVELING | 宇多田 ヒカル | 2 | 1 1 5 |
▽ | 3 | 1 | EVERYTHING (REMIX) | MISIA | 1 | 1 2 4 |
▲ | 4 | 14 | THINKING IT OVER | LIBERTY | 4 | 1 2 8 |
▲ | 5 | 12 | POPROCKS AND COKE | GREEN DAY | 5 | 0 8 0 |
▲ | 6 | 13 | CLOUDY | スガ シカオ | 6 | 0 6 9 |
▽ | 7 | 2 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 1 | 0 7 2 |
▲ | 8 | 15 | GET THE PARTY STARTED | PINK | 8 | 1 2 7 |
▲ | 9 | 10 | DIG IN | LENNY KRAVITZ | 2 | 1 1 7 |
▽ | 10 | 5 | WILD CHILD | ENYA | 3 | 0 7 9 |
平井 堅が1位に
TOP10入りが4組
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | TRAVELING | 宇多田 ヒカル | 1 | 1 1 5 |
▽ | 2 | 1 | ONE LOVE WONDERFUL WORLD | 平井 堅 | 1 | 1 2 0 |
▲ | 3 | 6 | CLOUDY | スガ シカオ | 3 | 0 6 9 |
▲ | 4 | 5 | POPROCKS AND COKE | GREEN DAY | 4 | 0 8 0 |
▲ | 5 | -- | CRYSTAL VINE ☆-H.P.DEBUT-☆ | DREAMS COME TRUE | 5 | 0 9 7 |
▲ | 6 | 12 | ONLY HOLY STORY | STEADY&CO. | 6 | 0 8 6 |
− | 7 | 7 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 1 | 0 7 2 |
▽ | 8 | 4 | THINKING IT OVER | LIBERTY | 4 | 1 2 8 |
▲ | 9 | 26 | STAR GUITAR | THE CHEMICAL BROTHERS | 9 | 1 2 5 |
▲ | 10 | 22 | HEY BABY | NO DOUBT FEAT. BOUNTY KILLER | 10 | 0 9 2 |
宇多田が1位に
TOP10入り4組
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | TRAVELING | 宇多田 ヒカル | 1 | 1 1 5 |
▲ | 2 | 3 | CLOUDY | スガ シカオ | 2 | 0 6 9 |
▽ | 3 | 2 | ONE LOVE WONDERFUL WORLD | 平井 堅 | 1 | 1 2 0 |
▲ | 4 | 9 | STAR GUITAR | THE CHEMICAL BROTHERS | 4 | 1 2 5 |
▲ | 5 | 5 | CRYSTAL VINE | DREAMS COME TRUE | 5 | 0 9 7 |
▲ | 6 | 10 | HEY BABY | NO DOUBT FEAT. BOUNTY KILLER | 6 | 0 9 2 |
▽ | 7 | 4 | POPROCKS AND COKE | GREEN DAY | 4 | 0 8 0 |
▽ | 8 | 6 | ONLY HOLY STORY | STEADY&CO. | 6 | 0 8 6 |
▲ | 9 | 13 | イマージュムール 〜カヴァレリアルスティカーナ間奏曲 | IMAGE ALL STARS | 9 | 0 7 2 |
▲ | 10 | 22 | WILD CHILD | ENYA | 3 | 0 7 9 |
宇多田、2週目の1位
IMAGE ALL STARSがTOP10入り
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | TRAVELING ☆-3WEEKS No.1-☆ | 宇多田 ヒカル | 1 | 1 1 5 |
− | 2 | 2 | CLOUDY | スガ シカオ | 2 | 0 6 9 |
− | 3 | 3 | ONE LOVE WONDERFUL WORLD | 平井 堅 | 1 | 1 2 0 |
▲ | 4 | 12 | さわって・変わって | SPITZ | 4 | 1 3 6 |
▲ | 5 | 16 | NEVER TOO FAR/HERO | MARIAH CAREY | 5 | 0 5 8 |
▲ | 6 | 61 | ウワサの真相 | RHYMESTER FEAT. F.O.H. | 6 | 0 9 8 |
▲ | 7 | 27 | 白い恋人達 | 桑田 佳祐 | 6 | 0 7 4 |
▽ | 8 | 6 | HEY BABY | NO DOUBT FEAT. BOUNTY KILLER | 6 | 0 9 2 |
▲ | 9 | 19 | SIMPLY | DE LA SOUL | 9 | 0 9 4 |
▽ | 10 | 5 | CRYSTAL VINE | DREAMS COME TRUE | 5 | 0 9 7 |
2001年は宇多田で締めくくり
日本人が7組。6年でホント変わりました・・。
今までありがとうございました。