NOV 4th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 1 | 0 9 5 |
▲ | 2 | 3 | DIG IN | LENNY KRAVITZ | 2 | 1 1 7 |
▽ | 3 | 1 | 夜空ノムコウ | スガ シカオ | 1 | 0 9 9 |
▲ | 4 | 37 | DROWNING | BACKSTREET BOYS | 4 | 0 7 0 |
▲ | 5 | 47 | DROP | CORNELIUS | 5 | 1 1 9 |
▲ | 6 | 7 | 白い恋人達 | 桑田 佳祐 | 6 | 0 7 4 |
▲ | 7 | -- | WILD CHILD ☆-H.P.DEBUT-☆ | ENYA | 7 | 0 7 9 |
− | 8 | 8 | YOUTHFUL DAYS | MR.CHILDREN | 8 | 1 4 6 |
▲ | 9 | 6 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 6 | 0 7 2 |
▽ | 10 | 2 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 1 | 1 2 1 |
MICHAEL JACKSONが1位に
BSB、CORNELIUS、ENYAがTOP10入り
NOV 11th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 1 | 0 9 5 |
▲ | 2 | 18 | BUZZSTYLE | 矢井田 瞳 | 2 | 1 1 6 |
▲ | 3 | 12 | I'M A SLAVE 4U | BRITNEY SPEARS | 3 | 1 0 9 |
▽ | 4 | 2 | DIG IN | LENNY KRAVITZ | 2 | 1 1 7 |
▽ | 5 | 3 | 夜空ノムコウ | スガ シカオ | 1 | 0 9 9 |
▽ | 6 | 4 | DROWNING | BACKSTREET BOYS | 4 | 0 7 0 |
▽ | 7 | 6 | 白い恋人達 | 桑田 佳祐 | 6 | 0 7 4 |
▽ | 8 | 7 | WILD CHILD | ENYA | 7 | 0 7 9 |
▽ | 9 | 5 | DROP | CORNELIUS | 5 | 1 1 9 |
▽ | 10 | 8 | YOUTHFUL DAYS | MR.CHILDREN | 8 | 1 4 6 |
MICHAEL JACKSON、2週目
矢井田 瞳、BRITNEY SPEARSがTOP10入り
NOV 18th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 12 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 1 | 0 7 2 |
▽ | 2 | 1 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 1 | 0 9 5 |
▲ | 3 | 8 | WILD CHILD | ENYA | 3 | 0 7 9 |
− | 4 | 4 | DIG IN | LENNY KRAVITZ | 2 | 1 1 7 |
▲ | 5 | 6 | DROWNING | BACKSTREET BOYS | 4 | 0 7 0 |
▲ | 6 | 10 | YOUTHFUL DAYS | MR.CHILDREN | 6 | 1 4 6 |
▽ | 7 | 2 | BUZZSTYLE | 矢井田 瞳 | 2 | 1 1 6 |
▽ | 8 | 7 | 白い恋人達 | 桑田 佳祐 | 6 | 0 7 4 |
▽ | 9 | 3 | I'M A SLAVE 4U | BRITNEY SPEARS | 3 | 1 0 9 |
▽ | 10 | 5 | 夜空ノムコウ | スガ シカオ | 1 | 0 9 9 |
CHEMISTRYが1位に
TOP10入りもCHEMISTRYのみ
NOV 25th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 1 | 0 7 2 |
▲ | 2 | 11 | ONE LOVE WONDERFUL WORLD | 平井 堅 | 2 | 1 2 0 |
▽ | 3 | 2 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 1 | 0 9 5 |
▽ | 4 | 3 | WILD CHILD | ENYA | 3 | 0 7 9 |
▽ | 5 | 4 | DIG IN | LENNY KRAVITZ | 2 | 1 1 7 |
▲ | 6 | -- | あの日にかえりたい | 松任谷 由実 | 2 | 1 1 6 |
▽ | 7 | 5 | DROWNING | BACKSTREET BOYS | 4 | 0 7 0 |
▲ | 8 | -- | POPROCKS AND COKE | GREEN DAY | 8 | 0 8 0 |
− | 9 | 9 | I'M A SLAVE 4U | BRITNEY SPEARS | 3 | 1 0 9 |
▽ | 10 | 6 | YOUTHFUL DAYS | MR.CHILDREN | 6 | 1 4 6 |
CHEMISTRY、2週目の1位
TOP10入りは3組