Oct 7th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | LITTLE L ☆-4WEEKS No.1-☆ | JAMIROQUAI | 1 | 1 2 1 |
− | 2 | 2 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 2 | 0 9 5 |
▲ | 3 | 11 | ANDROGYNY | GARBAGE | 3 | 0 9 2 |
▲ | 4 | 8 | 夜空ノムコウ | スガ シカオ | 4 | 0 9 9 |
▲ | 5 | 12 | CITY LIGHTS | FANTASTIC PLASTIC MACHINE | 5 | 1 2 3 |
▲ | 6 | 38 | 冒険者たち | DO AS INFINITY | 6 | 0 8 7 |
− | 7 | 7 | THE BLOCK PARTY | LISA LEFT EYE LOPEZ | 7 | 0 6 5 |
▲ | 8 | 10 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 8 | 0 7 2 |
▽ | 9 | 4 | もくまおう | COCCO | 4 | 0 8 6 |
▲ | 10 | 24 | SWEET BABY | MACY GRAY FEAT. ERYKAH BADU | 10 | 0 7 9 |
JAMIROQUAI、4週目
TOP10入りは4組
-NEWS-
ヤクルトスワローズ4年ぶり6度目のリーグ優勝(10/6)
Oct 14th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4 | 夜空ノムコウ | スガ シカオ | 1 | 0 9 9 |
▽ | 2 | 1 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 1 | 1 2 1 |
▲ | 3 | 7 | THE BLOCK PARTY | LISA LEFT EYE LOPEZ | 3 | 0 6 5 |
▽ | 4 | 3 | ANDROGYNY | GARBAGE | 3 | 0 9 2 |
− | 5 | 5 | CITY LIGHTS | FANTASTIC PLASTIC MACHINE | 5 | 1 2 3 |
▽ | 6 | 2 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 2 | 0 9 5 |
▲ | 7 | 10 | SWEET BABY | MACY GRAY FEAT. ERYKAH BADU | 7 | 0 7 9 |
− | 8 | 8 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 8 | 0 7 2 |
▲ | 9 | 25 | BUZZSTYLE | 矢井田 瞳 | 9 | 1 1 6 |
▽ | 10 | 6 | 冒険者たち | DO AS INFINITY | 6 | 0 8 7 |
スガ シカオのセルフカバーが1位に
矢井田 瞳がTOP10入りが
-NEWS-
米、アフガニスタンへの攻撃を開始(10/08)
Oct 21st,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | 夜空ノムコウ ☆-2WEEKS No.1-☆ | スガ シカオ | 1 | 0 9 9 |
− | 2 | 2 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 1 | 1 2 1 |
▲ | 3 | 6 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 2 | 0 9 5 |
− | 4 | 4 | ANDROGYNY | GARBAGE | 3 | 0 9 2 |
▲ | 5 | 20 | 夢追い虫 | SPITZ | 5 | --- |
▽ | 6 | 5 | CITY LIGHTS | FANTASTIC PLASTIC MACHINE | 5 | 1 2 3 |
▽ | 7 | 3 | THE BLOCK PARTY | LISA LEFT EYE LOPEZ | 3 | 0 6 5 |
− | 8 | 8 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 8 | 0 7 2 |
▲ | 9 | -- | ロマンチック ☆-H.P.DEBUT-☆ | クラムボン | 9 | --- |
▲ | 10 | 24 | サヨナラ COLOR | SUPER BUTTER DOG | 10 | --- |
スガ シカオ、2週目
TOP10入りは日本人3組ですが来週には消えてます。
Oct 28th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | 夜空ノムコウ ☆-3WEEKS No.1-☆ | スガ シカオ | 1 | 0 9 9 |
− | 2 | 2 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 1 | 1 2 1 |
▲ | 3 | 16 | DIG IN | LENNY KRAVITZ | 3 | 1 1 7 |
▽ | 4 | 3 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 2 | 0 9 5 |
▲ | 5 | 25 | WOULD YOU BE HAPPIER? | THE CORRS | 5 | 0 9 5 |
▲ | 6 | 8 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 6 | 0 7 2 |
▲ | 7 | 11 | 白い恋人達 | 桑田 佳祐 | 7 | 0 7 4 |
▲ | 8 | 51 | YOUTHFUL DAYS | MR.CHILDREN | 8 | 1 4 6 |
▽ | 9 | 4 | ANDROGYNY | GARBAGE | 3 | 0 9 2 |
▽ | 10 | 6 | CITY LIGHTS | FANTASTIC PLASTIC MACHINE | 5 | 1 2 3 |
スガ シカオ、3週目
LENNY KRAVITZ、ミスチル、桑田 佳祐、THE CORRSがTOP10入り
多少の誤差はご了承ください。+-2以上の誤差は無いはずです。