Sep 2nd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 7 | LOVERBOY | MARIAH CAREY | 1 | 1 0 2 |
▲ | 2 | 40 | HIDDEN PLACE | BJORK | 2 | 0 7 4 |
− | 3 | 3 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 3 | 1 2 1 |
▽ | 4 | 2 | 風待ち | GRAPEVINE | 1 | 0 7 6 |
▽ | 5 | 1 | 8月のセレナーデ | スガ シカオ | 1 | 0 9 1 |
▽ | 6 | 5 | FAMILY AFFAIR | MARY J. BLIGE | 5 | 0 9 3 |
▲ | 7 | 10 | THERE SHE GOES | BABYFACE | 7 | 1 0 4 |
− | 8 | 8 | めくれたオレンジ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 8 | 1 5 4 (077) |
▽ | 9 | 4 | SHINE | MR. BIG | 4 | 1 1 5 |
▲ | 10 | 28 | 優しい歌 | MR.CHILDREN | 10 | 1 2 4 |
MARIAH CAREYが1位に
BJORKとミスチルがTOP10入り
-NEWS-
新宿歌舞伎町の雑居ビル火災で44人死亡(9/01)
Sep 9th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | LOVERBOY | MARIAH CAREY ☆-2WEEKS No.1-☆ | 1 | 1 0 2 |
▲ | 2 | 51 | 毎日がスペシャル | 竹内 まりや | 2 | 0 8 4 |
▲ | 3 | 6 | FAMILY AFFAIR | MARY J. BLIGE | 3 | 0 9 3 |
▲ | 4 | 5 | 8月のセレナーデ | スガ シカオ | 1 | 0 9 1 |
▽ | 5 | 2 | HIDDEN PLACE | BJORK | 2 | 0 7 4 |
▽ | 6 | 3 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 3 | 1 2 1 |
− | 7 | 7 | THERE SHE GOES | BABYFACE | 7 | 1 0 4 |
▲ | 8 | 10 | 優しい歌 | MR.CHILDREN | 8 | 1 2 4 |
− | 9 | 9 | SHINE | MR. BIG | 4 | 1 1 5 |
▲ | 10 | 17 | ANNIE WAITS | BEN FOLDS | 10 | 1 2 0 |
MARIAHが2週目の1位
竹内 まりやとBEN FOLDSがTOP10入り
-NEWS-
中国道少女放置死事件で中学校教諭が逮捕(9/08)
Sep 16th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 6 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 1 | 1 2 1 |
▲ | 2 | 10 | ANNIE WAITS | BEN FOLDS | 2 | 1 2 0 |
▽ | 3 | 1 | LOVERBOY | MARIAH CAREY | 1 | 1 0 2 |
▽ | 4 | 2 | 毎日がスペシャル | 竹内 まりや | 2 | 0 8 4 |
▲ | 5 | 14 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 5 | 0 9 5 |
▽ | 6 | 3 | FAMILY AFFAIR | MARY J. BLIGE | 3 | 0 9 3 |
▽ | 7 | 4 | 8月のセレナーデ | スガ シカオ | 1 | 0 9 1 |
▽ | 8 | 5 | HIDDEN PLACE | BJORK | 2 | 0 7 4 |
▽ | 9 | 8 | 優しい歌 | MR.CHILDREN | 8 | 1 2 4 |
▲ | 10 | 68 | YOU ARE GOD | スケボーキング | 10 | 1 1 2 |
JAMIROQUAIが新たな1位に
MICHAELとSBKがTOP10入り
-NEWS-
アメリカで史上最悪の同時多発テロ発生(9/11)
Sep 23rd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | LITTLE L ☆-2WEEKS No.1-☆ | JAMIROQUAI | 1 | 1 2 1 |
▲ | 2 | 5 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 2 | 0 9 5 |
▽ | 3 | 2 | ANNIE WAITS | BEN FOLDS | 2 | 1 2 0 |
▲ | 4 | 67 | もくまおう ☆-H.P.DEBUT-☆ | COCCO | 4 | 0 8 6 |
▽ | 5 | 4 | 毎日がスペシャル | 竹内 まりや | 2 | 0 8 4 |
▲ | 6 | 8 | HIDDEN PLACE | BJORK | 2 | 0 7 4 |
▽ | 7 | 6 | FAMILY AFFAIR | MARY J. BLIGE | 3 | 0 9 3 |
▲ | 8 | 22 | THE BLOCK PARTY | LISA LEFT EYE LOPEZ | 8 | 0 6 5 |
▲ | 9 | 15 | 輝く月が照らす夜 | 畠山 美由紀 | 9 | --- |
▽ | 10 | 7 | 8月のセレナーデ | スガ シカオ | 1 | 0 9 1 |
JAMIROQUAIが2週目の1位
TOP10入りは3組
-NEWS-
千葉県でアジア初の狂牛病の発生を確認(9/22)
Sep 30th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | LITTLE L ☆-3WEEKS No.1-☆ | JAMIROQUAI | 1 | 1 2 1 |
− | 2 | 2 | YOU ROCK MY WORLD | MICHAEL JACKSON | 2 | 0 9 5 |
− | 3 | 3 | ANNIE WAITS | BEN FOLDS | 2 | 1 2 0 |
− | 4 | 4 | もくまおう | COCCO | 4 | 0 8 6 |
− | 5 | 5 | 毎日がスペシャル | 竹内 まりや | 2 | 0 8 4 |
▲ | 6 | 18 | DIG IN | LENNY KRAVITZ | 6 | 1 1 5 |
▲ | 7 | 8 | THE BLOCK PARTY | LISA LEFT EYE LOPEZ | 7 | 0 6 5 |
▲ | 8 | 19 | 夜空ノムコウ | スガ シカオ | 8 | 0 9 9 |
▽ | 9 | 7 | FAMILY AFFAIR | MARY J. BLIGE | 3 | 0 9 3 |
▲ | 10 | 7 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 10 | 0 7 2 |
JAMIROQUAIが3週目の1位
LENNY KRAVITZ、スガシカオ、CHEMISTRYがTOP10入り
-NEWS-
ベルリンマラソンで高橋 尚子が世界最高記録で優勝(9/30)