Aug 5th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 7 | スカート | CHARA | 1 | 1 1 1 |
▽ | 2 | 1 | 波乗りジョニー | 桑田 佳祐 | 1 | 1 3 6 |
▲ | 3 | 5 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▲ | 4 | 19 | 8月のセレナーデ | スガ シカオ | 4 | 0 9 1 |
▽ | 5 | 2 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 2 | 1 2 8 |
▽ | 6 | 4 | BOOTYLICIOUS | DESTINY'S CHILD | 4 | 1 0 2 |
▽ | 7 | 3 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 3 | 1 2 1 |
▽ | 8 | 6 | PERFECT CRIME | 倉木 麻衣 | 5 | 1 0 6 |
▽ | 9 | 8 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | TOMMY FEBRUARY6 | 8 | 1 2 1 |
▲ | 10 | 15 | BLOW MY WHISTLE | Hikaru Utada feat. FOXY BROWN | 10 | 1 0 4 |
CHARAが1位に
スガ シカオとHikaru UtadaがTOP10入り
-NEWS-
8/01 沖縄・通り魔殺人 刃物を持った25歳男が6人殺傷 (8/01)
Aug 12th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4 | 8月のセレナーデ | スガ シカオ | 1 | 0 9 1 |
− | 2 | 2 | 波乗りジョニー | 桑田 佳祐 | 1 | 1 3 6 |
▲ | 3 | 7 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 3 | 1 2 1 |
▲ | 4 | 34 | LIFETIME RESPECT | 三木 道三 | 4 | 0 8 3 |
▽ | 5 | 1 | スカート | CHARA | 1 | 1 1 1 |
▲ | 6 | 9 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | TOMMY FEBRUARY6 | 6 | 1 2 1 |
▲ | 7 | 11 | U REMIND ME | USHER | 7 | 0 9 3 |
▽ | 8 | 6 | BOOTYLICIOUS | DESTINY'S CHILD | 4 | 1 0 2 |
▽ | 9 | 3 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▲ | 10 | 12 | LOVERBOY | MARIAH CAREY | 10 | 1 0 2 |
スガ シカオが1位に
三木 道三、USHER、MARIAH、TOP10入り
-NEWS-
世界陸上 日本過去最多の銀メダル2銅メダル1
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 11 | 風待ち | GRAPEVINE | 1 | 0 7 6 |
▽ | 2 | 1 | 8月のセレナーデ | スガ シカオ | 1 | 0 9 1 |
− | 3 | 3 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 3 | 1 2 1 |
− | 4 | 4 | LIFETIME RESPECT | 三木 道三 | 4 | 0 8 3 |
▲ | 5 | 6 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | TOMMY FEBRUARY6 | 5 | 1 2 1 |
▲ | 6 | 9 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▽ | 7 | 2 | 波乗りジョニー | 桑田 佳祐 | 1 | 1 3 6 |
▲ | 8 | 10 | LOVERBOY | MARIAH CAREY | 8 | 1 0 2 |
▽ | 9 | 7 | U REMIND ME | USHER | 7 | 0 9 3 |
▲ | 10 | 12 | 雑念エンタテインメント | RIP SLYME | 10 | 1 0 3 |
GRAPEVINEがいきなり1位に
RIP SLYMEがTOP10入り
-NEWS-
小泉総理 終戦記念日から2日前倒しで靖国神社参拝 (8/13)
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | 8月のセレナーデ | スガ シカオ | 1 | 0 9 1 |
▽ | 2 | 1 | 風待ち | GRAPEVINE | 1 | 0 7 6 |
− | 3 | 3 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 3 | 1 2 1 |
▲ | 4 | 15 | SHINE | MR. BIG | 4 | 1 1 5 |
▲ | 5 | 17 | FAMILY AFFAIR | MARY J. BLIGE | 5 | 0 9 3 |
▲ | 6 | 13 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 2 | 1 2 8 |
▲ | 7 | 8 | LOVERBOY | MARIAH CAREY | 7 | 1 0 2 |
▲ | 8 | 19 | めくれたオレンジ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 8 | 1 5 4 (077) |
▽ | 9 | 6 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▲ | 10 | 26 | THERE SHE GOES | BABYFACE | 10 | 1 0 4 |
スガ シカオ、返り咲き
TOP10入りは豪華4組
-NEWS-
バハマでアリーヤを乗せたセスナ機が墜落 全員死亡(8/25)