Jul 1st,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | サイコアナルシス | EGO-WRAPPIN' | 1 | 1 0 5 |
▽ | 2 | 1 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▲ | 3 | 8 | POINT OF NO RETURN | CHEMISTRY | 3 | 0 6 5 |
▲ | 4 | 21 | SING | TRAVIS | 4 | 0 8 0 |
▽ | 5 | 2 | WHEN IT'S OVER | SUGAR RAY | 2 | 0 9 9 |
▽ | 6 | 4 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 3 | 1 2 8 |
− | 7 | 7 | SURVIVOR | DESTINY'S CHILD | 1 | 0 8 0 |
▲ | 8 | 20 | PROMISE | THE GOSPELLERS | 8 | 0 6 7 |
▲ | 9 | 17 | DISCORD | GRAPEVINE | 9 | 1 0 0 |
▽ | 10 | 5 | KNIVES OUT | RADIOHEAD | 5 | 0 6 8 |
EGO-WRAPPIN'が1位に
TRAVIS、GOSPELLERS、GRAPEVINEがTOP10入り
Jul 8th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▽ | 2 | 1 | サイコアナルシス | EGO-WRAPPIN' | 1 | 1 0 5 |
▲ | 3 | -- | 波乗りジョニー ☆-H.P.DEBUT-☆ | 桑田 佳祐 | 3 | 1 3 6 |
▽ | 4 | 3 | POINT OF NO RETURN | CHEMISTRY | 3 | 0 6 5 |
▲ | 5 | 8 | PROMISE | THE GOSPELLERS | 5 | 0 6 7 |
▲ | 6 | 76 | 飛行機 | AIKO | 6 | 1 0 0 |
▽ | 7 | 4 | SING | TRAVIS | 4 | 0 8 0 |
▽ | 8 | 6 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 3 | 1 2 8 |
▲ | 9 | 15 | BELIEVE THE LIGHT | TRICERATOPS WITH LISA | 9 | 1 0 1 |
▽ | 10 | 9 | DISCORD | GRAPEVINE | 9 | 1 0 0 |
JANET、あっさり返り咲き
桑田 佳祐、番組記録となる初登場3位
AIKO、TRICERATOPSもTOP10入り
Jul 15th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | 波乗りジョニー | 桑田 佳祐 | 1 | 1 3 6 |
▽ | 2 | 1 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▲ | 3 | 22 | PLASTIC SOUL | 山崎 まさよし | 3 | 1 0 9 |
▽ | 4 | 2 | サイコアナルシス | EGO-WRAPPIN' | 1 | 1 0 5 |
▲ | 5 | 6 | 飛行機 | AIKO | 5 | 1 0 0 |
▲ | 6 | 8 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 3 | 1 2 8 |
▲ | 7 | 9 | BELIEVE THE LIGHT | TRICERATOPS WITH LISA | 7 | 1 0 1 |
▲ | 8 | 19 | BOOTYLICIOUS | DESTINY'S CHILD | 8 | 1 0 2 |
▲ | 9 | 13 | WHEN IT'S OVER | SUGAR RAY | 2 | 0 9 9 |
▽ | 10 | 7 | SING | TRAVIS | 4 | 0 8 0 |
桑田 佳祐が1位に
山崎 まさよし、DESTINY'S CHILD、TOP10入り
Jul 22nd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▽ | 2 | 1 | 波乗りジョニー | 桑田 佳祐 | 1 | 1 3 6 |
▲ | 3 | 6 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 3 | 1 2 8 |
▲ | 4 | 8 | BOOTYLICIOUS | DESTINY'S CHILD | 4 | 1 0 2 |
▲ | 5 | 55 | PERFECT CRIME | 倉木 麻衣 | 5 | 1 0 6 |
▽ | 6 | 5 | 飛行機 | AIKO | 5 | 1 0 0 |
▲ | 7 | 40 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 7 | 1 2 1 |
▽ | 8 | 3 | PLASTIC SOUL | 山崎 まさよし | 3 | 1 0 9 |
▽ | 9 | 4 | サイコアナルシス | EGO-WRAPPIN' | 1 | 1 0 5 |
▽ | 10 | 7 | BELIEVE THE LIGHT | TRICERATOPS WITH LISA | 7 | 1 0 1 |
JANET、またも返り咲き
倉木 麻衣、JAMIROQUAI、TOP10入り
Jul 29th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | 波乗りジョニー | 桑田 佳祐 | 1 | 1 3 6 |
▲ | 2 | 3 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 2 | 1 2 8 |
▲ | 3 | 7 | LITTLE L | JAMIROQUAI | 3 | 1 2 1 |
− | 4 | 4 | BOOTYLICIOUS | DESTINY'S CHILD | 4 | 1 0 2 |
▽ | 5 | 1 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▽ | 6 | 5 | PERFECT CRIME | 倉木 麻衣 | 5 | 1 0 6 |
▲ | 7 | 14 | スカート | CHARA | 7 | 1 1 1 |
▲ | 8 | 13 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | TOMMY FEBRUARY6 | 8 | 1 2 1 |
▲ | 9 | 10 | BELIEVE THE LIGHT | TRICERATOPS WITH LISA | 7 | 1 0 1 |
▲ | 10 | -- | BLUE HAWAII ☆-H.P.DEBUT-☆ | 小野 リサ | 10 | - - - |
桑田 佳祐が返り咲き
CHARA、TOMMY FEBRUARY6、小野 リサがTOP10入り