Jun 3rd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | RHYTHM REFLECTION | MISIA | 1 | 0 9 6 |
▲ | 2 | 3 | ALL FOR YOU | JANET JACKSON | 1 | 1 1 2 |
▲ | 3 | 4 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 3 | 1 2 8 |
▽ | 4 | 1 | SURVIVOR | DESTINY'S CHILD | 1 | 0 8 0 |
− | 5 | 5 | PHOTOGRAPH | WEEZER | 5 | 1 2 3 |
▲ | 6 | 7 | IMITATION OF LIFE | R.E.M. | 6 | 1 2 3 |
▲ | 7 | 8 | WHO THE HELL ARE YOU | MADISON AVENUE | 6 | 1 2 6 |
▽ | 8 | 6 | 遥か | SPITZ | 6 | 0 9 5 |
▲ | 9 | 11 | FREE WORLD | LOVE PSYCHEDELICO | 9 | 1 2 0 |
▽ | 10 | 9 | TOKIO LV | スケボーキング | 7 | 1 0 4 |
MISIAが1位返り咲き
LOVE PSYCHEDELICOがTOP10入り
-NEWS-
真実は闇の中?ネパール王室で皇太子が国王夫妻らを射殺、自らも自殺図る(6/01)
Jun 10th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4 | SURVIVOR | DESTINY'S CHILD | 1 | 0 8 0 |
▲ | 2 | 5 | PHOTOGRAPH | WEEZER | 2 | 1 2 3 |
− | 3 | 3 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 3 | 1 2 8 |
▽ | 4 | 1 | RHYTHM REFLECTION | MISIA | 1 | 0 9 6 |
▽ | 5 | 2 | ALL FOR YOU | JANET JACKSON | 1 | 1 1 2 |
▲ | 6 | 7 | WHO THE HELL ARE YOU | MADISON AVENUE | 6 | 1 2 6 |
▲ | 7 | 9 | FREE WORLD | LOVE PSYCHEDELICO | 7 | 1 2 0 |
▽ | 8 | 6 | IMITATION OF LIFE | R.E.M. | 6 | 1 2 3 |
▲ | 9 | 18 | ロージー | AIKO | 9 | 0 8 4 |
▽ | 10 | 8 | 遥か | SPITZ | 6 | 0 9 5 |
DESTINY'S CHILDが1位
AIKOがTOP10入り
-NEWS-
小学校に刃物を持った男が乱入、児童8人が死亡 (6/08)
Jun 17th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 22 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▲ | 2 | 20 | サイコアナルシス | EGO-WRAPPIN' | 2 | 1 0 5 |
− | 3 | 3 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 3 | 1 2 8 |
▽ | 4 | 2 | PHOTOGRAPH | WEEZER | 2 | 1 2 3 |
▲ | 5 | 66 | KNIVES OUT | RADIOHEAD | 5 | 0 6 8 |
▲ | 6 | 7 | FREE WORLD | LOVE PSYCHEDELICO | 6 | 1 2 0 |
▲ | 7 | 24 | 雨は毛布のように | キリンジ | 7 | 1 2 7 |
▽ | 8 | 1 | SURVIVOR | DESTINY'S CHILD | 1 | 0 8 0 |
▲ | 9 | 14 | POINT OF NO RETURN | CHEMISTRY | 9 | 0 6 5 |
▽ | 10 | 6 | WHO THE HELL ARE YOU | MADISON AVENUE | 6 | 1 2 6 |
チャート激変!!
JANET JACKSONが1位に TOP10入りが5組
Jun 24th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | SOMEONE TO CALL MY LOVER | JANET JACKSON | 1 | 1 2 7 |
▲ | 2 | 13 | WHEN IT'S OVER | SUGAR RAY | 2 | 0 9 9 |
▽ | 3 | 2 | サイコアナルシス | EGO-WRAPPIN' | 2 | 1 0 5 |
▽ | 4 | 3 | KISS OF LIFE | 平井 堅 | 3 | 1 2 8 |
▲ | 5 | 5 | KNIVES OUT | RADIOHEAD | 5 | 0 6 8 |
▽ | 6 | 4 | PHOTOGRAPH | WEEZER | 2 | 1 2 3 |
▲ | 7 | 8 | SURVIVOR | DESTINY'S CHILD | 1 | 0 8 0 |
▲ | 8 | 9 | POINT OF NO RETURN | CHEMISTRY | 8 | 0 6 5 |
▽ | 9 | 7 | 雨は毛布のように | キリンジ | 7 | 1 2 7 |
▲ | 10 | 43 | 7 TRUTHS 7 LIES 〜ヴァージンロードの彼方で | 松任谷 由実 | 10 | 1 1 2 |
JANET、2週目の1位
SUGAR RAY、松任谷 由実、TOP10入り
-NEWS-
東京都議会議員選挙 小泉効果? 自民党大勝利