APR 1st,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL FOR YOU ☆-3WEEKS No.1-☆ | JANET JACKSON | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
▲ | 3 | 4 | ONE MORE TIME | DAFT PUNK | 3 | 1 2 0 |
▲ | 4 | 6 | ORBIT-3 | M-FLO | 4 | 1 0 1 |
▲ | 5 | 63 | BRING IT | DRAGON ASH | 5 | 0 9 5 |
▽ | 6 | 3 | I AIN'T GONNA STAND FOR IT | ERIC CLAPTON | 3 | 1 1 1 |
− | 7 | 7 | LOVE DON'T COST A THING | JENNIFER LOPEZ | 2 | 0 9 6 |
− | 8 | 8 | 真夜中は純潔 | 椎名 林檎 | 8 | 1 4 4 |
▲ | 9 | 16 | GET OUT | US3 | 9 | 0 8 1 |
▲ | 10 | 19 | PAIN | オセロケッツ | 10 | 0 7 4 |
JANET、3週目の1位
DRAGON ASH、US3、オセロケッツTOP10入り
-NEWS-
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)大阪にオープン(3/31)
APR 8th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL FOR YOU ☆-4WEEKS No.1-☆ | JANET JACKSON | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
− | 3 | 3 | ONE MORE TIME | DAFT PUNK | 3 | 1 2 0 |
− | 4 | 4 | ORBIT-3 | M-FLO | 4 | 1 0 1 |
▲ | 5 | 35 | PRISM (LIVING IN TOKYO REMIX) | M-FLO | 5 | 1 3 0 |
− | 6 | 6 | I AIN'T GONNA STAND FOR IT | ERIC CLAPTON | 3 | 1 1 1 |
▽ | 7 | 5 | BRING IT | DRAGON ASH | 5 | 0 9 5 |
▲ | 8 | 15 | 桜 | BIRD | 8 | - - - |
▽ | 9 | 8 | 真夜中は純潔 | 椎名 林檎 | 8 | 1 4 4 |
▲ | 10 | 16 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 3 | 1 0 2 |
JANET、4週目の1位
M-FLO、BIRD、宇多田がTOP10入り
TOKIOも変わりつつあるということか
-NEWS-
トルネード復活 野茂が2度目のノーヒットノーラン達成(4/04)
APR 15th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL FOR YOU ☆-5WEEKS No.1-☆ | JANET JACKSON | 1 | 1 1 2 |
▲ | 2 | 4 | ORBIT-3 | M-FLO | 2 | 1 0 1 |
▲ | 3 | 10 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 3 | 1 0 2 |
▲ | 4 | 5 | PRISM (LIVING IN TOKYO REMIX) | M-FLO | 4 | 1 3 0 |
▽ | 5 | 2 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
▽ | 6 | 3 | ONE MORE TIME | DAFT PUNK | 3 | 1 2 0 |
▲ | 7 | 80 | ONE WILD NIGHT 2001 | BON JOVI | 7 | 1 4 4 |
▲ | 8 | 9 | 真夜中は純潔 | 椎名 林檎 | 8 | 1 4 4 |
▲ | 9 | 11 | THANK YOU | DIDO | 9 | 0 7 9 |
▲ | 10 | 16 | LAST TIME | SHEA SEGER | 10 | 0 8 9 |
JANET、5週目の1位
TOP10入りはBON JOVI、DIDO、SHEA SEGER
-NEWS-
戦後を代表する「国民歌手」三波春夫さん死去 77歳 (4/14)
APR 22nd,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL FOR YOU ☆-6WEEKS No.1-☆ | JANET JACKSON | 1 | 1 1 2 |
▲ | 2 | 4 | PRISM (LIVING IN TOKYO REMIX) | M-FLO | 2 | 1 3 0 |
▲ | 3 | 5 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
▽ | 4 | 2 | ORBIT-3 | M-FLO | 2 | 1 0 1 |
▽ | 5 | 3 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 3 | 1 0 2 |
▲ | 6 | 7 | ONE WILD NIGHT 2001 | BON JOVI | 6 | 1 4 4 |
▽ | 7 | 6 | ONE MORE TIME | DAFT PUNK | 3 | 1 2 0 |
− | 8 | 8 | 真夜中は純潔 | 椎名 林檎 | 8 | 1 4 4 |
▲ | 9 | 17 | STAND UP | 倉木 麻衣 | 9 | 1 2 4 |
▲ | 10 | 11 | RHYTHM REFLECTION | MISIA | 10 | 0 9 6 |
JANET、6週目の1位
TOP10入りは倉木 麻衣とMISIA
-NEWS-
マリナーズ イチロー、15試合連続安打で球団新人記録 (4/21)
APR 29th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL FOR YOU ☆-7WEEKS No.1-☆ | JANET JACKSON | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | PRISM (LIVING IN TOKYO REMIX) | M-FLO | 2 | 1 3 0 |
▲ | 3 | 5 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 3 | 1 0 2 |
▲ | 4 | 7 | ONE MORE TIME | DAFT PUNK | 3 | 1 2 0 |
▽ | 5 | 3 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
− | 6 | 6 | ONE WILD NIGHT 2001 | BON JOVI | 6 | 1 4 4 |
▽ | 7 | 4 | ORBIT-3 | M-FLO | 2 | 1 0 1 |
▲ | 8 | 9 | STAND UP | 倉木 麻衣 | 8 | 1 2 4 |
▲ | 9 | 10 | RHYTHM REFLECTION | MISIA | 9 | 0 9 6 |
▲ | 10 | 12 | SURVIVOR | DESTINY'S CHILD | 10 | 0 8 0 |
JANET、4月完全制覇
TOP10入りはDESTINY'S CHILD
-NEWS-
自民党総裁選挙 小泉純一郎氏が過半数を獲得し新総裁に(4/24)