MAR 4th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | MIRACLES | 平井 堅 | 1 | 0 7 0 |
▲ | 2 | 3 | LOVE DON'T COST A THING | JENNIFER LOPEZ | 2 | 0 9 6 |
▲ | 3 | 6 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 3 | 1 0 2 |
▽ | 4 | 2 | COME AGAIN | M-FLO | 1 | 1 2 9 |
▽ | 5 | 4 | 美しいこと | AJICO | 4 | 1 0 1 |
▲ | 6 | 8 | ばらの花 | くるり | 5 | 1 2 3 |
− | 7 | 7 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
▲ | 8 | 11 | ラッキープール | JUDY AND MARY | 8 | 1 0 1 |
▲ | 9 | 12 | BEAUTIFUL DAYS | FANTASTIC PLASTIC MACHINE | 3 | 1 2 3 |
▽ | 10 | 9 | A DAY FOR YOU | LOVE PSYCHEDELICO | 3 | 0 7 8 |
平井 堅、2週目の1位
JUDY AND MARY、FANTASTIC PLASTIC MACHINEがTOP10入り
-NEWS-
長寿双子姉妹の妹、蟹江ぎんさんが死去 108歳(2/28)
MAR 11th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 6 | ばらの花 | くるり | 1 | 1 2 3 |
▽ | 2 | 1 | MIRACLES | 平井 堅 | 1 | 0 7 0 |
− | 3 | 3 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 3 | 1 0 2 |
▽ | 4 | 2 | LOVE DON'T COST A THING | JENNIFER LOPEZ | 2 | 0 9 6 |
▲ | 5 | 7 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
▲ | 6 | 16 | KING OF THE JUNGLE | TRICERATOPS | 6 | 0 7 9 |
▽ | 7 | 4 | COME AGAIN | M-FLO | 1 | 1 2 9 |
▲ | 8 | 10 | A DAY FOR YOU | LOVE PSYCHEDELICO | 3 | 0 7 8 |
▲ | 9 | 18 | I AIN'T GONNA STAND FOR IT | ERIC CLAPTON | 9 | 1 1 1 |
▽ | 10 | 5 | 美しいこと | AJICO | 4 | 1 0 1 |
くるりが1位に
TOP10入りはTRICERATOPSとCLAPTON
-NEWS-
サッカーくじ、toto 初の全国発売でいきなり1等1億円!(3/11)
MAR 18th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 14 | ALL FOR YOU | JANET JACKSON | 1 | 1 1 2 |
▲ | 2 | 5 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
▲ | 3 | 9 | I AIN'T GONNA STAND FOR IT | ERIC CLAPTON | 3 | 1 1 1 |
▽ | 4 | 1 | ばらの花 | くるり | 1 | 1 2 3 |
▽ | 5 | 2 | MIRACLES | 平井 堅 | 1 | 0 7 0 |
▽ | 6 | 4 | LOVE DON'T COST A THING | JENNIFER LOPEZ | 2 | 0 9 6 |
▽ | 7 | 3 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 3 | 1 0 2 |
▲ | 8 | 17 | 真夜中は純潔 | 椎名 林檎 | 8 | 1 4 4 |
▲ | 9 | 13 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 9 | 1 0 4 |
▲ | 10 | 24 | ONE MORE TIME | DAFT PUNK | 8 | 1 2 0 |
JANET JACKSONが1位に
椎名 林檎、CHEMISTRYがTOP10入り
DAFT PUNKは2ヶ月ぶりのTOP10返り咲き
-NEWS-
東京株式市場平均株価、16年ぶりに1万2000円割れ(3/13)
MAR 25th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL FOR YOU | JANET JACKSON | 1 | 1 1 2 |
− | 2 | 2 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
− | 3 | 3 | I AIN'T GONNA STAND FOR IT | ERIC CLAPTON | 3 | 1 1 1 |
▲ | 4 | 10 | ONE MORE TIME | DAFT PUNK | 4 | 1 2 0 |
▽ | 5 | 4 | ばらの花 | くるり | 1 | 1 2 3 |
▲ | 6 | 14 | ORBIT-3 | M-FLO | 6 | 1 0 1 |
▽ | 7 | 6 | LOVE DON'T COST A THING | JENNIFER LOPEZ | 2 | 0 9 6 |
− | 8 | 8 | 真夜中は純潔 | 椎名 林檎 | 8 | 1 4 4 |
▲ | 9 | 12 | I DID IT | DAVE MATTHEWS BAND | 9 | 1 0 7 |
▽ | 10 | 7 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 3 | 1 0 2 |
JANET、2週連続の1位
M-FLOとDAVE MATTHEWS BANDがTOP10入り
-NEWS-
宇宙ステーション「ミール」南太平洋に落下 廃棄成功(3/23)