FEB 4th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | COME AGAIN | M-FLO | 1 | 1 2 9 |
▲ | 2 | 8 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
▲ | 3 | 20 | BEAUTIFUL DAYS | FANTASTIC PLASTIC MACHINE | 3 | 1 2 3 |
▽ | 4 | 3 | A DAY FOR YOU | LOVE PSYCHEDELICO | 3 | 0 7 8 |
▲ | 5 | 6 | ばらの花 | くるり | 5 | 1 2 3 |
▲ | 6 | 14 | LOVE DON'T COST A THING | JENNIFER LOPEZ | 6 | 0 9 6 |
▽ | 7 | 5 | I MISS YOU〜時を越えて | MISIA+DCT | 1 | 1 2 3 |
▲ | 8 | 12 | HIPPIES IN THE 60'S | MEJA | 8 | 0 8 0 |
− | 9 | 9 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 9 | 1 0 2 |
▽ | 10 | 2 | THE LUCKY STAR | THE BRILLIANT GREEN | 1 | 1 2 7 |
予想外れ。M-FLOが1位死守
FANTASTIC PLASTIC MACHINE、JENNIFER LOPEZ、MEJAがTOP10入り
-NEWS-
あわや大惨事 日航機 高度差10mでニアミス (01/31)
FEB 11th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | COME AGAIN ☆-3WEEKS No,1-☆ | M-FLO | 1 | 1 2 9 |
▲ | 2 | 6 | LOVE DON'T COST A THING | JENNIFER LOPEZ | 2 | 0 9 6 |
▲ | 3 | 8 | HIPPIES IN THE 60'S | MEJA | 3 | 0 8 0 |
▽ | 4 | 2 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
▽ | 5 | 4 | A DAY FOR YOU | LOVE PSYCHEDELICO | 3 | 0 7 8 |
▽ | 6 | 5 | ばらの花 | くるり | 5 | 1 2 3 |
▽ | 7 | 3 | BEAUTIFUL DAYS | FANTASTIC PLASTIC MACHINE | 3 | 1 2 3 |
▲ | 8 | 9 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 8 | 1 0 2 |
▲ | 9 | 11 | TELL ME HOW YOU FEEL | JOY ENRIQUEZ | 3 | 0 9 3 |
▲ | 10 | 12 | OUR SONG | GRAPEVINE | 10 | 0 7 7 |
M-FLO、3週目の1位
GRAPEVINE、TOP10入り
-NEWS-
日本の実習船がハワイ沖で米海軍原潜と衝突、高校生含む9人が行方不明 (2/13)
FEB 18th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | HIPPIES IN THE 60'S | MEJA | 1 | 0 8 0 |
− | 2 | 2 | LOVE DON'T COST A THING | JENNIFER LOPEZ | 2 | 0 9 6 |
▽ | 3 | 1 | COME AGAIN | M-FLO | 1 | 1 2 9 |
▲ | 4 | 11 | MIRACLES | 平井 堅 | 4 | 0 7 0 |
▽ | 5 | 4 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
− | 6 | 6 | ばらの花 | くるり | 5 | 1 2 3 |
− | 7 | 7 | BEAUTIFUL DAYS | FANTASTIC PLASTIC MACHINE | 3 | 1 2 3 |
▽ | 8 | 5 | A DAY FOR YOU | LOVE PSYCHEDELICO | 3 | 0 7 8 |
▲ | 9 | 10 | OUR SONG | GRAPEVINE | 9 | 0 7 7 |
▽ | 10 | 8 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 8 | 1 0 2 |
MEJA、1位ゲット
平井 堅がTOP10入り
-NEWS-
競争率数百倍?2002年サッカーW杯のチケット申し込み受付開始 (2/15)
FEB 25th,2001
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4 | MIRACLES | 平井 堅 | 1 | 0 7 0 |
▲ | 2 | 3 | COME AGAIN | M-FLO | 1 | 1 2 9 |
▽ | 3 | 2 | LOVE DON'T COST A THING | JENNIFER LOPEZ | 2 | 0 9 6 |
▲ | 4 | 15 | 美しいこと | AJICO | 4 | 1 0 1 |
▽ | 5 | 1 | HIPPIES IN THE 60'S | MEJA | 1 | 0 8 0 |
▲ | 6 | 10 | CAN YOU KEEP A SECRET? | 宇多田 ヒカル | 6 | 1 0 2 |
▽ | 7 | 5 | JADED | AEROSMITH | 2 | 1 1 6 |
▽ | 8 | 6 | ばらの花 | くるり | 5 | 1 2 3 |
▽ | 9 | 8 | A DAY FOR YOU | LOVE PSYCHEDELICO | 3 | 0 7 8 |
▲ | 10 | 14 | HERE WE GO | MIMI | 10 | 1 2 3 |
平井 堅が1位に
AJICOとMIMIがTOP10入り
-NEWS-
ビッグカップル誕生。松嶋菜々子、反町隆史が入籍 (2/21)